| 決め手は求人数、継続は人的サポート。派遣社員が「次選ぶときは重視したい」と考える、長く働ける派遣会社の条件とは |
| ビジコネット株式会社(本社:東京都港区、以下「当社」)は、「派遣コネクト」にて、現在派遣会社を利用中(もしくは直近2年以内に利用)の方を対象に、派遣会社の選び方に関する実態調査を実施いたしました。 | ||||||||||||
| アンケート詳細はこちら:https://2b-connect.jp/haken/pressrelease-haken-selection/ | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 働き方の多様化が進む中で、自身のライフスタイルや希望条件に合わせた「派遣」という柔軟な働き方を選択する方が増えています。 | ||||||||||||
| しかし、数多くの派遣会社が存在する中で、求職者がどのような基準で登録する派遣会社を選定しているのか、その具体的な実態については明らかにされていませんでした。 | ||||||||||||
| そこで「派遣コネクト」では、現在派遣会社を利用中(もしくは直近2年以内に利用)の方を対象に、「派遣会社の選び方」に関する実態調査を実施いたしました。 | ||||||||||||
| 調査サマリー | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 調査の詳細 | ||||||||||||
|
調査期間:2026年04月07日~2026年04月07日 調査方法:アイブリッジ株式会社のセルフ型アンケートツール利用によるアンケート調査で実施 スクリーニング調査:全国の20~50代男女 4,000人を対象に実施 本調査:スクリーニング調査において「現在派遣会社を利用中、もしくは過去2年以内に派遣会社を利用したことがある」と回答した200人を対象に実施 |
||||||||||||
| 利用に関して | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 調査の結果 | ||||||||||||
| ■派遣会社の情報収集は56%が「インターネット検索」 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 「Q.派遣会社を選ぶ際、どのような情報を参考にしましたか?」という設問では、「インターネット検索(Google、Yahoo!など)」が56%と最も多く、「派遣会社の公式サイト(求人検索機能など)」が48.5%と続きます。 | ||||||||||||
| 半数以上の人が検索エンジンからの情報収集で、SNSや比較サイトよりも圧倒的に多いことが浮き彫りとなりました。この結果から、求職者は特定の派遣会社に目星をつけてから動くのではなく、まずは「地域 職種」や「派遣会社 おすすめ」といったキーワードで、主体的に比較検討を行っていることがわかります。 | ||||||||||||
| しかし、「SNS(X、Instagram、TikTokなど)の口コミ」と回答した人も22%と3位に続いており、企業側が発信する「公式な情報」と、利用者が発信する「リアルな評判」の両面から検討を行う実態も明らかとなりました。 | ||||||||||||
| ■約5割が「求人数や高時給案件の多さ」を事前に確認 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 「Q.派遣会社を選ぶ際、事前に確認をしていたポイントは何ですか?」という問いでは、「求人数や高時給案件の多さ」が53%と最も多い結果でした。「その他」の自由記述でも、「募集している仕事の内容」や「自分の希望条件の求人が豊富か」という回答が入り、派遣会社選びにおいて実利を最優先するリアルな姿勢が確認できます。 | ||||||||||||
| また、「福利厚生(社会保険、有給など)やサポート体制」が36%、「派遣会社の知名度や安心感」が33.5%と続くことから、目先の求人数だけではなく「安定して長期的に働ける派遣会社」を探していることがわかります。 | ||||||||||||
| ■求人数や希望職種への特化性が最大の決め手 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 「Q.現在(もしくは直近で)利用している派遣会社を選んだ、最大の理由は何ですか?」という設問では、「求人数や高時給案件が一番多かったから」が25%と最多で、次に「希望する職種・業界に特化していたから」が21%と続きます。 | ||||||||||||
| 特筆すべきは、求職者は選択肢の多さや時給の高さにとどまらず、希望職種にどれだけ特化しているかを重視している人も多くいる点です。「様々な職業を体験したい」のではなく、描いているキャリアや志向性に狙いを定め、その分野において「質の高い求人を効率良く絞り込みたい」というニーズが高いことがわかります。 | ||||||||||||
| 事務や営業、専門職などの希望分野で、確かな求人数と専門的なサポートを提供できる派遣会社であるかを、シビアに見極める実態が浮き彫りになりました。 | ||||||||||||
| ■利用者の約6割が選んだ派遣会社に満足している | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 「Q.現在の(もしくは直近で利用した)派遣会社を選んだことに対する、満足度を教えてください。」という設問では、「非常に満足している」が15.5%、「やや満足している」が45.5%で、全体の約6割が選んだ派遣会社に対して満足していると回答しました。 | ||||||||||||
| 過半数以上の利用者が、自身の選択にポジティブな評価を下している背景には、事前の情報収集によって「条件面」でのミスマッチを防げている実態がうかがえます。 | ||||||||||||
| 一方で、残りの約4割は「満足しきれていない」という点も見逃せません。この満足度の差は、求人数や時給といった「条件」だけでは補いきれない、就業後のコミュニケーションやサポート体制への不満が影響している可能性があります。 | ||||||||||||
| ■次重視したい点では人的サポートが求人数を上回る | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 「Q.また派遣会社を選ぶときに、「次はもっと重視しておきたい」と思うものはどれですか?」という設問では、「希望する職種・業界への専門性」が38%、「問い合わせ時の担当者の態度」が36%、「トラブル時のサポート体制」が35%で、いずれも「求人数や高時給案件の量」の28.5%を大きく上回る結果となりました。 | ||||||||||||
| 前章で触れた「就業後の意識変化」が、実際の数字としても明確に裏付けられていることがわかります。就業後、自身のキャリアを託せる専門性や、レスポンスの早さ・トラブル時の対応といった「安心して働き続けるための基盤」がいかに重要であるかを、多くの求職者が痛感しているリアルな実態が確認できます。 | ||||||||||||
| 派遣会社には、入り口となる魅力的な求人を集めることにとどまらず、就業後も求職者に日々寄り添う、質の高い伴走型のコミュニケーション体制を強化していくことが求められています。 | ||||||||||||
| 今回の調査を通じて | ||||||||||||
| 今回の実態調査を通じて、求職者は派遣会社選びにあたり、事前の情報収集を念入りに行い、シビアな目で登録先を見極めている実態が明らかになりました。 | ||||||||||||
| 多くの求職者は検索エンジンや口コミを駆使し、「求人数の多さ」や「高時給」といった条件面だけでなく、「自身の希望する業界・職種への専門性」を強く求めています。これは、派遣という働き方をただ単に仕事を探す場としてではなく、「自身のキャリアプランや志向性に沿って、質の高い求人を効率良く見つける手段」として戦略的に活用している姿勢を示しています。 | ||||||||||||
| さらに注目すべきは、派遣会社を利用した経験を経て、「次選ぶ際に重視したいポイント」に変化が現れている点です。登録の入り口では、条件面や求人数が最大の決め手となる一方で、次回選ぶ際の重視項目として「問い合わせ時の担当者の態度」や「トラブル時のサポート体制」が上位に急浮上しており、親身な対応や日々の信頼関係といった「人的サポートの質」が不可欠な要素として再認識されていることがわかります。 | ||||||||||||
| 今後、求職者から選ばれ長く支持される派遣会社であるためには、求職者のキャリア戦略に応える「専門性の高い求人の提供」を入り口としつつ、継続的な利用と信頼関係の鍵となる「質の高い人的サポート体制の構築」を強く意識していく必要があるでしょう。 | ||||||||||||
| 「派遣コネクト」では、こうした求職者のリアルな声や実態を的確に捉え、今後も一人ひとりのライフスタイルや希望に最適な働き方を実現するための情報発信・マッチングのサポートに努めてまいります。 | ||||||||||||
| ■ビジコネット株式会社 会社概要 | ||||||||||||
|
会社名:ビジコネット株式会社 代表者名:藤井 恭 住所:東京都港区1-2-20 汐留ビルディング 3F 設立:2020年2月 資本金:3,000万円 URL:https://busiconet.co.jp/ 事業内容: ・転職お役立ち情報メディア「EvoWork」の運営 ・転職派遣メディア「CareeReco」の運営 ・派遣会社と派遣求人企業のマッチングサービス「派遣コネクト」の運営 ・人材業界を中心としたマーケティング支援 |
||||||||||||
| ■派遣コネクトについて | ||||||||||||
|
「派遣コネクト」は、派遣会社と求人企業を繋ぐマッチングサービスです。派遣会社の集客支援や、優良な派遣求人情報の提供を通じて、効率的な採用・就業をサポートしています。人材業界の知見を活かした、付加価値の高い情報発信を行っています。 URL:https://2b-connect.jp/haken/ |
||||||||||||