| トップマーケターの思考を再現するAI組織とエージェントOSを融合した「ADiOS」を提供開始 |
| 株式会社いいんじゃ(本社:東京都渋谷区)は、デジタルマーケティングおよび広告運用における分析・戦略立案・実行・レポーティングまでを一貫して担うAI組織と、それを統合制御するエージェントOSを融合した「ADiOS(アディオス)」の提供を開始しました。 | |||||||||||||||
| https://adios.einja.net/ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| https://www.youtube.com/watch?v=24ZNVHaOD_4 | |||||||||||||||
| 本サービスは、複数の専門AIエージェントを統合制御するエージェントオーケストレーション・ハーネス基盤を中核とし、ストラテジックプランナーや広告運用者など職種ごとに分断されていたマーケティング業務と意思決定を、AIエージェントの連携によって一体化します。 | |||||||||||||||
| 従来のAI活用は、分析やレポーティングなど個別業務の効率化にとどまり、戦略設計や意思決定との接続が分断されることで、成果創出まで一貫した精度を担保することが困難でした。 | |||||||||||||||
| ADiOSでは、エージェントOSおよびハーネス基盤がプロジェクト単位のデータと意思決定の文脈を統合管理し、その上で各専門AIエージェントが連携して動作します。これにより、分析・戦略立案・実行・レポーティングまでの一連のプロセスを、マーケティング全体の文脈を踏まえてAIが組織として遂行します。 | |||||||||||||||
| その結果、単なる業務自動化にとどまらず、マーケティング組織のAI化と成果創出の自動化を実現します。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■ 開発背景 | |||||||||||||||
| 広告運用の現場では、以下のような構造的課題が常態化しています。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| こうした課題に対して、生成AIの活用が進んでおりますが、難易度の高い戦略的な業務や一連の業務を一貫して遂行するまでには至っておらず、本来最も重要である「戦略設計」や「価値創出」に十分な時間を割けない状況が続いています。ADiOSはこれらの構造的課題を解消し、広告運用を“作業”から“戦略”へと進化させることを目的に開発されました。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■ 導入メリット | |||||||||||||||
| ▶ 広告代理店様向け | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ▶ 広告主様向け | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■ サービスの概要と機能 | |||||||||||||||
| ADiOSは、単なるレポート自動化ツールではありません。 | |||||||||||||||
| データの可視化や分析にとどまらず、プロジェクト全体のデータと意思決定の文脈を統合管理し、その文脈を前提に意思決定を連鎖させることで、戦略設計から実行までを一貫して遂行するAIシステムです。 | |||||||||||||||
| エージェントOSおよびハーネス基盤により、各専門AIエージェントが役割ごとに連携して動作し、分析・戦略立案・実行・レポーティングまでのプロセスを分断なく接続します。これにより、個別最適にとどまらない、統合された意思決定と成果創出を実現します。 | |||||||||||||||
| 具体的には、以下の機能を提供し、マーケティング現場のミーティングで必要な資料一式を一瞬で揃えます。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■ 従来ツールとの比較 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■ 今後の展開 | |||||||||||||||
| 現在はGoogle広告を中心に対応しており、今後は以下の機能拡張を予定しています。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■ 料金 | |||||||||||||||
| 料金プランはお客様のご状況に合わせてご提案しております。 | |||||||||||||||
| 詳細は公式サイト(https://adios.einja.net/)よりお問い合わせください。 | |||||||||||||||
| ■ 代表コメント | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 株式会社いいんじゃ 代表 渡邉勇輝 | |||||||||||||||
| 私は、「マーケティングの現場はほとんどミーティング資料作成で終わっている」と感じています。 | |||||||||||||||
| 広告代理店へのマージン相場は20%~30%程度ですが、皮肉なことにクライアント様が支払われているこの代理店フィーは、ほとんど自分たちへの報告資料作成に溶けていると言っても過言ではありません。 | |||||||||||||||
| ミーティング資料作成を突破した上で、戦略的な検討やクリエイティブなタスクを十分にこなせている企業は少ないでしょう。「ADiOS」ではそれを可能にします。また、さほど楽しい仕事ではないデータ集計や報告資料作成などの仕事はAI組織に任せることで、時間と思考のキャパシティを空け、マーケターの真の思考を面白くて先が読めない領域にリソースを割いて行くことこそ、AI時代のマーケティングだと考えています。 | |||||||||||||||
| 株式会社いいんじゃ CTO 渡邉一輝 | |||||||||||||||
|
「生成AIだとなんか違う、戦略マーケターレベルじゃない。」そう思う方が多いのではないかと思います。ただでさえ熟練マーケターでないと、納得度の高い考察や戦略を出すことはできません。従来の生成AIの活用では限界があり、実現のためには多くのコンテキストを考慮した上での思考や、プロジェクトへの深い理解、そしてそもそものマーケティングという概念自体への経験に基づく理解があるAIとそのOS基盤が必要でした。そのため、マーケティングに特化したOS基盤とハーネス、専門AI組織を揃えることで、マーケティング現場を再現し、「ADiOS」を開発しました。 業界や熟練者の業務と思考を理解し、実際の現場を再現することで高精度なAIを今後も創り出していきます。 |
|||||||||||||||
| ■ 会社概要 | |||||||||||||||
| 会社名:株式会社いいんじゃ | |||||||||||||||
| 所在地:東京都渋谷区神南1-11-4 FPGリンクス神南 5階 | |||||||||||||||
| サービスURL:https://adios.einja.net/ | |||||||||||||||
| URL:https://einja.net | |||||||||||||||
| 取材等お問い合わせ先:mail@einja.net | |||||||||||||||
マーケティング現場のミーティングで必要な資料一式を一瞬で揃えます。
