| 集客と円滑な無人運営を両立する、いいオフィス自社開発の基幹システム |
| 全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス(本社:東京都港区、代表取締役:龍崎 宏 以下、「いいオフィス」)は、柏駅から徒歩約3分の立地に全室個室のワークスペース「いいオフィス柏」をオープンしたことをお知らせいたします。 | |||
| 個室20室+会議室3室。柏エリアに完全個室型ワークスペースが誕生 | |||
| いいオフィス柏は、HEISEI 33ビル4階のワンフロアに合計23室のワークスペースを展開。全室が壁と扉で仕切られた完全個室です。 | |||
| 1名用の完全個室を17室、2名用の完全個室を3室ご用意しました。周囲の視線や会話を気にせず、自分だけの空間で仕事や勉強に没頭できます。 | |||
|
|||
| デスクは幅100cm以上、奥行きも65cm以上で、長時間の利用でも快適。27インチの4Kモニターを完備しており、資料作成やデータ分析、オンライン講座の受講など、効率よく作業が進む環境をお届けします。 | |||
|
|||
| 4名~8名用の会議室を3室(Room A・B・C)ご用意しました。商談やオンライン面接、社内研修やセミナー会場としてもご利用いただけます。 | |||
|
|||
| 24時間営業・年中無休なので、出勤前の「朝活」や仕事帰りの「もうひと踏ん張り」にも最適。スマートロックで入退室も自由自在です。ドロップイン(時間課金)から月額プランまで、利用頻度に応じたプランをご用意しています。 | |||
|
|||
| 事前予約による席確保も可能なため、大事な試験前やプレゼン準備など「この日だけは絶対に集中したい」というシーンにも安心してご利用いただけます。 | |||
|
|||
| いいオフィス 柏 店舗情報 | |||
| 住所:千葉県柏市柏4-5-24 HEISEI 33ビル4階 | |||
| アクセス:JR常磐線 柏駅 徒歩約3分、東武野田線 柏駅 徒歩約3分 | |||
| 営業時間:24時間 | |||
| 定休日:なし | |||
| ご利用料金や設備など、詳細は下記の店舗サイトをご覧ください。 | |||
| HP:https://e-office.space/spaces/kanto/chiba/kashiwashi/kashiwa-by-iio | |||
| いいオフィス自社開発の省人化システム『E Solution』 | |||
| 店舗数No.1の「いいオフィス」が自社開発する省人化運営システム『E Solution』。スマートロックとアプリ、管理画面を連携することで受付・決済・入退室・予約管理を自動化して、無人運営を実現します。さらに、AIカメラと連携を行うことで、遠隔監視も可能です。 | |||
|
|||
| 『E Solution』を導入することによって、売上アップとコスト削減を両立しながら、SEOに強いホームページとアプリに掲載することで認知拡大もサポート。導入後もシステムに関するご質問はもちろん、データやノウハウを共有させていただくことで課題解決をサポートします。 | |||
![]() |
|||
| https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc | |||
| 1. 人件費の最適化で、持続可能な24時間運営を | |||
| 従来の店舗運営において大きな課題であった「人件費」を、テクノロジーで最適化します。専用アプリ「いいアプリ」、スマートロック、AIカメラが高度に連携し、無人での入退室管理・予約・決済を実現。スタッフの採用やシフト管理に悩まされることなく、24時間営業による収益機会の最大化を図れます。 | |||
| コワーキングスペースに限らず、自習室、貸し会議室、レンタルスタジオなど、入退室管理が必要なあらゆる施設に導入可能です。「夜間や早朝も営業したいが人件費がネックになっている」という施設運営者の方にとって、E Solutionは最適な解決策となります。 | |||
| 2. 空きスペースを、低コストで高効率なワークプレイスへ | |||
| オフィスビルの中層階、駅近の空き店舗、既存施設の余剰スペース。「E Solution」はこうした眠れる資産を効率的なビジネス拠点へとスムーズに導きます。導入はQRコードを掲示し、指定のカメラとスマートロックを設置するだけのシンプルさ。初期投資を抑え、リスクを最小限に留めた事業開始が可能です。 | |||
| 3. 全国の「いいオフィスユーザー」を味方に | |||
| 「E Solution」を導入し、「いいオフィス」ブランドとして展開することで、全国のユーザーネットワークと繋がります。広告宣伝費を過度にかけることなく、アプリを通じて全国のワーカーや法人契約企業の従業員といった潜在的な利用者層が、店舗の存在を認知して利用へとつながるエコシステムが構築されています。 | |||
| いいオフィス自社開発の省人化システム『E Solution』に関するお問い合わせはこちらから | |||
| https://e-office.space/contact | |||
| 完全無人で営業している店舗の主な導入事例 | |||
| いいオフィス青物横丁 by U-make | |||
| https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/shinagawaku/aomonoyokocho-by-u-make | |||
| いいオフィス旭川 by Worcu-pet | |||
| https://e-office.space/spaces/hokkaido/hokkaido/asahikawashi/asahikawa-by-worcu-pet | |||
| いいオフィス近鉄下田 by Kc Study Studio | |||
| https://e-office.space/spaces/tokai-kinki/nara/kashibashi/kintetsushimoda-by-kc-ss | |||
| 24時間営業している店舗の主な導入事例 | |||
| いいオフィス三鷹 by LHK | |||
| https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/mitakashi/mitaka-by-lhk | |||
| いいオフィス鶴見 by Bizcafe鶴見 | |||
| https://e-office.space/spaces/kanto/kanagawa/yokohamashi/tsurumi-by-bizcafe | |||
| いいオフィス天神川 by UpStairs | |||
| https://e-office.space/spaces/chugoku-shikoku/hiroshima/hiroshimashi/tenjingawa-by-upstairs | |||
| 席数が少ない店舗の主な導入事例 | |||
| いいオフィス津田沼 by MACHI DESK | |||
| https://e-office.space/spaces/kanto/chiba/funabashishi/tsudanuma-by-machidesk | |||
| いいオフィス与野 by 窯茶業 | |||
| https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/saitamashi/yono-by-kamachagou | |||
| いいオフィス帯広 by omoto | |||
| https://e-office.space/spaces/hokkaido/hokkaido/obihiroshi/obihiro-by-omoto | |||
| 個室や会議室を無人で予約管理している店舗の主な導入事例 | |||
| いいオフィス上尾 by TOKYO NORTH GATE | |||
| https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/ageoshi/ageo-by-tokyonorthgate | |||
| いいオフィスセンター南 by Farrow Group | |||
| https://e-office.space/spaces/kanto/kanagawa/yokohamashi/centerminami-by-farrowgroup | |||
| いいオフィス五反野 by 8Knot | |||
| https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/adachiku/gotanno-by-8knot | |||
| 株式会社いいオフィスについて | |||
| 会社概要 | |||
| 本社:東京都港区南麻布2丁目15番5号 | |||
| 設立日:2018年4月 | |||
| 資本金:501,190,278円(資本準備金含む) | |||
| 代表取締役:龍崎 宏 | |||
| 事業内容:コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営&開発、クラウドソーシング事業、イベント運営 | |||
| 関連リンク | |||
| ホームページ:https://e-office.inc/ | |||
| 公式X:https://x.com/ii_office | |||
個室20室+会議室3室。柏エリアに完全個室型ワークスペースが誕生
