|
||||||||||||||
|
株式会社アスマーク(本社:東京都渋谷区東、代表取締役:町田 正一)は、2025年12月2日(火)、京都女子大学データサイエンス学部の専門発展科目「データサイエンス実践概論」にて、リサーチソリューション部の里村がゲストスピーカーとして登壇しました。 講演では「インサイト産業とデータサイエンス」を掲げ、前半では、マーケティングリサーチが企業と生活者をつなぎ、アンケートやインタビューを通じて意思決定を支える仕事である点を、事業紹介とともに解説しました。 後半では、回帰分析、因子分析、クラスター分析、コレスポンデンス分析などの多変量解析を例に、結果の解釈にとどまらず背景まで考察し、施策へつなげる重要性を提示しました。あわせて、ログ設計やKPI整理など「意思決定に使える形に整える」工程が成果を左右する点にも言及しました。 |
||||||||||||||
| 登壇概要 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 参加した学生の声(一部抜粋) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| セミナーを終えて~栗原考次先生(データサイエンス学部 学部長)へのインタビュー~ | ||||||||||||||
| 講演の後、データサイエンス学部の栗原考次先生にインタビューさせていただきました。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Q1.(先生のご研究内容について)先生が現在取り組まれているテーマや重点分野を、簡単にご紹介ください。 | ||||||||||||||
| 専門はデータサイエンス(計算機統計学)であり、特に時間・空間情報を含むデータを分析する時空間統計学の分野において、時空間上のパターン・傾向・関係性といった構造の解析を主に研究しています。 | ||||||||||||||
| 具体的には、エシェロン解析(echelon analysis)と呼ばれる解析手法の研究開発を行っています。この手法は、位置情報を持つ観測データにおける相対的に高い値・低い値の領域に基づき、同じトポロジー構造を持つ領域全体の表面上の値を集約し、領域を階層的に表現するものです。エシェロン解析の最大の特徴は、次元を問わず隣接情報が与えられた空間データに対して、その構造を客観的に階層化できる点にあります。さらに、この手法は有意に高い値を示す地域(ホットスポット)の検出をはじめ、多次元時空間データへの拡張、多変量時空間データへの応用など、より高度な時空間データ解析への発展が期待されています。 | ||||||||||||||
| Q2.(今回の登壇内容の意義について)今回の講義は、学生にとってどのような意義があるとお考えでしょうか。学生が得られる学びや期待される効果についてお伺いします。 | ||||||||||||||
| 本学部では、データサイエンスに関する幅広い知識と、社会を科学的に理解するための方法論を、理論と実践の両面から修得することを目指しています。 実践的な教育を推進するため、行政や企業との連携も積極的に進めています。昨年度は約40の自治体・企業からデータサイエンス分野で活躍する実務担当者を招き、具体的な事例を通してデータサイエンスの最新動向に触れる機会を提供しました。 | ||||||||||||||
| また、自治体や企業の関係部署を訪問し、モデルケースとなる方々との交流や、課題に関するグループワーク、ワークショップを実施しています。こうした経験を通じて、大学での学修内容が現場の実践とどのように結びついているのかを理解し、自らの学びを社会の課題解決にどのように活かすことができるのかを考える契機となることが期待されます。 | ||||||||||||||
| Q3.(今回の企画を通したご感想)特に印象に残ったことや、企画の進め方など、率直なご感想をお聞かせください。 | ||||||||||||||
| 上記とも関連しますが、ご講演では、企業のプロジェクトにおいて大学の講義で扱う手法がどのように活用されているのかについて、具体的な解析事例を用いてご紹介いただきました。学生にとっては、大学で学んでいる内容が実際の現場でどのように生かされているのかを知る貴重な機会となり、講義へのモチベーション向上にもつながったものと感じております。 | ||||||||||||||
| 今回は「データサイエンス実践概論」(15コマ)の一環として、多様な業種の方々にご講演いただくため、1コマを2企業の担当者にご担当いただきました。 株式会社アスマーク様には45分という限られた時間の中で、ポイントを押さえてご説明いただきましたことに深く感謝申し上げます。 | ||||||||||||||
| Q4. (調査会社への期待について)今後の研究や教育現場において、当社のような調査会社がどのように貢献できるとお考えでしょうか。 | ||||||||||||||
| 本データサイエンス学部では、あらゆる分野で活躍できるデータサイエンティストの育成を方針として掲げています。その中でも、学生の志望職種としてはマーケティングを挙げる学生が多いように感じます。そのため、貴社のような調査会社から、ゲストスピーカーとしてマーケティング分野での具体的な取り組みをご講演いただくことは、学生がマーケティング分野におけるデータサイエンスの必要性を理解する貴重な機会になると考えます。 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 栗原先生、ご協力いただきありがとうございます。 | ||||||||||||||
| ■会社概要 | ||||||||||||||
| 【会社概要】 | ||||||||||||||
| 会社名 :株式会社アスマーク | ||||||||||||||
| 代表取締役:町田 正一 | ||||||||||||||
| 所在地 :〒150-0011 東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F | ||||||||||||||
| 電話番号 :03-5468-5101 | ||||||||||||||
| FAX番号 :03-5468-5102 | ||||||||||||||
| 設立 :2001年12月21日 | ||||||||||||||
| 資本金 :1億5,100万円(2024年11月末時点) | ||||||||||||||
| 加盟団体 :一般社団法人日本マーケティングリサーチ協会(JMRA) | ||||||||||||||
| European Society for Opinion and Marketing Research(ESOMAR) | ||||||||||||||
| 取得認証 :プライバシーマーク(登録番号:12390094) | ||||||||||||||
| マーケットリサーチ製品認証規格(ISO 20252) | ||||||||||||||
栗原 考次 先生京都女子大学データサイエンス学部 教授/学部長、理学博士。
Q1.(先生のご研究内容について)先生が現在取り組まれているテーマや重点分野を、簡単にご紹介ください。
Q2.(今回の登壇内容の意義について)今回の講義は、学生にとってどのような意義があるとお考えでしょうか。学生が得られる学びや期待される効果についてお伺いします。
Q3.(今回の企画を通したご感想)特に印象に残ったことや、企画の進め方など、率直なご感想をお聞かせください。
Q4. (調査会社への期待について)今後の研究や教育現場において、当社のような調査会社がどのように貢献できるとお考えでしょうか。