| "Data for Blue" を掲げ、低価格・安定通信・修復型消費を一体化 -海外旅行者向けのグローバルeSIMサービス「Coral eSIM(コーラル イーシム)」を本日リリースしました。 |
| 180以上の国と地域に対応し、利用1GBごとに1円をサンゴ礁保護団体へ寄付します。 | |||
|
|
|||
|
|||
| ■ サービスのコンセプト:Data for Blue | |||
| 世界のサンゴ礁の約50%はすでに失われ、現状のままでは2050年までに最大90%が消滅する | |||
| 可能性が指摘されています。Coral eSIMは「つながる旅。海を守る。」をテーマに、 | |||
| 旅人が当然のように使うモバイルデータそのものを、海への投票=Vote 1GB for the ocean | |||
| に変える設計を採用しました。 | |||
|
|
|||
| ■ 3つのプロダクト価値 | |||
| 1. GOOD TO SEA - 1GBの利用ごとに1円が自動的にサンゴ礁再生活動へ寄付されます。 | |||
| 2. LOW PRICE - 旅の通信費を抑えられる、旅行者向けの手頃なグローバルプラン。 | |||
| 3. STABLE - 180以上の国と地域で、安定した通信品質を提供します。 | |||
|
寄付や追加手続きは一切不要。設定変更も不要で、いつもどおりスマートフォンを使うだけで、データ利用量と寄付額がマイページに積み上がっていきます。 |
|||
|
|
|||
| ■ 「修復型消費」という新しい選択 | |||
| これまでの消費は、「使えば終わる、何も残らない」ように設計されてきました。 | |||
| Coral eSIMが提案するのは、消費という行為そのものに修復の機能を内蔵した | |||
| 新しい消費の形 - 修復型消費 です。 | |||
| 特別な意識や行動の変化を必要とせず、日常の通信が積み重なるほどに、海の修復に近づく。変えるのは行動ではなく、消費の「設計」そのものです。 | |||
|
|
|||
| ■ サービス概要 | |||
| ・名称 : Coral eSIM | |||
| ・対応エリア : 180以上の国と地域 | |||
| ・寄付スキーム : 利用1GBごとに1円をサンゴ礁保護団体へ寄付 | |||
| ・対応端末 : eSIM対応のスマートフォン/タブレット | |||
| ・URL : https://coral-esim.com/ja | |||
|
|
|||
| ■ 会社概要 | |||
| ・社名 : Boring llc. | |||
| ・事業 : グローバルeSIMサービス「Coral eSIM」の企画・提供 | |||
| ・お問い合わせ : https://coral-esim.com/ja | |||
|
|
|||
| 2026年5月6日 | |||
| Boring Inc. | |||
180以上の国と地域に対応し、利用1GBごとに1円をサンゴ礁保護団体へ寄付します。
可能性が指摘されています。Coral eSIMは「つながる旅。海を守る。」をテーマに、
1. GOOD TO SEA - 1GBの利用ごとに1円が自動的にサンゴ礁再生活動へ寄付されます。
2. LOW PRICE - 旅の通信費を抑えられる、旅行者向けの手頃なグローバルプラン。
3. STABLE - 180以上の国と地域で、安定した通信品質を提供します。
寄付や追加手続きは一切不要。設定変更も不要で、いつもどおりスマートフォンを使うだけで、データ利用量と寄付額がマイページに積み上がっていきます。
これまでの消費は、「使えば終わる、何も残らない」ように設計されてきました。
特別な意識や行動の変化を必要とせず、日常の通信が積み重なるほどに、海の修復に近づく。変えるのは行動ではなく、消費の「設計」そのものです。