|
|||
| USEN&U-NEXT GROUPの株式会社エクシングは、通信カラオケ「JOYSOUND」が提供する映像視聴サービス「みるハコ」で、2026年5月8日(金)・9日(土)・10日(日)の3日間にわたり開催される、K-POPと韓国カルチャーが集結する世界最大級のフェス『KCON JAPAN 2026』のライブステージを生配信します。本公演は対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームに生配信するほか、後日アーカイブ配信を実施予定。本配信を視聴するためのチケットは、本日4月24日(金)より、「みるハコ」WEBサイト内の特設ページで販売開始します。 | |||
| K-POPを中心に、KビューティーやKフード、Kドラマ、Kファッションなど、韓国カルチャーを丸ごと体験できる大型イベント「KCON」。今年も幕張メッセを舞台に、人気アーティストによる迫力満点のライブステージをはじめ、ここでしか味わえない多彩なコンテンツが集結します。「みるハコ」では、そんな『KCON JAPAN 2026』の中核となるライブステージの模様を3日間連続で生配信!INI、JO1、ZEROBASEONEをはじめ、日本と韓国で活躍する人気アーティストたちが繰り広げる圧巻のパフォーマンスを、臨場感たっぷりにお届けします。 | |||
| 「当日は会場に行けない」そんな方も安心。カラオケルームならではのプライベート空間で、推し活仲間と一緒に思いきり盛り上がれます!大画面と高音質の音響で楽しめて、まるで本物の会場にいるかのような臨場感と没入感を体験できます。 | |||
| 本配信映像を視聴するためのチケットは、1名あたり3,900円(税込・別途室料)、グループチケットは1ルームあたり15,600円(税込・別途室料)でご用意しております。さらに、本チケットでは生配信視聴に加え、5月14日(木)から5月22日(金)までの期間中にアーカイブ配信を1回視聴可能です。興奮のライブステージをもう一度楽しみたい方はもちろん、リアルタイムで見逃してしまった方も、じっくりとその熱狂を堪能いただけます。 | |||
| == KCON JAPAN 2026== | |||
| ◆対象機種・店舗:「JOYSOUND X1」、「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗 | |||
| ※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。 | |||
| ◆日時 | |||
| 【DAY1】2026年5月8日(金) 開演:19:00(22:00ごろ終了予定) | |||
| 【DAY2】2026年5月9日(土) 開演:19:00(22:00ごろ終了予定) | |||
| 【DAY3】2026年5月10日(日) 開演:19:00(22:00ごろ終了予定) | |||
| ※開演30分前から終了予定時間の30分後までを予約推奨時間とします。 | |||
| ※開演・終演時間は予定となりますことご了承下さい。 | |||
| ◆アーカイブ視聴期間 | |||
| 【5月8日公演】5月14日12:00~5月20日23:59 | |||
| 【5月9日公演】5月15日12:00~5月21日23:59 | |||
| 【5月10日公演】5月16日12:00~5月22日23:59 | |||
| ※アーカイブ視聴可能回数:1回/枚 | |||
| ◆チケット販売期間: 2026年4月24日(金) ~ 2026年5月22日(金)23:59 | |||
| ※コンビニ・ペイジー決済は各日終了日2日前の23:59までとなります。 | |||
| ◆料金: | |||
| 個人チケット:3,900円(税込)/1人 | |||
| グループチケット:15,600円(税込)/1ルーム | |||
| ※視聴する日ごとにチケットが必要となります。 | |||
| ※別途室料が発生します。 | |||
| ※チケット料金は3歳以上有料になります。 | |||
| ▽みるハコWEBサイト特設ページ(チケット購入・視聴方法など): | |||
| https://miruhaco.jp/archives/item2/826239/ | |||
| ▼JOYSOUND「みるハコ」とは | |||
| カラオケルームで音楽、スポーツの生配信や、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは!「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。 | |||
【株式会社エクシング】 K-POP×韓国カルチャーの熱狂を全国のカラオケルームへ!世界最大級のフェス『KCON JAPAN 2026』をJOYSOUND「みるハコ」で生配信決定!
株式会社エクシング | 2026年4月24日 18:06
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 新生活のマットレス、7割強が「3万円以下」予算内でも8割が寝心地に満足
- 【ELSOUL LABO B.V.】 ERPC、Web UI ダッシュ…
- 【株式会社トリップエックス】 TripX、「Tripboxレベニューダ…
- 【メガバックス株式会社】 TOTOユニットバス・システムバス、停止から…
- 「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」「I…
- 【わかさ生活】 WAKASA&CO.KYOTO 京都四条店 4階に新フ…
- 【株式会社京都新聞社】 国立京都国際会館開館60周年記念 パンフェステ…
- UNTOLD JAPANとdekantāがパートナーシップを発表ラグジ…
- 【一般社団法人日本野菜ソムリエ協会】 ミディアムトマト日本一が決定!大…
- 【株式会社新星出版社】 NISAを始められた方。次の投資先がわかります…
📊 今週のランキング記事
- 株式会社tenshabi、東急株式会社の共創先スタートアップとして「S…
- 【渋谷ヒカリエ】 渋谷ヒカリエ 2025年度売上高 256億超え、3年…
- 【ELSOUL LABO B.V.】 ERPC、Web UI ダッシュ…
- 【ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社】 GMジャパン、「キャデラック…
- 【テックタッチ株式会社】 清水建設、1.5万名のDX基盤に「テックタッ…
- 新生活のマットレス、7割強が「3万円以下」予算内でも8割が寝心地に満足
- 【日本農産工業株式会社】 ヨード卵・光 発売50周年 ×小峠 英二さん…
- 【株式会社新潮社】 欧米が「石器時代」だった頃、中東では輝かしい「文明…
- 【日本甜菜製糖株式会社】 日本甜菜製糖株式会社、「株式会社ニッテン」へ…
- 【株式会社すかいらーくホールディングス】 【La・Ohana(ラ・オハ…