| 「無課金・現状維持」が中心、子持ちゲームユーザーの課金スタイルを調査 |
|
|||
| 株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、ゲームメディア「神ゲー攻略」などを運営する株式会社Lighthouse Studio(代表取締役:加藤 友幸、岸田 直輝、以下「Lighthouse Studio」)は、子供を持つゲームユーザーを対象に、ゲーム課金に関する実態調査を実施しました。 | |||
| その結果、月平均のゲーム課金額は「0円」が57.0%と最多である一方、子供が生まれても課金額が「変わらない」と回答した人は72.3%にのぼり、子供の誕生をきっかけに課金額を大きく増減させるケースは少なく、従来の課金スタイルを維持している人が多いことが明らかになりました。 | |||
| ■ 調査概要 | |||
|
調査日:2025年12月15日~2025年12月15日 調査対象:子供がいるゲームユーザー 調査方法:オンラインアンケート 回答者数:300名 |
|||
| ■ 調査結果概要 | |||
|
・直近1年間の月平均課金額は「0円」が57.0%で最多 ・子供が生まれても課金額は「変わらない」が72.3% ・課金額の変化要因は「自由に使えるお金・時間の変化」が中心 ・子供と同じゲームをプレイしても、課金額は「変化しない」が最多 ・課金タイミングは「期間限定イベント・コラボ」が最多 ・課金への罪悪感は「感じない・あまりない」が過半数 ・子供の将来の課金には「ルール付きで許可」が多数派 |
|||
| ■ 調査結果 | |||
| 子供の年齢は「高校生以上」が半数超 | |||
|
|||
| 回答者の子供の年齢は、「15歳以上(高校生以上)」が53.0%と最も多く、次いで「5~12歳(小学生)」が31.7%、「12~15歳(中学生)」が25.6%となりました。 | |||
| 未就学児(0~5歳)の子供を持つ回答者も15.7%おり、幅広い年齢層の子供を持つ家庭の声が集まっています。 | |||
| 月平均のゲーム課金額は「無課金」が多数派 | |||
|
|||
| 過去1年間の月平均課金額については、「0円」と回答した人が57.0%で最多となり、課金を行わずにゲームをプレイしている人が半数以上を占めていることがうかがえます。 | |||
| 一方で、月に1,000円以上課金している層も一定数存在しており、課金額には個人差があることが分かります。 | |||
| 子供の年齢ごとの課金額一覧 | |||
|
|||
| 子供の年齢別に見ると、0歳~中学生の子供がいる家庭では無課金層が40~46%程度であるのに対し、高校生以上の子供がいる家庭では無課金が68.6%と、より高い割合となりました。 | |||
| 子供が生まれても課金額は「変わらない」が7割超 | |||
|
|||
| 子供が生まれる前と比べた課金額の変化については、「変わらない」と回答した人が72.3%と大多数を占めました。 | |||
| 「増えた」(14.3%)、「減った」(13.4%)はいずれも少数派で、子供の誕生が必ずしもゲーム課金額の大きな増減につながっていないことが分かります。 | |||
| 課金額変化の要因は「時間」と「お金」、一方で「課金しない」層も最多 | |||
|
|||
| 課金額が変化した理由としては、「自由に使えるお金の金額が変わった」(19.7%)、「育児や仕事でプレイ時間が取れなくなった」(18.7%)が上位となりました。 | |||
| 一方で、「課金はしていない」と回答した人も45.0%と最も多く、金銭的な支出を伴わずにゲームを楽しむ層が半数近く存在していることが分かります。 | |||
| 子供と同じゲームをプレイしない家庭が最多、プレイしても課金額は「変化しない」が主流 | |||
|
|||
| 子供と同じゲームをプレイしているか、またそれが課金に影響しているかについては、「同じゲームはしていない」が30.7%で最も多い結果となりました。 | |||
| 一方で、「同じゲームをしているが、課金額は変化していない」と回答した人も26.3%と多く、子供と同じゲームをプレイしていても、必ずしも課金額が増減するわけではないことが分かります。 | |||
| 課金のきっかけは「イベント・コラボ」が最多 | |||
|
|||
| 課金したくなるタイミングは「ゲーム内で期間限定イベントやコラボが開催された時」が最多で25.7%、次点で「自分へのご褒美が欲しいと感じた時」が24.7%という結果でした。 | |||
| 課金への罪悪感は「感じない・あまりない」が半数以上 | |||
|
|||
| ゲームに課金することへの罪悪感については、「まったくない」「あまりない」を合わせて51.6%となりました。 | |||
| 一方で、「よくある」「ときどきある」と感じる人も約半数存在しており、課金に対する心理的な捉え方は二極化していることが分かります。 | |||
| 子供の将来の課金には「ルール付きで許可」が多数派 | |||
|
|||
| 将来、子供がゲーム課金を希望した場合の対応については、「ルールを決めて許可する」(33.0%)、「お小遣いの範囲内のみ許可する」(30.3%)、「絶対に許可しない」(30.0%)がいずれも3割前後と、ほぼ同程度の割合となりました。 | |||
| 一方で、「ルールを決めず全面的に許可する」は6.7%にとどまっており、多くの家庭が何らかの制限や判断基準を設ける、もしくは慎重な姿勢を取っている様子がうかがえます。 | |||
| ゲーム課金の最大のメリットは「達成感」 | |||
|
|||
| ゲーム課金から得られる最大のメリットとして最も多かったのは、「ゲームで得られる達成感や優越感」で36.7%でした。 | |||
| 次いで、「日々の育児・仕事のストレス解消・癒やし」が17.3%となっており、課金は時間効率や精神的満足度を高める手段として捉えられていることが分かります。 | |||
| 今後の課金方針は「現状維持」が最多 | |||
|
|||
| 今後の自身のゲーム課金については、「現状維持で楽しみたい」が41.7%で最多となりました。 | |||
| 一方で、「できれば減らしたい・やめたい」と考える人も20.3%存在しており、家計やライフステージに応じた調整意識が見られます。 | |||
| 子供と一緒に遊ぶ場合は「遊びやすさ・安全性」への課金に理解 | |||
|
|||
| 子供と一緒に遊ぶゲームで課金してもよいと感じる条件としては、「スタミナ待ち等を解消したい時」(24.0%)、「無料版の続きや追加ステージを遊びたい時」(20.3%)が上位となりました。 | |||
| また、「広告を非表示にして安全に遊ばせたい時」も17.7%と多く、子供の体験価値や安全性を高める目的の課金には理解が示されやすいことが分かります。 | |||
| 一方で、「どのような状況でも、無料の範囲内でしか遊ばない」と回答した人も33.7%と最も多く、子供とのゲーム体験においては、課金よりも無料で遊ばせることを重視する層が一定数存在していることも明らかになりました。 | |||
| ■ 株式会社Lighthouse Studioについて | |||
| Lighthouse Studioは、月間1億PVを超えるゲーム攻略サイト「神ゲー攻略( https://kamigame.jp/ )」をはじめ、ECメディア「Kaubel( https://kaubel.com/ )」などのメディア事業と、インフルエンサーマーケティング事業「LIT LIVE( https://lighthouse-studio.voyage/litlive.html )」を展開しています。Lighthouse Studioは、ユーザー様や企業様の課題を解決するための事業やサービスを推進し、皆様の「灯台」となるべく、邁進してまいります。 | |||
| ■ 会社概要 | |||
|
会社名:株式会社Lighthouse Studio 代表者:代表取締役 加藤 友幸、岸田 直輝 所在地:東京都港区虎ノ門2丁目6−1虎ノ門ヒルズ ステーションタワー36F 設立:2017年11月1日 事業内容:ゲーム情報の提供を行うメディア事業、インフルエンサーマーケティング事業、ならびにゲームに関連する事業 主要株主:株式会社 CARTA HOLDINGS URL:https://lighthouse-studio.voyage/ 報道関係者お問合せ先:株式会社 CARTA HOLDINGS 広報担当:https://cartaholdings.co.jp/contact/pr/form/ 事業に関するお問合せ先:株式会社 Lighthouse Studio:https://voyage.maildealer.jp/f.php?c=39&s=4637 |
|||