| テクノアから資金調達を実施し、「製造現場データ」を「経営の意思決定」へ変える垂直統合を推進 |
| データドリブン経営による企業変革を支援する株式会社 INDUSTRIAL-X(本社:東京都港区、代表取締役 CEO:八子 知礼、以下「当社」)は、生産管理システムを中心に中小企業向けITソリューションを提供する株式会社テクノア(本社:岐阜県岐阜市、代表取締役:山崎 耕治、以下「テクノア」)を引受先とする第三者割当増資により資金調達を実施し、資本業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。 | ||||||
| 本提携により、テクノアが担う「製造現場支援ソリューション」と、当社が担う「データドリブンな変革ノウハウ」を融合し、中小企業が「データ駆動型経営」を実現するための伴走支援を一気通貫で提供してまいります。 | ||||||
|
||||||
| 資本業務提携の背景と目的 | ||||||
| 日本の産業を支える地方・中小企業においては、人手不足や事業承継といった課題が深刻化しています。こうした課題を乗り越え、持続的な競争力を維持するためには、単なる IT ツールの導入にとどまらず、そのデータを経営戦略に活かす「データドリブン経営」や、AI を前提とした業務プロセスの再定義が急務となっています。しかし、多くの中小企業において「IT 導入後の戦略的活用」が最も高いハードルとなっているのが現状です。 | ||||||
| テクノアは長年、中小企業に寄り添い、生産管理システムや IoT ソリューション等を通じて現場のあらゆる活動のデータ化を支援してきました。一方、当社は現場データの可視化から、戦略策定、AIを活用した自律的な事業変革までを直接支援するプロフェッショナルです。 | ||||||
| 今回の資本業務提携を通じ、両社の強みを掛け合わせることで、ツール導入の先にある「変革の完遂」までを強力に推進する体制が整いました。 | ||||||
| 創出する 3 つのシナジー(取り組み詳細) | ||||||
| 本提携により、以下の 3 つのシナジーを創出し、中小企業の経営高度化を実現します。 | ||||||
| (1)「現場の実行データ」を「経営の意思決定」へ変える垂直統合 | ||||||
| テクノアが提供する生産管理システムや IoT ソリューションによってデータ化された現場のあらゆ | ||||||
| る活動に、当社の戦略とデータプラットフォーム基盤を掛け合わせることで、バラバラな現場デー | ||||||
| タを「経営の武器」へ昇華させます。 | ||||||
|
||||||
| (2)地方・中小企業への「変革の伴走支援」を一気通貫で提供 | ||||||
| テクノアが持つ「現場を支えるソリューション」と、当社が持つ「経営を導く戦略策定」を組み合わ | ||||||
| せ、中小企業が最も苦手とする「IT 導入後の戦略的活用」を埋める伴走体制を確立します。 | ||||||
|
||||||
| (3)データ駆動型組織への文化変革 | ||||||
| テクノアのソリューションによってデータが生まれる環境が整っているからこそ、当社のメソッドを注入することで、組織全体の「経営の OS」を書き換えることが可能になります。 | ||||||
|
||||||
| 代表者からのコメント | ||||||
| 株式会社テクノア 代表取締役社長 山崎 耕治 様からのコメント | ||||||
|
日本の製造業は多くのデータ資産を有している一方で、その活用は現場改善に留まり、経営判断や事業成長に十分活かされているケースはまだ限定的です。 INDUSTRIAL-X社が有する「データドリブン経営」や「AI実装」に関する卓越した戦略策定ノウハウは、当社のお客様がDX推進や経営変革を実現するうえで、強力な推進力になると考えています。 本提携および出資を通じて、両社は中小製造業の皆様に寄り添う伴走者として、データに基づく意思決定ができる組織づくりに貢献してまいります。 |
||||||
| 株式会社 INDUSTRIAL-X 代表取締役 CEO 八子 知礼からのコメント | ||||||
| テクノア様が長年にわたり築き上げてこられた中小企業との深い信頼関係と、現場を支える ITソリューションという強固な基盤は、日本の製造業をアップデートするための非常に重要なアセットです。本提携は、中小企業向けソリューションをより広範囲、かつ強力にし、中小企業でも大企業に負けないデータドリブン経営を可能にする協働の取り組みです。この度の資本業務提携を機に、地方・中小企業の皆様が、自社が保有するデータと AI を「戦略パートナー」として使いこなし、力強く成長できるよう、一気通貫の伴走支援に全力を尽くしてまいります。 | ||||||
|
|
||||||
| 株式会社テクノアについて | ||||||
| 「縁があった企業や人々を幸せにする経営」を企業理念に掲げ、中小製造業様向けに特化した生産管理システム『TECHS』シリーズを中心に、AI・IoT、業務支援など多業種のお客様へソリューションを提供しています。お客様がシステム導入に求める結果を共に達成するための価値創造に取り組んでいます。 | ||||||
| URL:https://www.technoa.co.jp/ | ||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
株式会社INDUSTRIAL-X 代表者:八子 知礼 所在地:〒105-0003 東京都港区芝公園1丁目1-1 住友不動産御成門タワー9F 概 要:データドリブン経営による企業変革を支援しています。DXやAIの導入・推進に必要なリソースを、最適かつワンストップで提供し、企業・団体・自治体などの次世代型事業への構造転換をスピーディに実現できる環境を提供しています。企業変革のためのコンサルティングやBPO等の個別ハンズオン支援に加えて、デジタルを活用した変革のためのオンライン型支援サービスも展開しており、データとテクノロジーを軸に持続可能な経営変革を実現します。 |
||||||
| 事業内容:企業変革コンサルティング、DX / AI 導入展開支援、営業・マーケティング変革、人材 | ||||||
|
育成・組織変革、DX 推進クラウド、データ基盤ソフトウェア、AI 変革ソリューション URL:https://industrial-x.jp/ |
||||||
| 【関連サービス・ソリューション】 | ||||||
| 「AX Agent Suite for 業務改善」 | ||||||
| 単なるツール導入ではなく、伴走型で「あなたの仕事を任せられる」AIエージェント(AI社員)を構築するソリューションです。AIがいることを前提に仕事の進め方自体をゼロから作り直すアプローチにより、人間が行っていた工程そのものをAIに統合・消滅させ、生産性を劇的に向上させます。AI導入を前提とした業務プロセスの再定義(BPR)およびAIエージェントの開発・実装・運用まで一気通貫で伴走支援します。 | ||||||
| URL:https://industrial-x.jp/ai-agent/process-improvement/ | ||||||
| 「AX Agent Suite for 生産管理」 | ||||||
| 製造現場の「人・設備・在庫・進捗」といった情報をリアルタイムに把握し、最適な判断を支援するAIソリューションです。AIが工場のあらゆるデータを統合し、進捗のトラッキング、原価見積と実績の比較、属人化しがちなノウハウのナレッジ化、帳票作成の代行といった業務を自律的に実行します。これにより、現場業務の可視化・標準化・自動化を実現し、生産性と対応力を飛躍的に向上させます。 | ||||||
| URL:https://industrial-x.jp/ai-agent/production-management/ | ||||||
|
「工場現場AI化丸ごとPACK」 工場の設備と人材の稼働状況を3ヶ月で包括的にデータ化し、AIエージェント基盤(Dify)を活用し、工場内のパソコンでAIアプリやAIエージェントを自由に作成・カスタマイズできます。既存のOT/IoTセンサから、AIがデータを自社工場の特性に応じて分析し現場担当者の課題解決や業務改善に役立つインサイトを得られるサービスを提供しています。お客様データによるAIの追加学習は行わず、外部にデータを保存しないなど、厳格なセキュリティポリシーを遵守しており、安全な導入環境を実現します。 |
||||||
|
「紙からAIジャンプPACK」 うるるBPO社との連携により、10年分30万枚の紙帳票をわずか1ヶ月でセキュアに正確なテキストデータ化を行うと同時に現業務のSaaS化を支援することで、業務特化型AIエージェント化までを一気に実現するサービスを提供しています。 |
||||||
|
「Xtrategy(R)」(エクストラテジー) 経営者や経営企画部、企業の経営を支援する方々が決算資料や中期経営計画などをアップロードするだけで、経営戦略策定のための分析を瞬時に自動出力するサービスです。分析にはPESTEL分析、5FORCES分析、課題マップ、ロードマップなどが含まれます。 URL:https://xtrategy.jp/ |
||||||
|
「InduStudy(R)」(インダスタディ) 法人営業や士業、コンサル業、自治体職員など、B2Bビジネスに携わる方々が業界を理解するためのレポートを簡単なキーワードの入力で自動出力するサービスです。知りたい業界の業務プロセス、代表的な課題、デジタル化の観点などを出力します。 URL:https://industudy.jp/ |
||||||
|
「DX plus(R)」(ディーエックスプラス) DX推進者、DXコンサルタントが、企業の組織全体の課題を構造的に理解し、そして、目的に合わせて最適なソリューションを検討・導入するための、DXプロジェクト企画支援サービスツールです。特許登録済み。 URL:https://dxplus.resource-cloud.jp/login |
||||||
|
「Resource Cloud(R)」(リソースクラウド) DXを実現するための様々な商材(リソース)をオンラインで調達可能とするDXソリューションカタログサービスです。変革に必要なDXソリューションやノウハウをサービスとして提供します。 URL:https://resource-cloud.jp/ |
||||||