| CR会と未来共創コミュニティの連携により、交流を成果へと変える高精度マッチングサービスを提供開始 |
|
|||
| 経営者コミュニティ「CR会」と、AIとインタビューを活用したマッチングプラットフォーム「未来共創コミュニティ」は、2026年4月、経営者の事業内容や創業背景、さらには本人も気づいていない潜在的なニーズ(ウォンツ)までをヒアリングし、最適なビジネスマッチングを実現する新サービスを共同で開始しました。 | |||
| 本サービスは、従来の表面的な情報交換にとどまらず、「なぜその事業をやっているのか」「どのような課題や理想を持っているのか」といった深層情報をもとに、より精度の高いマッチングを行うことが特徴です。 | |||
| 背景 | |||
| 近年、経営者コミュニティや交流会は増加している一方で、 | |||
| ・名刺交換で終わる | |||
| ・ニーズが曖昧なまま紹介される | |||
| ・紹介後の成約率が低い | |||
| といった課題が顕在化しています。 | |||
| CR会は、「人と人、企業と企業が化学反応を起こす出会いの場」として、本質的なつながりや価値創出を重視したコミュニティ運営を行ってきました。 | |||
| 一方、未来共創コミュニティは、インタビューとAI分析を通じて企業の強み・ニーズを可視化し、最適なマッチングを実現する仕組みを提供しています。 | |||
| 両者の強みを掛け合わせることで、「表面的なつながり」ではなく「成果につながる出会い」を創出する新たなサービスの開発に至りました。 | |||
|
|||
| サービス概要 | |||
| 本サービスでは、CR会の会員を対象に、未来共創コミュニティが以下のプロセスでマッチングを行います。 | |||
| 1. 深掘りインタビュー | |||
|
・事業内容 ・会社を立ち上げた背景 ・現在の課題 ・将来のビジョン |
|||
| に加え、会話の中から「本人も言語化できていないウォンツ」を抽出 | |||
| 2. AIによる分析・整理 | |||
|
・強み(提供価値) ・顕在ニーズ ・潜在ニーズ(ウォンツ) ・最適な提携可能性 |
|||
| をデータ化 | |||
| 3. 高精度マッチング | |||
|
単なる業種一致ではなく、 「売上が生まれる確度が高い組み合わせ」を設計し紹介 |
|||
| サービスの特徴 | |||
| 1. “ウォンツ”まで踏み込んだヒアリング | |||
| 通常のマッチングは「ニーズ(困りごと)」にフォーカスしますが、本サービスでは 「こうなりたい」「実はやりたい」 といった潜在意識レベルのウォンツまで抽出します。 | |||
| 2. ストーリー起点のマッチング | |||
|
事業内容だけでなく ・創業のきっかけ ・価値観 ・意思決定の軸 まで理解した上でマッチングを実施 |
|||
| 3. 成約率を重視した設計 | |||
|
単なる紹介ではなく 「売上につながるか」を基準にマッチングを行うことで、従来より高い成約率を実現 |
|||
| 4. コミュニティ連動型の継続マッチング | |||
|
CR会の定例会・ディスカッションを通じて継続的に情報を更新し、 一度きりではない長期的な関係構築を支援 |
|||
| 今後の展開 | |||
| 今後は、CR会の東京・大阪拠点を中心に導入を進め、対象会員の拡大を図ります。 | |||
| また、各種コーナー(会社の深堀り、人物紹介、課題解決、知的好奇心、CM・PR等)を通じて会員同士の理解を深め、より高精度なマッチングの実現を目指します。 | |||
|
|||
| コメント未来共創コミュニティ 代表コメント | |||
| 「多くの経営者が、自分の本当の強みや可能性を言語化できていません。本サービスは、その“まだ見えていない価値”を引き出し、売上につながる出会いを生み出すことを目的としています。」 | |||
| CR会 運営コメント | |||
| 「CR会はこれまでも“化学反応が起きる場”を提供してきましたが、今回の連携により、その反応をより確実に成果へとつなげていきます。」 | |||
| CR会 | |||
|
・活動拠点:東京・大阪 ・概要:異業種の経営者・ビジネスパーソンが集まり、新たな価値創出を目的としたコミュニティ ・特徴:月1回の交流イベント、テーマ別ディスカッション、ゆるやかな関係性の中で本質的なつながりを創出 |
|||
| 問い合わせ:https://forms.gle/afP2fBAx9uo4SnPg9 | |||
| 未来共創コミュニティ | |||
| ・活動拠点:東京およびオンライン(業界別に成果創出を目的としたMTGを定期開催) | |||
|
・事業内容:AI×インタビューによる企業分析・マッチング支援 ・特徴:ニーズだけでなくウォンツまで可視化し、成約率の高いビジネスマッチングを提供 |
|||
| 未来共創コミュニティ 運営元 | |||
| 会社名 :株式会社ロードマップ | |||
| 所在地 :東京都中央区日本橋本町3-2-14 山一大野ビル5階 | |||
| 代表者 :代表取締役 石川 真実 | |||
| 設立 :2012年8月1日 | |||
| 事業内容:SEO対策、誹謗中傷対策、経営者マッチングプラットフォーム運営 | |||
| 公式サイト :https://www.roadmap.co.jp/ | |||
| 未来共創コミュニティnote:https://note.com/miraikyoso | |||