| 沖縄で社会起業家を支援する株式会社うむさんラボ(以下「うむさんラボ」)が運営する、地域課題解決型のインパクト投資ファンド「カリーインパクト&イノベーション1号投資事業有限責任組合」(以下「カリーファンド」)は、沖縄の農産流通DX事業を展開するテックベジタス株式会社(沖縄県南城市、以下「テックベジタス」)へ出資を実行いたしました。 | |||
|
|||
| 本出資は、テックベジタスが「農業から顔が見える経済を取り戻す」というミッションのもと、農産流通DXを通じて農家と実需者(飲食店・ホテル・小売等の業務用バイヤー)の直接取引を促進し、沖縄発の再現性ある地域農業の成長モデルを構築することで、農業を挑戦できる産業へと転換することを目的としています。 | |||
| カリーファンドは、テックベジタスが構築する農業×流通×消費の循環モデルを通じて、沖縄の農家の持続可能な経営と所得向上、そして地域経済の自律的な循環が実現していくことに大きな期待を寄せています。 | |||
| ■本出資の背景・目的 | |||
| 沖縄県の農業は、高齢化や離農の進行、小規模農家の多さ、農家1戸あたり平均所得が低水準にとどまるなど、構造的な課題を多く抱えています。一方で、需要側(飲食店・小売・消費者)では「顔が見える農産物」「沖縄県産の安定供給」「計画的に生産され、必要な量が必要なタイミングで届く農産物」へのニーズが高まっており、生産と消費の双方を計画的につなぐ仕組みづくりが急務となっています。 | |||
| 今回の出資は、テックベジタスが農家向けと流通・消費側向けの双方にアプローチする総合的な農産流通DXを構築し、農家と実需者の直接取引を促進することで、農家の経営安定と所得向上を実現しようとしている点を高く評価して決定いたしました。同社の事業を通じて、沖縄発の再現性ある地域農業の成長モデルが構築され、その知見が全国に展開されていくことに大きな可能性を感じています。 | |||
| ■テックベジタスが取り組む社会課題と実現したい社会 | |||
| 沖縄の農業は、高齢化と離農、小規模農家中心の構造、流通における需給ミスマッチ、適正な価格での販売機会の不足など、複数の課題が複合的に絡み合っています。これらの結果として、農家1戸あたり平均所得が低水準にとどまり、農業を志す方の挑戦機会が減少するという悪循環が生じています。 | |||
| テックベジタスは、これらの課題の根本に「農家と実需者の関係性が分断されていること」「需給情報の非対称性」があると捉え、農産流通DXプラットフォーム「agrinex suite」の開発・運営を通じて、生産から流通・消費までを一気通貫でつなぎ直す仕組みづくりに取り組んでいます。 | |||
| 同社は、「農業から顔が見える経済を取り戻す」というミッションのもと、農家が適正な価格と安定した取引先を確保できる環境を実現し、新規就農者や関係人口の増加を通じて、農業を軸とした地域経済の自律的な循環モデルを沖縄から構築することを目指しています。 | |||
|
|||
| ■インパクトKPIの設定 | |||
| カリーファンドはテックベジタスとともに、社会的インパクトを定量的に測定・マネジメントするため、以下のKPIを設定し、定期的なモニタリングを行ってまいります。 | |||
| 【アウトプット指標】 | |||
| ・農業革命の登録農家数 | |||
| ・マッチング成立件数 | |||
| ・はるまーいの利用者数 | |||
| 【初期~中期アウトカム指標】 | |||
| ・農家1戸あたりの平均取引先数 | |||
| ・リピート取引数 | |||
| ・モデル農家の所得変化 | |||
| 特に「モデル農家の所得変化」を本事業における中核的なKPIと位置付け、属性ごとに継続的にトラッキングすることで、テックベジタスの事業が農家の経営の余裕と所得向上にどう貢献しているかを可視化していきます。 | |||
| なお、上記KPIはテックベジタスの事業フェーズや実績の進捗に応じて、両者協議のうえ適宜見直し・更新してまいります。 | |||
| ■カリーファンドの役割について | |||
| カリーファンドは、沖縄に根差したインパクト投資ファンドとして、経済的リターンと社会的インパクト創出の両立を目指す企業への投資・伴走支援を行っています。本出資後は、インパクト測定・マネジメント(IMM)の実践を通じて、テックベジタスが目指す社会の実現を継続的に支援していきます。 | |||
| また、沖縄県内および県外のネットワークを活用し、テックベジタスのプラットフォームが沖縄でより機能しやすい環境づくりにも取り組んでいきます。具体的には、インパクトKPIを継続的にモニタリングし、事業成長と社会的インパクトの両面で同社を支援してまいります。 | |||
| ■テックベジタス株式会社の概要 | |||
| 名称:テックベジタス株式会社 | |||
| 設立:2022年11月1日 | |||
| 代表取締役:新垣 裕一 | |||
| 所在地:沖縄県南城市大里字嶺井518番地2 | |||
| 事業内容:農産流通DXプラットフォーム「agrinex suite」の開発・運営 | |||
| URL: https://www.techvegetas.com/ | |||
| ■カリーファンドの概要 | |||
| 名称:カリーインパクト&イノベーション1号投資事業有限責任組合 | |||
| 設立:2023年5月10日 | |||
| 無限責任組合員:株式会社うむさんラボ | |||
| 所在地:沖縄県浦添市内間四丁目5番25号 | |||
| URL:https://karry-fund.jp/ | |||
| ■株式会社うむさんラボの概要 | |||
| 名称:株式会社うむさんラボ | |||
| 代表者:代表取締役 比屋根 隆 | |||
| 所在地:沖縄県浦添市内間四丁目5番25号 | |||
| 創業:2019年1月1日 | |||
| URL:https://umusunlab.co.jp/ | |||
【株式会社うむさんラボ】 株式会社うむさんラボが運営するカリーファンド、農産流通DXに取り組むテックベジタス株式会社へ出資
株式会社うむさんラボ | 2026年4月28日 18:14
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【(株)マンダム】 【約半数が中学卒業までにケアスタート!?】コスパ・…
- 【株式会社ラ・テール】 【新発売】渋谷限定ブランド「メルズキャラメルワ…
- 【あべのハルカス近鉄本店】Go!Go!ゴールデンウィーク特集
- 【一般社団法人クレア人財育英協会】《初週で休んだらどうする?》新入社員…
- 株式会社BLAM、コーポレートサイトをリニューアル
- 【株式会社ベスティグローバル】 映画やプロレス、漫画にアニメ、サブカル…
- 【シェルパ・アンド・カンパニー】 積水ハウス・アセットマネジメントに、…
- 富士山麓で話題沸騰!Ottocast、国内屈指のアウトドアイベント「G…
- 【株式会社セガ】 期間限定ショップ「SEGA 65th THE LIM…
- 実力派ミュージカル俳優たちが歌わずに挑むイギリス戯曲 舞台『PRIVA…
📊 今週のランキング記事
- 【ELSOUL LABO B.V.】 ERPC、Web UI ダッシュ…
- 新生活のマットレス、7割強が「3万円以下」予算内でも8割が寝心地に満足
- 【テックタッチ株式会社】 清水建設、1.5万名のDX基盤に「テックタッ…
- 【日本農産工業株式会社】 ヨード卵・光 発売50周年 ×小峠 英二さん…
- 【日本甜菜製糖株式会社】 日本甜菜製糖株式会社、「株式会社ニッテン」へ…
- 【メガバックス株式会社】 TOTOユニットバス・システムバス、停止から…
- 【Samsung】 「Samsung Galaxy A57 5G」(S…
- 【株式会社ON-ART】 待ちに待ったGWの体験型「恐竜」ライブエンタ…
- 【ジュンスポーツ北海道】第80回全日本体操個人総合選手権に8名が出場 …
- 【株式会社新潮社】 欧米が「石器時代」だった頃、中東では輝かしい「文明…