| ~「なんとなく続けてきた」紙業務に、一度立ち止まる30分を。現在地がわかれば、次の一手が見えてきます~ |
| 不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社(本社:宮崎県都城市、代表取締役社長:辻村 都雄、証券コード:4054)は、2026年5月14日(木)に無料オンラインセミナー「 賃貸業界でペーパーレスは本当に実現できるのか?~チェックリストで確認する、DX推進の現在地~ 」を開催いたします。 | |||
| 本ウェビナーでは、賃貸業界における紙業務の「見えないコスト」を数字で可視化し、ペーパーレス実現に必要な5つのステップをチェックリストを用いながらわかりやすく解説いたします。紙業務のど真ん中にいる会社から、途中で止まっている会社まで、どちらにもすぐに役立つ内容を30分でお届けします。 | |||
|
|||
|
|||
| ■ ウェビナー内容 | |||
| 「○○さんの契約書、どこにある?」 | |||
| 棚を探すこと5分。ようやく見つけたころには、上司は待ちぼうけ。 | |||
| この光景、貴社でも毎日おきていませんか? | |||
| 紙業務では、書類を探す・転記する・保管するという「当たり前」の作業が、気づかないうちに膨大な時間を奪っています。 | |||
|
紙業務の「見えないコスト」は、100棟規模で年間150~300時間以上にのぼることも。 その時間、ライバル会社は空室を埋め、管理戸数を伸ばしています。 |
|||
| 今回のウェビナーでは、賃貸業界でペーパーレスを実現するために本当に必要なステップを、チェックリストを使いながら30分でわかりやすく解説します。 | |||
| 1.紙業務が生む「見えないコスト」を数字で可視化。 | |||
| 年間何時間が消えているか確認できます。 | |||
| 2.ペーパーレス実現に必要な5つのステップを体系的に解説。 | |||
| 自社に足りないステップが明確になります。 | |||
| 3.チェックリストで自社の現在地をその場で確認。 | |||
| 0~6個でDX進捗度を判定します。 | |||
| 4.AIで、どう解決するか。 | |||
|
2026年6月リリース予定※の「AI Kamigakari」を使った、ペーパーレス実現への具体的なアプローチをご紹介します。 (※開発状況により変更となる場合があります) |
|||
| この30分が、年間150~300時間以上を取り戻すきっかけになれば幸いです。 | |||
| ぜひご参加ください。 | |||
|
|||
| ■ ウェビナー詳細 | |||
| タイトル: | |||
| 賃貸業界でペーパーレスは本当に実現できるのか?~チェックリストで確認する、DX推進の現在地~ | |||
| 開催日: | |||
| 2026年5月14日(木) | |||
| 開催時間: | |||
| 1回目:14:00~14:30 | |||
| 2回目:17:00~17:30 | |||
| ※両回とも同一内容となります。どちらかご都合のよい時間帯にご参加ください。 | |||
| 参加費:無料 | |||
| 会場:オンライン開催(Microsoft Teams使用・事前登録制) | |||
| ※全国どこからでもご参加可能です。 | |||
| ※お申込み完了後、参加URLを自動送付いたします。 | |||
| ■参加登録方法 | |||
| ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。 | |||
| 以下のリンクより登録をお願い申し上げます。 | |||
| ■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの | |||
| ・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット | |||
| ・イヤホン | |||
| ・Microsoft Teamsのインストール(アプリ使用推奨) | |||
|
|||
| ■日本情報クリエイトについて | |||
| 日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。 | |||
| 会社概要 | |||
| 会社名:日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース(証券コード:4054) | |||
| 所在地:宮崎県都城市上町13街区18号 | |||
| 代表者:代表取締役社長 辻村 都雄 | |||
| URL:https://www.n-create.co.jp/ | |||
2026年5月14日(木)に無料オンラインセミナー「 賃貸業界でペーパーレスは本当に実現できるのか?~チェックリストで確認する、DX推進の現在地~ 」を開催いたします。
賃貸業界でペーパーレスを実現するために本当に必要なステップを、チェックリストを使いながら30分でわかりやすく解説します。
1.紙業務が生む「見えないコスト」を数字で可視化。
2.ペーパーレス実現に必要な5つのステップを体系的に解説。