| 世界最大の旅行ガイドプラットフォーム「Tripadvisor(R)」(トリップアドバイザー、本社:マサチューセッツ州ニーダム、日本語版サイト:www.tripadvisor.jp) は、「2026 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト アクティビティ[1]」を発表しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト アクティビティは、2025年2月1日から2026年1月31日までの1年間に世界中からトリップアドバイザーに投稿された口コミと評価をもとに選出されています。日本からは今年も「伏見稲荷大社」が人気の観光スポット1位に輝きました。 日本の人気の体験部門には、「平和な広島・宮島ユネスコ1日バスツアー」が1位、「世界遺産白川郷と金沢発体験ツアー」が2位にランクインしており、トリップアドバイザーが3月に発表した「2026年版インバウンドレポート」で発表された、体験主導方旅行へのシフトやゴールデンルートをこえた地方観光への強い関心など、訪日旅行へおけるトレンドの変化が見受けられる結果となりました。また、今年は日本から多くの体験が世界やアジアリストにランクインしており、訪日旅行や日本ならではの体験への強い人気が伺えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト アクティビティの部門紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリップアドバイザー・グループの最高コミュニケーション責任者であるローレル・グレイトリックス(Laurel Greatrix)は、次のように述べています。「本アワードは、実際に予約し、現地を訪れ、その価値を評価した何百万もの旅行者の声によって形づくられた、積み重ねの上に成り立つものです。今年の受賞結果には明確な共通点があり、それぞれの目的地ならではの魅力を引き出している点にあります。単に旅程を埋めるための体験ではなく、その土地への理解をより深めるきっかけとなる体験が選ばれています。」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト アクティビティ 受賞リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「人気の体験」部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界1位 ポルト市内中心部の無敵ツアー(ポルトガル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界2位 平和な広島・宮島ユネスコ1日バスツアー(広島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界16位 世界遺産白川郷と金沢発体験ツアー(石川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア1位 平和な広島・宮島ユネスコ1日バスツアー(広島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア4位 世界遺産白川郷と金沢発体験ツアー(石川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア13位 京都のラーメン体験No.1(京都府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア14位 the SUMO show(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア15位 寿司握り大阪ロールと本格和寿司教室(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア16位 東京築地市場フードウォーキングツアー5選(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア18位 Best of Shinjuku: 居酒屋フードツアー(4ストップ、14+試食)(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア24位 空腹の大阪ストリートフードツアー : 地元民との15の試飲&3ドリンク(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア25位 政府公認ガイド付き東京6時間プライベートツアー(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本1位 平和な広島・宮島ユネスコ1日バスツアー(広島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「人気の観光スポット」部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界1位 イギリスの王室ヨット・ブリタニア号(スコットランド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア1位 ガーデンズ バイ ザ ベイ(シンガポール) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア4位 伏見稲荷大社 (京都府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア16位 東南植物楽園(沖縄県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア21位 金閣寺 (京都府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本1位 伏見稲荷大社 (京都府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「文化・歴史」部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界1位 ポルト市内中心部の無敵ツアー(ポルトガル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「自然・アウトドア」部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界1位 シドニー発ブルーマウンテンズ小グループツアー(シーニックワールド、シドニー動物園&フェリー付き)(オーストラリア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界12位 京都嵐山ウォーキングツアー 竹と猿と寺と秘密(京都府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「テーマパーク&ウォーターパーク」部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界1位 フチュロスコープ(フランス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「セーリング・日帰りクルーズ」部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界1位 青の洞窟とフヴァル島ツアー - スプリットとトロギルからの 5 つの島ツアー(クロアチア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「グルメ」部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界1位 ナヴォーナ近くの 3 in 1 料理教室: フェットチーネ、ラビオリ、ティラミス(イタリア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界7位 京都のラーメン体験No.1(京都府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界8位 寿司握り大阪ロールと本格和寿司教室(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ウォータースポーツ」部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界1位 Silfra : 構造プレート間のシュノーケリング - ロケ地に集合(アイスランド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界19位 沖縄 宮古島 半日 高確率で遭遇!ウミガメシュノーケリング(写真データ 備品レンタル無料)(沖縄県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「一生に一度の体験」部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界1位 Silfra : 構造プレート間のシュノーケリング - ロケ地に集合(アイスランド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ファミリー向け」部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界1位 ポメロデの恐竜公園、ヴィラ エンカンターダを訪れてください。(ブラジル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界5位 サムライ忍者ミュージアムTOKYOで忍者体験(ファミリーフレンドリー)(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト アクティビティの詳細は、下記からご覧いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-ThingsToDo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] 2025年2月1日~2026年1月31日までの12カ月間にトリップアドバイザーに寄せられた旅行者のレビューと評価の質と量をもとに追加編集作業を経て決定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリップアドバイザーについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界最大の旅行ガイドプラットフォーム* トリップアドバイザーは、毎月数百万もの旅行者に利用され**、計画から予約、実際の旅行まで、より良い旅の実現をサポートしています。世界中の旅行者はトリップアドバイザーのサイトやアプリにアクセスし、実際にその場所を訪れた人々のアドバイスをもとに、どこに泊まるか、何をするか、どこで食事をするかを発見しています。10億を超える口コミと意見が投稿されているトリップアドバイザーは、宿泊施設のお得な情報や、体験や美味しいレストランの予約、近場にある素晴らしい場所を見つけるために旅行者に広く利用されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripadvisor LLCは、トリップアドバイザー・インク(Nasdaq: TRIP)の完全子会社です。トリップアドバイザー・インクの子会社は、様々なウェブサイトやアプリを通じて、旅行メディアブランドおよび関連ビジネスを所有・運営しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *出典:SimilarWeb, unique users de-duplicated monthly, March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| **出典:Tripadvisor internal log files | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【トリップアドバイザー株式会社】 トリップアドバイザー、「2026 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト アクティビティ」を発表
トリップアドバイザー株式会社 | 2026年4月28日 14:12
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【(株)マンダム】 【約半数が中学卒業までにケアスタート!?】コスパ・…
- 【株式会社ラ・テール】 【新発売】渋谷限定ブランド「メルズキャラメルワ…
- 【あべのハルカス近鉄本店】Go!Go!ゴールデンウィーク特集
- 【株式会社ベスティグローバル】 映画やプロレス、漫画にアニメ、サブカル…
- 【一般社団法人クレア人財育英協会】《初週で休んだらどうする?》新入社員…
- 【ひとのわメディカル】 再生医療は「気になる」から「知っておきたい」へ…
- 株式会社BLAM、コーポレートサイトをリニューアル
- 実力派ミュージカル俳優たちが歌わずに挑むイギリス戯曲 舞台『PRIVA…
- 【トヨタ・コニック株式会社】 ロボットを“動かす”から、“共につくる”…
- 【スターバックスコーヒージャパン株式会社】 スターバックス×宮崎県都城…
📊 今週のランキング記事
- 【ELSOUL LABO B.V.】 ERPC、Web UI ダッシュ…
- 新生活のマットレス、7割強が「3万円以下」予算内でも8割が寝心地に満足
- 【テックタッチ株式会社】 清水建設、1.5万名のDX基盤に「テックタッ…
- 【日本農産工業株式会社】 ヨード卵・光 発売50周年 ×小峠 英二さん…
- 【日本甜菜製糖株式会社】 日本甜菜製糖株式会社、「株式会社ニッテン」へ…
- 【メガバックス株式会社】 TOTOユニットバス・システムバス、停止から…
- 【Samsung】 「Samsung Galaxy A57 5G」(S…
- 【株式会社ON-ART】 待ちに待ったGWの体験型「恐竜」ライブエンタ…
- 【ジュンスポーツ北海道】第80回全日本体操個人総合選手権に8名が出場 …
- 【株式会社新潮社】 欧米が「石器時代」だった頃、中東では輝かしい「文明…