| LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役:孫 成周(ソン・ソンジュウ) 本社:東京都中央区)は、高性能かつ壮観な大画面を軽快に持ち運べるフラッグシップモバイルノートパソコンシリーズ「LG gram Pro」において、有機ELディスプレイを搭載した2モデルをはじめとする計3モデルを、本日2026年4月28日(火)より発売します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このたび発売するのは、「16Z90U-KUB5J」と「16Z90U-KUB9J」、「16Z95U-GS55J」の計3モデルです。3モデル共通して、筐体にはマグネシウムとアルミニウム合金を組み合わせた新素材「Aerominum(TM)(エアロミニウム)」を採用。16インチの大画面でありながら、1,199gの軽量設計と薄さ12.4mm(突起部除く)のスリムな筐体を実現しています。また、米国国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810H)に準拠した耐久試験7項目をクリアしており、モバイルPCに求められる堅牢性も備えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「16Z90U-KUB5J」「16Z90U-KUB9J」の2モデルは、解像度2880×1800、アスペクト比16:10の有機ELディスプレイを搭載。デジタルシネマ規格「DCI-P3」を100%カバーし、深い黒表現と鮮やかな色彩により、映像や画像を高精細に表示します。加えて、反射を抑えるアンチグレア仕様により、見やすさにも配慮しています。また、プロセッサーには「インテル(R) Core(TM) Ultra X7 プロセッサー 358H」を採用し、32GBのLPDDR5XメモリとPCIe 5.0対応ストレージを搭載。AI処理を担うNPUを備え、50 TOPSのAI処理性能により「Copilot+ PC」に準拠しています。さらに、デュアルファンによる冷却機構により、高負荷時でも安定したパフォーマンスの発揮を支えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一方、「16Z95U-GS55J」は、解像度2560×1600、アスペクト比16:10のアンチグレア仕様のIPSディスプレイを搭載。「DCI-P3」を99%カバーし、自然な発色と高精細な表示を実現するほか、「AMD Ryzen(TM) AI 5 435 プロセッサ」を採用し、モバイル環境でも高い処理性能を発揮するモデルです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【製品スペック概要】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Z90U-KUB5J製品ページ:https://www.lg.com/jp/mobile-pc/gram/16z90u-kub5j/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Z90U-KUB9J製品ページ:https://www.lg.com/jp/mobile-pc/gram/16z90u-kub9j/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Z95U-GS55J製品ページ:https://www.lg.com/jp/mobile-pc/gram/16z95u-gs55j/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (※1)それぞれのバッテリー駆動時間はJEITA バッテリ動作時間測定法(Ver. 3.0)に基づいて測定した結果です。使用する環境、使用状況、接続機器、システムの設定等に応じて大きく変わります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (※2)質量はシステムの構成と製造工程によって若干の誤差があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※本仕様は予告なく変更される場合があります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※画像はすべてイメージです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50%削減(2017年比)し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社名 :LG Electronics Japan株式会社(LG Electronics Japan Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 :〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL :https://www.lg.com/jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 :1981年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 :代表取締役 孫 成周(ソン・ソンジュウ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容:LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■LGエレクトロニクスについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン(KRW)。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社】 16インチで軽さ1,199gのモバイルPC「LG gram Pro 16」、有機ELディスプレイ搭載2モデルをはじめとする計3モデルを本日発売
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 | 2026年4月28日 14:04
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【(株)マンダム】 【約半数が中学卒業までにケアスタート!?】コスパ・…
- 【株式会社ラ・テール】 【新発売】渋谷限定ブランド「メルズキャラメルワ…
- 【あべのハルカス近鉄本店】Go!Go!ゴールデンウィーク特集
- 【株式会社ベスティグローバル】 映画やプロレス、漫画にアニメ、サブカル…
- 【一般社団法人クレア人財育英協会】《初週で休んだらどうする?》新入社員…
- 【ひとのわメディカル】 再生医療は「気になる」から「知っておきたい」へ…
- 株式会社BLAM、コーポレートサイトをリニューアル
- 実力派ミュージカル俳優たちが歌わずに挑むイギリス戯曲 舞台『PRIVA…
- 【トヨタ・コニック株式会社】 ロボットを“動かす”から、“共につくる”…
- 【スターバックスコーヒージャパン株式会社】 スターバックス×宮崎県都城…
📊 今週のランキング記事
- 【ELSOUL LABO B.V.】 ERPC、Web UI ダッシュ…
- 新生活のマットレス、7割強が「3万円以下」予算内でも8割が寝心地に満足
- 【テックタッチ株式会社】 清水建設、1.5万名のDX基盤に「テックタッ…
- 【日本農産工業株式会社】 ヨード卵・光 発売50周年 ×小峠 英二さん…
- 【日本甜菜製糖株式会社】 日本甜菜製糖株式会社、「株式会社ニッテン」へ…
- 【メガバックス株式会社】 TOTOユニットバス・システムバス、停止から…
- 【Samsung】 「Samsung Galaxy A57 5G」(S…
- 【株式会社ON-ART】 待ちに待ったGWの体験型「恐竜」ライブエンタ…
- 【ジュンスポーツ北海道】第80回全日本体操個人総合選手権に8名が出場 …
- 【株式会社新潮社】 欧米が「石器時代」だった頃、中東では輝かしい「文明…