| Shopify連携型CS支援ツール「ぴたリプ」にて、匿名化技術を用いたリスク照合(不正検知補助)機能を無料開放。個人を特定しない形で複数事業者間のリスク傾向を照合可能にし、安全な取引環境の構築を支援 |
| もると株式会社(本社:神奈川県横須賀市、代表取締役:湖尻 純)は、Shopifyと連携するカスタマーサポート支援ツール「ぴたリプ」において、EC事業者向けのプライバシー配慮型リスク照合機能を新たに提供開始したことをお知らせいたします。 | |||
| 本機能は、不正注文や悪質なクレーム等のリスクを低減することを目的とし、複数の事業者間でのリスク傾向を匿名化されたデータに基づき照合可能とする仕組みです。 | |||
|
|||
| 本機能は現在テスト段階(β版)として提供しており、予告なく仕様の変更、提供内容の変更、または提供の停止を行う場合があります。 | |||
| ■ 背景 | |||
| EC市場の拡大に伴い、以下のような課題が顕在化しています。 | |||
|
・繰り返されるキャンセルや返品 ・過度なクレームや不当要求 ・支払い遅延・未払い ・複数店舗を跨いだ不正利用 |
|||
| これらの情報は従来、各事業者内に分散しており、横断的な対策が困難でした。 | |||
| ■ 機能概要 | |||
|
本機能は、各事業者が保有する情報を直接共有することなく、 匿名化処理されたシグナルを用いてリスク傾向を照合する仕組みです。 |
|||
| 主な特徴は以下の通りです。 | |||
| 個人情報は不可逆的なハッシュ処理を実施中央システムでは個人を特定できない設計複数の情報要素の一致に基づく統計的判定(2-of-5方式)元データは各事業者の管理下に保持 | |||
| これにより、プライバシーに配慮しながらリスク検知を高度化することが可能となります。 | |||
| ■ 主な機能 | |||
|
・リスク照合API(注文時の補助的判定) ・通報情報の登録・取消機能 ・Shopify注文イベント連携(キャンセル・返金の自動反映等をFlowにて利用可能) ・リスク表示(参考情報として提供) |
|||
| ・Shopify Flowとの連携により、ノーコードで各種条件分岐や自動処理への組み込みが可能です。 | |||
| ※本機能は事業者の意思決定を補助するものであり、最終判断は各事業者が行います。 | |||
| ※本機能はより多くのEC事業者に利用いただくため、当面の間無料で提供いたします。 | |||
| ■ Shopify との連携 | |||
| 本機能はShopifyと連携し、以下の注文イベントを自動取得します。 | |||
|
・注文完了(fulfilled) ・キャンセル(cancelled) |
|||
| Flowによって連携することが出来るため、各自取引結果に応じたリスク情報の更新が可能です | |||
|
|||
| ■ 法令およびプライバシーへの配慮 | |||
| 本機能は、個人情報保護法 等の関連法令に配慮し、以下の設計を採用しています。 | |||
| 個人情報は識別不能な形式へ加工(ハッシュ化)中央システムでは個人の特定が不可能各事業者の元データは外部共有されない構造利用規約・プライバシーポリシーに基づく運用共同利用および利用目的の明示に対応 | |||
| ■ 利用方法 | |||
| 1、日本製 簡単お問い合わせフォーム ‑ ぴたリプのアプリをインストール | |||
| https://apps.shopify.com/simpleform123 | |||
| 2、アプリの「不正検知補助」を開き、利用規約に同意して利用開始 | |||
| 3、Flowの設定等は各自設定をお願いしたします。 | |||
| ■ 今後の展開 | |||
| 今後は以下の取り組みを予定しています。 | |||
|
・対応ECプラットフォームの拡張 ・リスク判定アルゴリズムの高度化 ・加盟事業者ネットワークの拡大 ・統計データの可視化機能 |
|||
| 当社は、EC業界全体の健全な取引環境の構築に貢献してまいります。 | |||
| ■ 「ぴたリプ」について | |||
| ぴたリプは、メール・LINE・SMS等の複数チャネルを統合し、AIによる返信生成やナレッジ活用を行うカスタマーサポート支援ツールです。 | |||
| ぴたリプ:https://pitarep.com/ | |||
| ■ 会社概要 | |||
|
会社名:もると株式会社 代表者:代表取締役 湖尻 純 所在地:神奈川県横須賀市 事業内容:EC支援事業、通信事業 ほか |
|||
本機能は現在テスト段階(β版)として提供しており、予告なく仕様の変更、提供内容の変更、または提供の停止を行う場合があります。