| 株式会社文藝春秋(本社:東京都千代田区 社長:飯窪成幸)は、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1142・1143号〈落合博満と名将の時代。2006-2008 vs.岡田阪神・原巨人〉を、4月23日に発売します。 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 『Sports Graphic Number』 1142・1143号 | ||||||||
| 落合博満と名将の時代。 | ||||||||
| 2006-2008 vs.岡田阪神・原巨人 | ||||||||
|
|
||||||||
| 【CONTENTS】 | ||||||||
| SPECIAL FEATURES | ||||||||
| [特別インタビュー]文◎酒井俊作 | ||||||||
| 落合博満「試合前から戦いは始まってるんだ」 | ||||||||
|
|
||||||||
| 【2006】 | ||||||||
| [天王山での駆け引き]文◎熊崎敬 | ||||||||
| 山本昌「狐と狸は化かし合い、左腕は虎を牛耳った」 | ||||||||
| [疑心暗鬼の回顧録]文◎佐井陽介 | ||||||||
| 鳥谷敬「鬼門ナゴヤドームの舞台裏」 | ||||||||
| 【2007】 | ||||||||
| [3連覇の礎]文◎鷲田康 | ||||||||
| 原辰徳「掟を破った勝負師」 | ||||||||
| [移籍1年目の景色]文◎加藤弘士 | ||||||||
| 小笠原道大「真の強さを問われ続けて」 | ||||||||
| [CS下剋上の裏で]文◎鈴木忠平 | ||||||||
| 中日vs.巨人「火花を散らした情報戦」 | ||||||||
| 【2008】 | ||||||||
| [第1次政権ラストゲーム]文◎佐井陽介 | ||||||||
| 岡田彰布「教え子と涙を分かち合った夜」 | ||||||||
| [2番手捕手の視座]文◎芦部聡 | ||||||||
| 小田幸平/野口寿浩「デッドヒートを支えた“見えない力”」 | ||||||||
| [データで見る三つ巴] | ||||||||
| 激戦のターニングポイント | ||||||||
| [下位球団の哀愁]文◎村瀬秀信 | ||||||||
| マーティ・ブラウン/大矢明彦「広島&横浜“2弱の兵法”」 | ||||||||
|
|
||||||||
| [新たな地平へ]文◎石井宏美 | ||||||||
| 角田夏実「パリの金メダルは次章の扉に」 | ||||||||
| [引退インタビュー]文◎野口美惠 | ||||||||
| 樋口新葉「痛みは消えないままでも」 | ||||||||
| [天皇賞・春プレビュー]文◎太田尚樹 | ||||||||
| 異能の猛者か、全能の王者か | ||||||||
| [短期集中連載]文◎石井宏美 | ||||||||
| JI BLUEの最高の景色が見たい!與那城奨/河野純喜/後藤威尊/佐野雄大#2 応援の極意を知ろう! | ||||||||
| 〈新舞台での展開を予想する〉文◎雨宮圭吾 | ||||||||
| 日本プロゴルフ選手権が問う「王者にふさわしい選手」の条件 | ||||||||
|
|
||||||||
| REGULARS | ||||||||
| [対談新連載] | ||||||||
| 浜田雅功 NextStepアスリートはどう生きるか「もう一回、監督をやってほしいんです」第1回ゲスト 古田敦也 | ||||||||
| [徹底解説]文◎生島淳 | ||||||||
| 二所ノ関親方「相撲、この技、この力士」 第39回 佐田の海 | ||||||||
| FACE | ||||||||
| 村佐達也(競泳) | ||||||||
| BEYOND THE GAME | ||||||||
| 鷲田康「池山ヤクルト快進撃の理由」 | ||||||||
| SCORE CARD INTERVIEW | ||||||||
| [SOCCER]文◎北條聡 | ||||||||
| 武田英寿(ベガルタ仙台) ベガルタ快進撃の象徴は「強気」に変貌したレフティー | ||||||||
| [VOLLEYBALL]文◎田中夕子 | ||||||||
| 和田由紀子 完璧主義者が1年前に抱いた「絶対に海外へ行く」 | ||||||||
| [GOLF]文◎雨宮圭吾 | ||||||||
| 佐久間朱莉 脳と神経、ジャンボ尾崎との絆。女王の強さは「繋ぐ力」 | ||||||||
| [KAKUTOGI]文◎布施鋼治 | ||||||||
| 武尊 「骨くらい折れていい」覚悟を胸に最後の花道へ | ||||||||
| 海外の現場から | ||||||||
| MLB 文◎四竈衛 | ||||||||
| FOOTBALL 文◎豊福晋 | ||||||||
| TENNIS 文◎秋山英宏 | ||||||||
|
|
||||||||
| 次号予告&編集後記 / CATCH THE NEWS | ||||||||
| ※「石川佳純連載」は休載です | ||||||||
|
|
||||||||
| ■媒体情報 | ||||||||
| 雑誌名:『Sports Graphic Number』1142・1143号 | ||||||||
| 発売日:2026年4月23日(木)※首都圏基準 | ||||||||
| 特別定価:840円(税込) | ||||||||
| 関連URL:https://number.bunshun.jp/ | ||||||||
|
|
||||||||
| ■ 『Sports Graphic Number』について | ||||||||
| 1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。メジャースポーツからマイナースポーツまでスポーツ・アスリートの魅力を「美しく大胆なビジュアル」と「独自の切り口の文章」で伝える。隔週木曜日発売。『Number Web』は1999年より、タイムリーで独自性のあるスポーツコラムを発信している。 | ||||||||
株式会社文藝春秋(本社:東京都千代田区 社長:飯窪成幸)は、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1142・1143号〈落合博満と名将の時代。2006-2008 vs.岡田阪神・原巨人〉を、4月23日に発売します。
JI BLUEの最高の景色が見たい!與那城奨/河野純喜/後藤威尊/佐野雄大#2 応援の極意を知ろう!
佐久間朱莉 脳と神経、ジャンボ尾崎との絆。女王の強さは「繋ぐ力」