| 今や道の駅は単なる休憩施設を超え、地域の魅力を集めた新たな観光スポットとして注目を集めています。GWのおでかけ需要に向けて、「おいしい・楽しい」をサポートするサービスを開始します。 |
|
|||
| 「全国に数多くある道の駅の中から、どこに行けばいいかわからない」「子連れやペット同伴でも楽しめるか事前に知りたい」--そんな声にお応えするため、株式会社ベビーカレンダー(旧社名:株式会社クックパッドベビー、本社:東京都渋谷区、代表取締役:安田啓司、以下「ベビーカレンダー」)が運営する生活総合情報メディア「ヨムーノ」は、2026年4月22日(水)、「ヨムーノ 全国道の駅おでかけマップ」を公開いたしました。 | |||
| 4月22日は「道の駅の日」でもあります。ますます注目が高まる道の駅の魅力を広く発信するとともに、ユーザーの皆さまが目的やシーンに合った道の駅をスムーズに見つけられるよう、本サービスを開発いたしました。ヨムーノは今後も、暮らしをより豊かにする情報・サービスの提供に努めてまいります。 | |||
| 1. リアルな口コミが満載!ヨムーノライターによる「行ってきたレポ」 | |||
|
|||
| サイト内では、実際に道の駅を訪れたヨムーノライターによるレポート記事を随時更新しています。 | |||
| 「甲州地どりのテリヤキサンド」や「清川の名物豚丼」といった絶対に外せないグルメ情報から、気になる駐車場の混雑状況、あわせて立ち寄りたい周辺スポットまで、おでかけ前に読んでおきたいお役立ち情報が満載です。 | |||
| 2. 気になるランキングやピックアップ情報も! | |||
|
|||
| 「どこに行こうか迷う……」という方は、全期間累計PVに基づいた「道の駅人気ランキング」や、ヨムーノおすすめの「ピックアップ」情報が便利です。 | |||
| 話題の「湘南ちがさき(神奈川県)」や「べに花の郷おけがわ(埼玉県)」など、最新の人気道の駅情報もチェックできます。 | |||
| 3. 充実した検索機能で、行きたい道の駅がすぐに見つかる! | |||
| さまざまな条件から、あなたにぴったりの道の駅を探すことができます。 | |||
| エリアで探す | |||
|
|||
| 北海道から沖縄まで、都道府県ごとに選択可能です。 | |||
| 目的で探す | |||
|
|||
| 「ご当地グルメ」「温泉」「おみやげ」「直売所」「体験」「子ども向け設備」など、目的に合わせた検索ができます。 | |||
| 設備で絞り込む | |||
|
|||
| ベビーベッドや多目的トイレ、EV充電施設や温泉施設、キャンプ場など、細かい設備条件で絞り込めます。 | |||
| フリーワードで絞り込む | |||
|
|||
| 「ドッグラン」「いちご狩り」「ソフトクリーム」など、特定の目的やグルメでピンポイントに探したいときに便利です。気になる道の駅の名前を直接入力して検索することもできます。 | |||
| 週末のドライブや家族旅行の計画に、ぜひヨムーノの「全国道の駅おでかけマップ」をご活用ください! | |||
| ▼「ヨムーノ 全国道の駅おでかけマップ」はこちら | |||
|
|||
| https://yomuno.jp/michinoeki/ | |||
| <本リリースに関してヨムーノの記事でもご紹介中!> | |||
| https://yomuno.jp/posts/137063 | |||
| <「ヨムーノ」メディアに関して> | |||
| 『ヨムーノ』(https://yomuno.jp/) は、忙しくても「くらしをもっと楽しく賢く!」をコンセプトに、人気のショップ情報やグルメ、ファッション、ビューティ、インテリア・収納、節約・マネー等、くらし全方位の「すぐ実践できるトレンド情報」を発信しています。 | |||
|
<「ベビーカレンダー」メディアに関して> 『ベビーカレンダー』は、月間PV数3.1億PV、会員登録数が年間約36万人、総勢約40名の医師・専門家が監修する妊娠・出産・育児の情報を網羅した日本最大(※)の育児支援メディアです。妊娠してから赤ちゃんが2歳になるまでの間、赤ちゃんの成長に合わせ、元雑誌編集経験者を中心とした20名以上の編集者が質の高い記事を毎日提供します。 |
|||
|
※2024年11月時点において各メディア(当社選定競合メディア4社)が発表している月間PV数(当社調べ)において ニュースリリースはこちら▶https://baby-calendar.jp/smilenews/release |
|||
|
<運営会社「ベビーカレンダー」に関して> 社名:株式会社ベビーカレンダー(https://corp.baby-calendar.jp) ※2021年3月25日 東証マザーズ上場 本社所在地:〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビルディング10F 代表者:代表取締役 安田啓司 設立年月日:1991年4月 主要事業:メディア事業、医療法人向け事業 多くの医療専門家監修による、日本最大のPV数を誇る育児支援メディア「ベビーカレンダー」を運営。ベビーカレンダー以外にも、女性のライフスタイルにあわせた情報提供メディアを展開し、事業を拡大中。2021年に東証マザーズ上場。 |
|||
|
<運営メディア一覧> ■ベビーカレンダー:医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情報メディア |
|||
| URL:https://baby-calendar.jp/ | |||
| ■ウーマンカレンダー:オトナ女子によるオトナ女子のためのアンチエイジングメディア | |||
| URL:https://woman-calendar.jp/ | |||
| ■ムーンカレンダー:生理・恋愛・美容 女性たちのリアルがわかるメディア | |||
| URL:https://moon-calendar.jp/ | |||
| ■シニアカレンダー:シニア情報メディア | |||
| URL:https://kaigo-calendar.jp/ | |||
| ■シッテク:恋愛・結婚&マッチングアプリ紹介メディア | |||
| URL:https://moon-calendar.jp/sitteku/ | |||
| ■赤ちゃんの名づけ・名前ランキング:赤ちゃんの名前、よみのランキング検索メディア | |||
| URL:https://baby-calendar.jp/nazuke/ | |||
| ■ヨムーノ:忙しくても「くらしをもっと楽しく賢く!」くらし情報メディア | |||
| URL:https://yomuno.jp/ | |||
|
<公式SNSからも最新情報更新中!> Instagram :https://www.instagram.com/babycalendar/ YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCFblSCmHFCkHiFXsrcksuhA |
|||
|
Facebook :https://www.facebook.com/babycalendar/ Twitter :https://twitter.com/baby_calendar |
|||
| TikTok :https://www.tiktok.com/@babycalendar_official | |||