| 人手不足を背景に、製造・物流業界では業務効率化が喫緊の経営課題となっています。「人に寄りそう合理化で、世界をもっと自由に、もっとゆたかに。」をビジョンに、日本のビジネス界の生産性向上に取り組むゴウリカ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:岡本 賢祐、以下ゴウリカ)は、日本の大企業のビジネスパーソン(企業規模1,000人以上)を対象に、「業務時間の使い方と生産性に関する調査」を実施しました。 | |||
| 調査の結果、製造・物流業界では「専門的定型業務」をめぐり、仕組み化や外部活用を志向する意識と、業務の集中との間にギャップが生じていることが明らかになりました。 | |||
| 特に、製造・物流の経営者・部長クラスでは、専門的定型業務の削減に向けて「仕組み化」が59.2%と全体(56.3%)を上回り、さらに「外部委託」76.7%、「AI導入」89.3%といずれも高水準となるなど、仕組みによる解決を志向する傾向がより強く見られました。 | |||
| 一方で、「専門的定型業務が特定の人に集中している」と感じる割合も、製造・物流の経営層で75.7%にのぼっており、依然として現場では業務の集中が残っている実態がうかがえます。つまり、製造・物流業界では、特に経営層において仕組み化志向が強い一方で、現場では業務の集中が解消しきれておらず、理想と実態の間にギャップが生じていることが示唆されます。 | |||
| 本調査結果のサマリー | |||
| ・製造・物流の経営層は「仕組みで解決」志向がより強い | |||
| 専門的定型業務の削減に向け、製造・物流の経営層は「仕組み化」を59.2%が支持し、全体(56.3%)を上回った。個人対応よりも仕組みによる解決を強く志向している。 | |||
| ・外部活用を合理的と捉える傾向が強く、委託への抵抗感も低い | |||
| 外部の専門家やツールへの委託を「合理的」と感じる割合は、製造・物流の経営層で81.6%にのぼり、全体の経営層(77.3%)を超えた。外部リソースの活用に対する前向きな姿勢が鮮明になっている。 | |||
|
・業務は特定の人に集中し“属人化”しているという認識も強い |
|||
| 製造・物流業界では67.4%が「特定の人に集中している」と回答。経営層では75.7%と全体の経営層(71.8%)を上回り、一般社員でも60.4%と過半数を超えた。仕組み化や外部活用への志向が強い反面、現場の属人化は解消しきれていない。理想と実態のギャップが浮き彫りになっている。 | |||
|
・DX・AI活用に向けた学習意欲は非常に高く、製造業の特性が色濃く反映 |
|||
| 製造・物流の経営層では、DXツール活用に向けた学習・リスキリングの必要性を91.3%が認識し、全体の経営層(86.7%)を上回った。品質・生産性向上への継続的な改善が求められる"ものづくり"の特性を背景に、学習意欲の高さが際立っている。 | |||
|
今回の結果から、製造・物流業界では、仕組み化や外部活用を志向しつつも、現場では業務の集中や属人化が残る中で、変革に向けた意識と課題が併存している実態が明らかになりました。 |
|||
| 各業務の定義(本調査における区分) | |||
|
|||
| 【1】業務時間の内訳:製造・物流はコア業務が47.1%と全体(48.8%)をやや下回る | |||
| ビジネスパーソンの業務時間の内訳を調査した結果、全体ではコア業務が48.8%、非コア業務が51.2%と、ほぼ半々です。 | |||
| 製造・物流業界に限定すると、コア業務は47.1%と全体を1.7ポイント下回り、非コア業務は52.9%とやや高い水準でした。差は1~2ポイント程度と大きくはないものの、製造・物流ではコア業務に充てられる割合がやや少なく、非コア業務の比重が高い傾向が見て取れます。いずれの業界でも非コア業務が過半を占めており、コア業務に集中できる時間は半分程度にとどまっています。 | |||
|
|||
| 【2】仕組み化志向:製造・物流の経営層59.2%、全体の経営層(56.3%)を上回る 26(Q5) | |||
| 「専門的定型業務」を減らすには、全体では「個人での対応」49.5%、「仕組み化」50.5%と拮抗しています。製造・物流業界でも同様の傾向でした。 | |||
| ただし役職別に見ると差が出ます。製造・物流の経営者・部長では「仕組み化」が59.2%と、全体の経営者・部長(56.3%)を上回りました。課長・係長でも51.5%と半数を超え、マネジメント層ほど仕組み化を重視する姿勢が鮮明です。対照的に、一般社員では「個人での対応」が53.7%と「仕組み化」(46.3%)を上回り、現場に近いほど個人の工夫で対処しようとする意識が強く出ています。 | |||
| これらの結果から、特に製造・物流の経営層においては、専門的定型業務の削減に向けて、個人の対応ではなく仕組み化による解決をより強く志向していることが示されました。 | |||
|
|||
| 【3】外部活用:製造・物流の経営層、「合理的」81.6%、全体の経営層(77.3%)を上回る | |||
| 「専門的定型業務」について、「自分よりも詳しい専門家や外部ツールに任せたほうが合理的」と感じる割合は、全体で68.8%。製造・物流業界でも69.4%とほぼ同水準です。 | |||
| 役職別に見ると、経営者・部長で77.3%、課長・係長で73.8%と7割を超えました。中でも製造・物流の経営者・部長は81.6%と最も高く、全体の経営者・部長を4.3ポイント上回っています。製造・物流の経営層は、専門的定型業務の外部委託を合理的な選択肢として強く認識していることが読み取れます。 | |||
|
|||
| 【4】解決手段:製造・物流の経営層、外部委託76.7%・AI導入89.3%(+2.9pt)と“仕組みで解決”志向が顕著 | |||
| 「専門的定型業務」を解決する手段について聞いたところ、解決手段として最も支持が高いのは「システムやAIの導入」で、全体78.0%。次いで「外部の専門チームへの委託」63.3%でした。製造・物流業界では「システム・AI導入」79.4%、「外部委託」68.2%と、いずれも全体を上回っています。 | |||
| とりわけ製造・物流の経営者・部長は「システム・AI導入」89.3%、「外部委託」76.7%と突出しており、全体の経営者・部長(86.4%、68.6%)との差も明確です。 | |||
| 人手に頼るのではなく、AIや外部委託といった"仕組みで解決する"志向が、製造・物流の経営層で特に強いことが示されました。 | |||
| 特に外部委託についても高い水準で支持されており、業務を社外の専門チームに切り出すことへの抵抗感が比較的低い可能性が示唆されます。 | |||
|
|||
| 【5】属人化:製造・物流の経営層75.7%「特定の人に集中」~仕組み化志向とのギャップも | |||
| 専門的定型業務が特定の人に集中していると「感じる」割合は、全体で62.9%。製造・物流業界では67.4%と4.5ポイント高く出ています。経営者・部長は71.8%、課長・係長は66.3%と高水準である一方、一般社員は53.5%にとどまりました。 | |||
| 製造・物流の経営者・部長に限ると75.7%に達し、全体の経営者・部長を3.9ポイント上回っています。仕組み化や外部活用を志向しながらも、属人化は依然として残っており、理想と現実のギャップが存在しています。 | |||
|
|||
| 【6】DX・AI学習:製造・物流の経営層、91.3%が「必要」と認識 | |||
| AI・RPAなどのDXツールを使いこなすための学習・リスキリングの必要性を「感じる」割合は、全体で75.4%。製造・物流業界でも76.2%とほぼ同水準です。 | |||
| 役職別では、経営者・部長86.7%、課長・係長78.0%に対し、一般社員は64.7%にとどまりました。製造・物流の経営者・部長では91.3%が「必要」と回答し、課長・係長(78.6%)、一般社員(62.7%)を大きく引き離しています。全体の経営者・部長(86.7%)との比較でも4.6ポイント高く、製造・物流の経営層におけるリスキリング意識の高さが際立ちます。 | |||
| 品質・生産性の向上に向けた継続的改善が求められる"ものづくり"の特性が、この学習意欲を後押ししていると考えられます。 | |||
|
|||
| コメント:ゴウリカ株式会社 代表取締役 岡本 賢祐 | |||
| 本調査から、製造・物流業界では経営層が仕組み化やAI導入を強く志向する一方で、専門的定型業務が特定の人に集中している実態が明らかになりました。 | |||
| 日本のものづくり企業は真面目で、改善や学習への意識が非常に高い。DXツールの学習必要性を91.3%の経営層が認識していることがその証左です。 | |||
| しかし、その真面目さゆえに、本来は仕組み化や外部化できる業務まで個人で抱え込み、コア業務や学習に充てるべき時間が圧迫されているケースが少なくありません。率直に申し上げれば、「真面目さが足かせになっている」側面があるのです。 | |||
| こうした状況を打開するには、専門的定型業務を外部の専門チームに切り出す決断が重要です。外部リソースを適切に取り入れることで現場の負担を軽減し、より付加価値の高い業務や学習に集中できる環境を整えられます。 | |||
| 日本のものづくりが持つ改善意識という強みを活かしつつ、外部の力も柔軟に取り入れることで、生産性と競争力の両立を実現していきたいと考えています。 | |||
| 【アンケート概要】 | |||
| 期間:2026年1月下旬 | |||
| 対象:日本の大企業(従業員規模 1,000人以上)のビジネスパーソン1,020人 | |||
| 業種:製造・物流、卸売・小売、金融 | |||
| 職種:営業、マーケティング、企画、人事 | |||
| 役職:経営者、部長、係長・主任、一般社員 | |||
| 製造業界 役職内訳:経営者・部長 103人 | |||
| 課長・係長 103人 | |||
| 一般社員 134人 | |||
| 【ゴウリカ株式会社について】 | |||
|
会社名:ゴウリカ株式会社 東京本社:東京都渋谷区渋谷1-10-9 MIYAMASU TOWER |
|||
|
関西支社:大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス15F 代表者名:岡本 賢祐 資本金:100百万円 |
|||
| 備考:2023年6月にフェムトパートナーズの支援を受けてMBOを実施し、コニカミノルタグループから独立 | |||
| https://gourica.co.jp/ | |||
|
[事業内容] マーケティング、DX、人事領域における合理化支援。 人手不足や生産性向上といった企業課題に対し、課題分析から改善策の設計・実装・運用までを包括的に支援します。 |
|||
|
|
【ゴウリカ株式会社】 製造・物流業界の業務実態調査経営層、仕組み化志向59.2%も、なお残る属人化とのギャップ75.7%は業務が「特定の人に集中」AI・ DX学習は9割超が必要と認識、“真面目さ”が生産性の壁に
ゴウリカ株式会社 | 2026年4月22日 09:59
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【ELSOUL LABO B.V.】 ERPC、Web UI ダッシュ…
- 【株式会社ストライプインターナショナル】 【GARAGE OF GOO…
- 【テックタッチ株式会社】 清水建設、1.5万名のDX基盤に「テックタッ…
- 【イチニ株式会社】 【開催レポート】「自治体向けビジネスピッチ2026…
- 【日本農産工業株式会社】 ヨード卵・光 発売50周年 ×小峠 英二さん…
- 「きまぐれオレンジ☆ロード パイロット版 アニメ化40周年記念展」有楽…
- 【九州旅客鉄道株式会社】 進撃の巨人 in HITA ミュージアム「諫…
- ブルーボトルコーヒー 鎌倉カフェ 2026年5月29日(金) グランド…
- 【Mavericks Inc.】 株式会社Mavericksは、動画生…
- 【株式会社東急文化村】 「コクーン アクターズ スタジオ」第3期開講!…
📊 今週のランキング記事
- 【渋谷ヒカリエ】 渋谷ヒカリエ 2025年度売上高 256億超え、3年…
- 株式会社tenshabi、東急株式会社の共創先スタートアップとして「S…
- 【ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社】 GMジャパン、「キャデラック…
- 【マレリ株式会社】 マレリ、FIA世界耐久選手権(WEC)でトヨタ・レ…
- 長崎県初導入の「おかしバー」が登場!「カラオケまねきねこ 諫早店」4月…
- 【先着30社完全無料】企業の活力を高める、健康増進はじめの一歩!ウェル…
- 【株式会社シェアリングエネルギー】 シェアリングエネルギー、総額8.6…
- 【ELSOUL LABO B.V.】 ERPC、Web UI ダッシュ…
- 【東急】 東急の賃貸住宅「スタイリオ」シリーズ5物件の私募ファンドへの…
- 【株式会社すかいらーくホールディングス】 【La・Ohana(ラ・オハ…