| 安全配慮義務」の徹底により労働災害を未然に防ぐ。健康管理教室walk on の運営実績に基づいた、身体機能を改善する専門的な運動指導で現場への定着を支援。株式会社walks |
| 株式会社walks(本社:東京都新宿区、代表取締役:平野太一)は、2026年4月に施行された労働安全衛生法の改正および「高年齢労働者の労働災害防止のための指針」に完全準拠した、企業向け健康支援パッケージを提供開始しました。 本サービスは、健康経営エキスパートアドバイザーと健康運動指導士の知見を活かし、高年齢労働者の「体力測定・健康セミナー・継続支援」を一気通貫で行うことで、努力義務化された安全配慮義務の実行と、現場への定着を支援。労働災害の防止と人的資本の価値向上を両立し、持続可能な企業成長の実現に貢献します。 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ■ 背景:企業に求められる「実行レベル」の安全対策 | |||||||||||||||
| 2026年4月より、労働安全衛生法および関連指針が強化されました。労働災害に占める高年齢労働者の割合が増加する中、企業には単なる注意喚起ではなく、「身体機能の低下を踏まえた具体的対策」や「健康状態の把握・管理」といった実行レベルの対応が強く求められています。 | |||||||||||||||
| 未対応の場合、労働災害発生時における安全配慮義務違反のリスクや、企業責任の増大につながる懸念があり、多くの企業が「具体的に何をすべきか」という課題に直面しています。 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ■法改正の要点|企業に求められる対応が明確化 | |||||||||||||||
| 2026年4月の制度強化により、企業には以下の取り組みが求められています。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| これらは現段階では努力義務とされていますが、対策を怠った状態で労働災害が発生した場合、企業側の安全管理体制の不備として、安全配慮義務違反を問われる法的リスクや社会的信用の失墜に直結する懸念があります。 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ■ 導入による経営効果 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ■サービス概要|制度対応を“実行できる形”に | |||||||||||||||
| 株式会社walksでは、法的要請に対応するための実効性のある3ステップを提供します。 | |||||||||||||||
| 1. 体力測定(リスクの可視化) | |||||||||||||||
| 身体機能を数値化し、転倒・腰痛・疲労などのリスクを明確化。 | |||||||||||||||
| 企業に求められる「健康状態の把握」に対応します。 | |||||||||||||||
| 主な測定項目:握力、柔軟性、バランス能力、歩行能力、動体視力 など | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ⸻ | |||||||||||||||
| 2. 健康セミナー(対策の理解) | |||||||||||||||
| 測定結果をもとに、現場で実践できる具体策を提供。 | |||||||||||||||
| 「教育・指導の実施」という指針要件に対応します。 | |||||||||||||||
| 内容例:転倒予防、腰痛対策、業務中にできるコンディショニング など | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ⸻ | |||||||||||||||
| 3. 継続プログラム(現場定着) | |||||||||||||||
| ・運動習慣の定着と、身体機能の向上による労働災害の再発防止を目的とした継続支援。 | |||||||||||||||
| 単発のレクチャーで終わらせず、現場で実効性のある安全対策として機能させるための専門的な運動指導を行います。 | |||||||||||||||
| 具体的な指導内容の例 | |||||||||||||||
| ・転倒予防の強化 | |||||||||||||||
| つまずきを防止するため、足の引き上げに不可欠な「腸腰筋」や「前脛骨筋」を鍛えるエクササイズ。 | |||||||||||||||
| ・姿勢保持能力の向上 | |||||||||||||||
| 安定した歩行と立位を維持するための体幹(コア)トレーニング。 | |||||||||||||||
| ・動作の連動性 | |||||||||||||||
| 荷物の持ち上げや移動時の腰痛リスクを軽減する、正しい身体の使い方の反復。 | |||||||||||||||
| これらの運動指導を日常のルーティンに落とし込むことで、社員一人ひとりの身体意識を高め、加齢に伴う不調や怪我を未然に防ぐ「自走する組織」づくりを、1から丁寧にサポートします。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ■株式会社walksの強み | |||||||||||||||
| 実店舗「健康管理教室walk on」運営による圧倒的な現場力 栃木県宇都宮市にて、健康寿命延伸化を目的とした実店舗「健康管理教室walk on」を自社運営しています。日々、幅広い層の身体特性や不調に直接向き合っているからこそ提供できる、理論だけに終始しない「現場で本当に効果が出る」指導メソッドが私たちの最大の特徴です。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 戦略設計から現場実行まで一気通貫 | |||||||||||||||
| 健康経営エキスパートアドバイザーおよび健康運動指導士として、経営層向けの制度設計から、現場社員への具体的な運動指導までを統合的に支援。企業のフェーズに合わせた柔軟な対応が可能です。 | |||||||||||||||
| 科学的根拠(エビデンス)に基づいた指導 | |||||||||||||||
| 累計10,000セッション以上の経験に基づき、解剖学・運動生理学に則った安全性の高いプログラムを提供。特に高年齢労働者の可動域や筋力特性を理解した上でのリスク管理を徹底しています。 | |||||||||||||||
| 人的資本の最大化に直結する「行動変容」 | |||||||||||||||
| 単なる知識提供のセミナーではなく、少人数制指導や実技を重視。従業員一人ひとりが「自分の身体の変化」を実感することで、自発的な健康習慣の構築(行動変容)まで導きます。 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ■全国対応について | |||||||||||||||
| 本サービスは、東京都(新宿)を拠点として、出張対応を行い全国の企業への提供が可能となりました。 | |||||||||||||||
| 複数拠点を持つ企業においても、均一な安全対策の導入が可能です。 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ■代表コメント | |||||||||||||||
| 株式会社walks 代表取締役 平野太一 | |||||||||||||||
| 「高齢化が進む日本において、企業にとって高年齢労働者の活躍は不可欠です。一方で、身体機能の低下に伴うリスクに対して適切な対策が取られていない現場も多く見受けられます。今回の法改正は、単なる義務ではなく、企業が人材を守り、活かすための重要な転換点です。私たちは“運動指導”にとどまらず、企業の健康課題を経営課題として捉え、現場で実行できる形で支援してまいります。」 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ■今後の展望 | |||||||||||||||
| 株式会社walksは、「すべてのヒトに最善のコンディションを。」をミッションに、制度対応にとどまらず、人的資本経営の観点から企業の健康課題を解決し、持続可能な組織づくりを支援してまいります。ご興味がある企業様はお気軽にお問い合わせください。 | |||||||||||||||
| ■ 会社概要 | |||||||||||||||
| 会社名: 株式会社walks | |||||||||||||||
| 代表者: 代表取締役 平野太一 | |||||||||||||||
| 所在地: 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル2F | |||||||||||||||
| 事業内容: 企業向け健康経営支援、運動指導、健康セミナー、コンディショニングサポート | |||||||||||||||
| メール: info@walksinc.jp | |||||||||||||||
| URL: https://walksinc.jp/ | |||||||||||||||
運動習慣の定着と、身体機能の向上による労働災害の再発防止を目的とした継続支援。