| 【2026年最新調査】ウェビナー活用は次のステージへ、オンデマンド配信は64%に拡大|成果創出に向けた運用高度化とコンテンツ活用が進展 |
| 株式会社ネクプロ(本社:東京都千代田区、代表取締役:山田泰生)は、ウェビナーを実施/検討している企業102名を対象に実施した「2026年最新版 ウェビナーに関するアンケート調査結果」を公開しました。 |
|
||||||||||||||||
| 株式会社ネクプロ(本社:東京都千代田区、代表取締役:山田泰生)は、ウェビナーを実施または検討している企業102名を対象に実施した「2026年最新版 ウェビナーに関するアンケート調査結果」を公開いたしました。 | ||||||||||||||||
| 本調査では、ウェビナーの活用状況、運用の実態、成果創出に向けた取り組みについて明らかにしています。 | ||||||||||||||||
| ◆ 調査概要 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ◆ 調査ハイライト | ||||||||||||||||
| 注目1.:オンデマンド配信の活用が進展 | ||||||||||||||||
| オンデマンド配信は64%の企業が活用しており、ウェビナー施策の中でも重要な位置づけとなっています。 | ||||||||||||||||
| 主な活用方法としては、 | ||||||||||||||||
| ・ライブ配信後のフォロー | ||||||||||||||||
| ・コンテンツの蓄積・再活用 | ||||||||||||||||
| ・ステップメールとの連携 | ||||||||||||||||
|
などが挙げられ、コンテンツの有効活用が進んでいます。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 注目2.:成果創出に向けた取り組みが本格化 | ||||||||||||||||
| ウェビナーの実施自体は広く定着しており、現在は商談化・受注へのつなげ方や計測方法の整備といった領域に関心が移っています。 | ||||||||||||||||
| 特に、 | ||||||||||||||||
| ・商談創出の導線設計 | ||||||||||||||||
| ・成果の可視化・計測方法 | ||||||||||||||||
| ・フォロー体制の最適化 | ||||||||||||||||
|
といったテーマにおいて、各社の取り組みに違いが見られました。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 注目3.:生成AI活用は拡大フェーズへ | ||||||||||||||||
| 生成AIは58%の企業が活用しており、主に以下の用途で利用されています。 | ||||||||||||||||
| ・企画・構成の作成 | ||||||||||||||||
| ・スライド・資料作成 | ||||||||||||||||
| ・メール・集客文章作成 | ||||||||||||||||
|
今後は、ウェビナー運用全体の効率化・高度化に寄与する技術として、さらに活用が進むと見られます。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ■ 成果創出に向けた重要ポイント | ||||||||||||||||
| 本調査から、ウェビナーの成果を高めるためには、単なる実施にとどまらず、運用全体の設計と活用の最適化が重要であることが明らかになりました。 | ||||||||||||||||
|
具体的には、 |
||||||||||||||||
|
・開催頻度と運用体制の最適化 ・オンデマンド化によるコンテンツの継続活用 ・商談・受注につなげる導線設計の強化 ・成果の可視化と計測体制の整備 |
||||||||||||||||
|
といった取り組みが、今後の成果創出を左右するポイントとなります。 |
||||||||||||||||
| ウェビナーは今後、「実施する施策」から「成果を生み出す仕組み」へと進化していくことが求められます。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 本調査結果が、ウェビナー施策の見直しや成果向上に向けた一助となれば幸いです。 | ||||||||||||||||
| 今後も株式会社ネクプロは、ウェビナーを通じた企業のマーケティング活動の高度化を支援してまいります。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ◆ 完全版PDF目次 | ||||||||||||||||
|
回答者属性(業種分布) ウェビナー開催頻度 ウェビナー実施目的 ハウスリスト保有状況 リアル展示会への出展状況 使用ツール 疑似ライブ配信の活用状況 オンデマンド配信の活用状況 オンデマンド配信の用途 ウェビナー予算(月額) 1回あたりの集客数 商談設定数(月間) 受注数(月間) 受注計測方法 受注状況の前年比比較 生成AIの活用状況 今後のウェビナー戦略 ウェビナーで受注につながっている企業の特徴 総括・提言 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 会社概要 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||