| ~自動受付やAI音声薬歴、プライバシーに配慮した個別投薬カウンターなど、患者一人ひとりに寄り添える薬局業務の仕組みや環境を体験~ |
| クラウド電子薬歴『CARADA 電子薬歴 Solamichi』の企画・開発・販売を行う株式会社ソラミチシステム(以下、「当社」)は、薬局向け各種サービスを提供する企業5社と共催で実施しているイベント「全国47都道府県で開催!業務効率が劇的に変わる『最新薬局』まるごと体験会~人手不足・長時間労働に終止符を~」の第4弾を5月11日(月)~東京都新宿区にて開催します。 | |||||||||||
| 本体験会は、これまでに熊本県・鹿児島県・大阪府で開催され、249法人が参加した注目のイベントです。薬局経営者ならびにシステム導入や業務改善を担う薬局幹部を対象に、少人数・予約制で実施する小規模・高密度型のプログラムとなっています。 | |||||||||||
| 当日は、受付から会計まで一連の業務をサポートする薬局向けDXサービスや患者のプライバシーに配慮した環境を実際に体験できます。また、薬局DXの導入・活用に関する個別相談も行います。 | |||||||||||
| 本体験会を通じて、DXによる業務効率化と、薬剤師が患者一人ひとりに向き合うための環境づくりに向けた検討の機会を提供します。 | |||||||||||
| 体験会の詳細・申込はこちら:https://site.solamichi.com/event/taiken47#69705c6239c33b258a3cb0c2-8f4b23a35410c4d6ff11dfe2 | |||||||||||
|
|||||||||||
| ◆対人業務の質向上と業務効率化を支援する体験会を、東京都で開催! | |||||||||||
| 令和8年度の調剤報酬改定※1では、対人業務のさらなる強化が図られ、かかりつけ機能を含めた服薬管理や継続的なフォローアップなど、患者に寄り添った薬学的管理の重要性が一層高まっています。 | |||||||||||
| 一方で、薬局現場では人手不足や業務負担の増加が課題とされています。東京都においては、薬剤師の地域ごとの充足状況を示す指標として厚生労働省が令和5年6月に公表した薬剤師偏在指標※2で、地域別薬剤師偏在指標が全国1位と比較的充足しているものの、調剤業務を中心とした業務量の多さから、対人業務に必要な時間の確保が難しいという声は少なくありません。 | |||||||||||
| 当社が全国を対象に実施した「薬剤師の業務実態に関する調査※3」でも、薬剤師が「時間が足りない」と感じる業務として、「薬歴作成や記録業務」42.9%、「調剤(監査・一包化・調整作業など)」38.6%、「服薬指導や窓口での患者対応」36.7%が上位に挙げられ、対人業務の重要性が高まる一方で、日常業務の中心に位置する業務で負担感が高いことが分かりました。 | |||||||||||
| このような状況を踏まえ、薬局DXは業務効率化や負担軽減の手段のひとつとして有効ですが、導入後の業務イメージを描きづらいという声も聞かれます。そこで本体験会では、東京都内の薬局がより参加しやすい環境を整え、薬局業務の流れを想定した実機・デモ環境を用いた体験や、個別相談を通じて、薬局業務のあり方や業務改善の方向性を具体的に検討するための機会を提供します。 | |||||||||||
| ◆東京都の開催概要 | |||||||||||
| ・開催日時:2026年5月11日(月)~ 10:00~17:30(予定) | |||||||||||
| ※毎日開催、終了日は未定のため、最新の開催状況は申込ページをご確認ください。 | |||||||||||
| ・会場:東京オペラシティタワー 35階 D会議室 | |||||||||||
| https://www.tokyooperacity.co.jp/shop/access.jsp | |||||||||||
| ・開催方式:対面開催 | |||||||||||
| ・開催枠数:1日5枠程度 | |||||||||||
| ・参加対象:薬局を運営する法人又は個人 | |||||||||||
| (薬局経営者、システム導入や業務改善を担う薬局幹部の方) | |||||||||||
| ・参加費用:無料 | |||||||||||
| ・参加方法:事前予約制(申込ページURL:https://site.solamichi.com/event/taiken47#69705c6239c33b258a3cb0c2-8f4b23a35410c4d6ff11dfe2) | |||||||||||
| ・参加特典: | |||||||||||
| 1.【来場特典】報酬改定ポイント解説資料の進呈 | |||||||||||
| 最新の調剤報酬改定における重要ポイントを分かりやすくまとめた解説資料を、ご来場者様限定で | |||||||||||
| プレゼントします。 | |||||||||||
| 2.「次世代の薬局モデル」の核となるAI薬歴の導入をサポートする特別割引を用意しました。 | |||||||||||
| 【来場特典】『CARADA 電子薬歴 Solamichi』およびそのオプション機能である「AI音声入力」を | |||||||||||
| 1年間月額費用割引 | |||||||||||
| 【ご紹介特典】他法人様のご紹介で、さらに月額費割引 | |||||||||||
| 【ダブルでお得】紹介された法人様も、もちろん月額費割引 | |||||||||||
| ※割引金額など、本特典の詳細は公式WEBサイトをご確認ください。 | |||||||||||
| ◆主な体験内容 | |||||||||||
| ・自動レジ:『PharmaCube』 https://apostro.co.jp/pharmacube/ | |||||||||||
| ・自動受付:『PHARMA』 https://pharma.mediencer.jp/ | |||||||||||
| ・サイネージ:『ファーマシーGo!』 https://pharmacy-go.jp/ | |||||||||||
| ・ピッキング監査システム:『SolaPick』 https://site.solamichi.com/fn/solapick | |||||||||||
| ・遠隔服薬指導:『RURA』 https://timeleap-rura.com/ | |||||||||||
| ・クラウド電子薬歴:『CARADA 電子薬歴 Solamichi』 https://site.solamichi.com/ | |||||||||||
| ・AIレセプトコンピュータ:『EAGLE-ONE』 https://e-gl.co.jp/products/ | |||||||||||
| ・個室投薬カウンター | |||||||||||
| ◆共催企業(五十音順・予定) | |||||||||||
| ・株式会社イーグル ・株式会社スピカコンサルティング ・株式会社ソラミチシステム | |||||||||||
| ・タイムリープ株式会社 ・株式会社ファルモ ・株式会社MEDIENCER | |||||||||||
| ※体験内容および共催企業は変更となる可能性があります。 | |||||||||||
| 鹿児島県で開催した体験会の様子についてはこちら:https://note.com/mtiltd/n/nbb110bb89f76 | |||||||||||
| 【『CARADA 電子薬歴 Solamichi』について】 | |||||||||||
|
|||||||||||
| ※「AI音声入力」は、薬剤師と患者の会話の議事録を作成するオプションサービスです。実際の会話を要約するため、会話の内容によっては、生成された文章が薬歴の要件を満たさない可能性があります。要約された内容が適切なものか、薬剤師による確認が必要です。 | |||||||||||
| ※1 厚生労働省保険局医療課「令和8年度調剤報酬改定の概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001684593.pdf | |||||||||||
| ※2 厚生労働省「薬剤師偏在指標の算定について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001082413.pdf | |||||||||||
| ※3 薬剤師の81.2%がAI活用に関心あり、薬局業務での導入率は約半数AI導入薬局の薬剤師は、自身の服薬指導に高い満足度 | |||||||||||
| を示す傾向に! https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000077012.html | |||||||||||
| ※CARADAは、株式会社エムティーアイの商標または登録商標です。 | |||||||||||
| ※Solamichiは、株式会社ソラミチシステムの登録商標です。 | |||||||||||
「全国47都道府県で開催!業務効率が劇的に変わる『最新薬局』まるごと体験会~人手不足・長時間労働に終止符を~」
◆対人業務の質向上と業務効率化を支援する体験会を、東京都で開催!