|
||||||||||||||||||
| 株式会社Fleekdriveは、企業のオンボーディング担当者(20代~50代の男女)を対象に「オンボーディングのDX実態に関する調査」を実施しました。この調査から、自社におけるオンボーディングのDX化推進状況やオンボーディングの業務ナレッジ、手順の共有方法などが明らかになりました。 | ||||||||||||||||||
| <背景> | ||||||||||||||||||
| 春の新入社員受け入れ時期を迎え、企業では人材の早期戦力化と定着を促すオンボーディングの重要性が高まっています。社会全体でDXが推進される中、教育や研修の現場においてもデジタル活用による業務効率化が求められています。しかし、実際の現場では、DX化の方針とは裏腹に、引き継ぎ資料やマニュアルが紙や個人の共有フォルダに分散し、業務の属人化が解消されていないというギャップが生じている可能性があります。 新入社員の育成において、必要なナレッジにスムーズにアクセスできない環境は、受け入れ側の負担増加だけでなく、新入社員の定着にも悪影響を及ぼしかねません。これまで、オンボーディングの実務において、現場の担当者がどのように情報を管理し、どのような課題に直面しているのかを示すデータは不足しています。そこで、株式会社Fleekdriveは、企業のオンボーディング担当者を対象に、「オンボーディングのDX実態に関する調査」を実施しました。 | ||||||||||||||||||
| <調査サマリー> | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| <調査概要> | ||||||||||||||||||
| 調査期間:2026年3月25日~3月27日 | ||||||||||||||||||
| 調査方法:インターネット調査 | ||||||||||||||||||
| 調査対象:企業のオンボーディング担当者(20代~50代の男女) | ||||||||||||||||||
| 調査人数:332名 | ||||||||||||||||||
| モニター提供元:RCリサーチデータ | ||||||||||||||||||
| ※回答比率は小数点第二位を四捨五入しているため、回答比率の合計は100.0%にならない場合があります。 | ||||||||||||||||||
| 企業のオンボーディング担当者の約4割が、自社のオンボーディングは「DX化されていない」と回答 | ||||||||||||||||||
| まず、企業のオンボーディング担当者を対象に「自社のオンボーディングはどの程度DX化されているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「ある程度DX化されている」で44.0%、2位が「あまりDX化されていない」で25.3%、3位が「十分にDX化されている」で17.8%、4位が「全くDX化されていない」で13.0%という結果になりました。「ある程度DX化されている」という回答が最も多いものの、「あまりDX化されていない」と「全くDX化されていない」の各回答の比率を合計すると38.3%となり、この結果から、企業のオンボーディング担当者の約4割が、自社のオンボーディングは、程度の差こそあれ、DX化されていないと回答していることがわかりました。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| オンボーディングでの業務ナレッジや手順の主な共有方法は、「共有フォルダやファイルサーバへの蓄積」や「デジタルツールで一元管理・共有」 | ||||||||||||||||||
| 次に、「オンボーディングでの業務ナレッジや手順は、現在どのような方法で共有しているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「共有フォルダやファイルサーバに蓄積している」で48.8%、2位が「デジタルツールで一元管理・共有している」で38.9%、3位が「紙の資料・マニュアルを配布している」で35.2%という結果になりました。この結果から、オンボーディングでの業務ナレッジや手順の主な共有方法は、「共有フォルダやファイルサーバへの蓄積」や「デジタルツールで一元管理・共有」であることが明らかになりました。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| オンボーディング期間の新入社員からの問い合わせで多い内容のトップ3は、1位「業務の具体的な手順や進め方」、2位「ツールやシステムの操作方法」、3位「社内ルールや規定」 | ||||||||||||||||||
| 続いて、「オンボーディング期間の新入社員からの業務に関する問い合わせで多い内容は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「業務の具体的な手順や進め方」で53.3%、2位が「ツールやシステムの操作方法」で42.8%、3位が「社内ルールや規定」で40.1%という結果になりました。この結果から、オンボーディング期間の新入社員からの問い合わせで最も多い内容は、「業務の具体的な手順や進め方」であることがわかりました。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 企業のオンボーディング担当者の75%以上が、業務効率や受け入れ体制について、現在課題を感じている | ||||||||||||||||||
| また、「業務効率や受け入れ体制について、現在どの程度課題を感じているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「やや課題を感じている」で53.3%、2位が「非常に課題を感じている」で22.6%、3位が「あまり課題を感じていない」で15.7%という結果になりました。1位と2位の各回答の比率を合計すると75.9%となり、この結果から、企業のオンボーディング担当者の75%以上が、業務効率や受け入れ体制について、現在、程度の差こそあれ課題を感じていることが明らかになりました。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 業務効率や受け入れ体制について、現在何らかの課題がある企業のオンボーディング担当者が抱える、その主な課題は、「教育担当者の工数や業務負担が大きいこと」や「新入社員の習熟度にバラつきが出ること」 | ||||||||||||||||||
| 次に、業務効率や受け入れ体制について、現在何らかの課題がある企業のオンボーディング担当者を対象に「オンボーディングにおいて、現在どのような課題を抱えているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「教育担当者の工数や業務負担が大きい」で42.8%、2位が「新入社員の習熟度にバラつきが出る」で37.5%、3位が「必要な情報や資料を探すのに時間がかかる」で34.9%という結果になりました。この結果から、業務効率や受け入れ体制について、現在何らかの課題がある企業のオンボーディング担当者が抱える、その主な課題は、「教育担当者の工数や業務負担が大きいこと」や「新入社員の習熟度にバラつきが出ること」であることが判明しました。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 企業のオンボーディング担当者の7割以上が、オンボーディング業務のデジタル化や標準化は早期離職の防止に影響すると考えている | ||||||||||||||||||
| 調査の最後、企業のオンボーディング担当者を対象に「オンボーディング業務のデジタル化や標準化は、早期離職の防止にどの程度影響すると思うか」を尋ねる設問への回答では、1位が「ある程度影響すると思う」で52.7%、2位が「あまり影響しないと思う」で21.1%、3位が「非常に影響すると思う」で19.9%という結果になりました。1位と3位の各回答の比率を合計すると72.6%となり、この結果から、企業のオンボーディング担当者の7割以上が、オンボーディング業務のデジタル化や標準化は早期離職の防止に、程度の差こそあれ影響すると考えていることが判明しました。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| まとめ | ||||||||||||||||||
| 今回の調査により、企業のオンボーディング担当者の約4割が、自社のオンボーディングは「DX化されていない」と回答していることが明らかになりました。また、オンボーディングでの業務ナレッジや手順の主な共有方法は、「共有フォルダやファイルサーバへの蓄積」や「デジタルツールで一元管理・共有」であり、オンボーディング期間の新入社員からの問い合わせで多い内容のトップ3は、1位「業務の具体的な手順や進め方」、2位「ツールやシステムの操作方法」、3位「社内ルールや規定」であることがわかりました。 さらに、企業のオンボーディング担当者の75%以上が、業務効率や受け入れ体制について、現在課題を感じており、業務効率や受け入れ体制について、現在何らかの課題がある企業のオンボーディング担当者が抱える、その主な課題は、「教育担当者の工数や業務負担が大きいこと」や「新入社員の習熟度にバラつきが出ること」であることが判明しました。尚、企業のオンボーディング担当者の7割以上が、オンボーディング業務のデジタル化や標準化は早期離職の防止に影響すると考えていることもわかりました。 | ||||||||||||||||||
| 本調査で明らかになった、オンボーディングのDX化遅れや教育担当者の業務負担が大きいという課題に対して、株式会社Fleekdriveの「Fleekdrive」は、情報資産を有効活用し業務効率化する環境を提供します。本サービスは、単なるデータ保管にとどまらない「企業向けオンラインストレージサービス」であり、強固なセキュリティ環境下でのファイル共同編集や、アナログな業務プロセスをデジタル化する機能を備えています。この安全かつ効率的な情報へのアクセス基盤により、新入社員の自律的な学習を促し、教育担当者の生産性向上にもつながることが期待され、企業の組織力強化と「早期離職の防止」という社会課題の解決に貢献します。 | ||||||||||||||||||
| ■調査実施会社 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
会社名:株式会社Fleekdrive 所在地:〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 6F 代表者:代表取締役会長 秋山 博紀 取締役社長 CEO 萱沼 利彦 設立:2019年5月7日 事業内容:クラウドサービスの開発・販売・サポート ホームページ:https://www.fleekdrive.co.jp/ |
||||||||||||||||||
| ■「Fleekdrive」とは | ||||||||||||||||||
| Fleekdrive(フリークドライブ)は、累計導入社数1000社以上、利用ユーザー数30万人を超える法人向けオンラインストレージです。ファイル保管に留まらず、企業の情報資産を社内外問わず有効活用できるプラットフォームとして、スタートアップからグローバル企業まで幅広く採用されています。 | ||||||||||||||||||
| 法人向けオンラインストレージとしての従来機能はもとより、日本企業の習慣に最適化した「高度な権限設定」と「業務自動化」を強みとしており、直感的なUIで現場の作業効率を最大化します。 業務ファイルへいつでも・どこでも・すばやくセキュアにアクセスできるため、オフィスと自宅をまたぐハイブリッドワークにおいても、効率よく作業を進めることができます。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
【Fleekdriveに関するお問い合わせ先】 株式会社Fleekdrive 営業部 TEL:03-6722-5015 FAX:03-6722-5025 E-mail:sales@fleekdrive.co.jp ※現在リモートワーク実施中につき、メールにてお問い合わせをお願いします。 |
||||||||||||||||||
【株式会社Fleekdrive】 企業のオンボーディング担当者の7割以上が、オンボーディング業務のデジタル化や標準化が新入社員の早期離職防止に影響すると考えている!Fleekdriveが「オンボーディングのDX実態に関する調査」を実施
株式会社Fleekdrive | 2026年4月21日 11:17
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【渋谷ヒカリエ】 渋谷ヒカリエ 2025年度売上高 256億超え、3年…
- 株式会社tenshabi、東急株式会社の共創先スタートアップとして「S…
- 【ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社】 GMジャパン、「キャデラック…
- 【九州旅客鉄道株式会社】 長崎マリオットホテル開業以来初 母の日限定ケ…
- 【東洋製罐グループホールディングス株式会社】 将棋×地酒で描く地域の未…
- 【東日本旅客鉄道株式会社】 「東京モノレールベビーカーにものれーる!」…
- 【地域密着】さくらフォレスト、NEO CITY FES FUKUOKA…
- 【株式会社W TOKYO】 記者発表会に、椿をイメージした抜け感のある…
- 「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」「I…
- 【チャットロック株式会社】 スマートロック導入の3大不安を解消--Ch…
📊 今週のランキング記事
- 【渋谷ヒカリエ】 渋谷ヒカリエ 2025年度売上高 256億超え、3年…
- 株式会社tenshabi、東急株式会社の共創先スタートアップとして「S…
- 【ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社】 GMジャパン、「キャデラック…
- 【マレリ株式会社】 マレリ、FIA世界耐久選手権(WEC)でトヨタ・レ…
- 長崎県初導入の「おかしバー」が登場!「カラオケまねきねこ 諫早店」4月…
- 【先着30社完全無料】企業の活力を高める、健康増進はじめの一歩!ウェル…
- 【株式会社シェアリングエネルギー】 シェアリングエネルギー、総額8.6…
- 【ユウキ食品株式会社】 親子で楽しむイベント『ミカクのぼうけん ~かけ…
- 【株式会社ポケットペア】 『パルワールド』×『Enshrouded~霧…
- 【株式会社ロック・フィールド】 あの話題の韓国フードが、再びデパ地下・…