| 企業向けの教育研修事業と若年層向けの就職支援事業を展開する株式会社ジェイックの子会社である、国内最大級のキャリア面談プラットフォーム「Kakedas(カケダス)」を運営する株式会社Kakedasは、ITエンジニアを対象としたキャリア伴走サービス「Kakedas for ITエンジニア」の提供を開始しました。本サービスを通じて、常駐エンジニア特有の孤立感や不満を解消し、エンジニアのパフォーマンス向上や離職防止、エンゲージメント強化といったIT企業の課題解決に貢献します。 | ||||||||||
|
||||||||||
| ■ITエンジニアが抱える「キャリアの閉塞感」と離職の背景 | ||||||||||
| IT業界でのエンジニア経験者の需要は高く、圧倒的な売り手市場が続いています。一方で、ITエンジニアは客先常駐等の働き方も多く、自社との接点が希薄になり、以下のような悩みを抱え込みやすい傾向があります。 | ||||||||||
| ▼案件固定化による成長実感の低下と市場価値への不安 | ||||||||||
| 「同じ現場に長く留まっても、自分の市場価値が上がっている実感が持てない」 | ||||||||||
| 「新しい言語や技術に挑戦したいが、今の案件では機会が得られそうにない」 | ||||||||||
| 「自身の仕事の価値や貢献が見えづらく、やりがいを感じにくい」 | ||||||||||
| ▼営業担当者や上司によるフォローの限界 | ||||||||||
| 「営業やマネージャーに1on1を依頼しても、『今すぐは時間が取れない』と言われる」 | ||||||||||
| 「『案件を変えたい』と伝えても『今は難しい』と説得されてしまう」 | ||||||||||
| 「自分のキャリアより、案件継続が優先されていると感じてしまうこともある」 | ||||||||||
| ▼“隣の芝生は青く見える”症候群 | ||||||||||
| 「常駐という働き方もあり、会社への帰属意識を持ちにくい」 | ||||||||||
| 「常駐先の環境や待遇と比較して、より良い環境があると感じる」 | ||||||||||
| 「情報収集は得意で、求人サイトやエージェントへの登録も試しやすい」 | ||||||||||
| 採用コストが高騰する中、エンジニアの定着は企業経営における重要テーマの一つです。「Kakedas for ITエンジニア」は、社外のキャリア面談“1on1”を通じて、エンジニアの定着とキャリア形成を実現したいIT企業のためのサービスです。 | ||||||||||
| ■「Kakedas for ITエンジニア」の2つの特徴 | ||||||||||
| 1.エンジニア経験・IT業界知識を持つキャリアコンサルタントによる伴走支援 | ||||||||||
| 専門性の高いエンジニアは、「自分の技術や業界構造を理解してくれる相手」への相談を求めています。だからこそ、「Kakedas for ITエンジニア」では、IT業界での実務経験やマネジメント経験を持つ国家資格キャリアコンサルタントが、専門用語やIT業界の構造、商流を理解した上で相談者に寄り添います。 | ||||||||||
|
||||||||||
| 「Kakedas for ITエンジニア」の母体「Kakedas」は、4,105人(※2026年1月31日時点)の国家資格キャリアコンサルタントが登録する日本最大級のキャリア面談サービスです。ITエンジニアの経験者以外にも、さまざまな業種・職種経験、ビジネス・キャリア経験を持つキャリアコンサルタントが従業員のキャリア相談に対応します。 | ||||||||||
| 2.成長欲求と企業期待を合致させる実践的なキャリア支援 | ||||||||||
| キャリア面談での支援内容の一例を紹介します。 | ||||||||||
| ・スキルの棚卸しと市場価値の言語化 | ||||||||||
| ⇒現在のプロジェクトで得られている経験を前向きに定義し直します。 | ||||||||||
| ・キャリアに基づいた要望整理と社内への伝達支援 | ||||||||||
| ⇒営業担当や人事に対し、自身のキャリアに基づいた建設的な提案ができるよう支援します。 | ||||||||||
| ・中長期的なキャリアパス設計 | ||||||||||
| ⇒自社に在籍しながら理想のキャリアを築くための行動計画を具体化します。 | ||||||||||
| さらに、「曖昧な不満や違和感の言語化」「現場や役割に対する期待値の調整」「希薄になりがちな自社との接点の補完」を通じて、エンジニアの納得感とエンゲージメント向上を図ります。本サービスは、営業やマネージャーだけではカバーしきれないキャリア支援領域を補完し、エンジニアが自社でキャリアを築く実感を持てる環境づくりを支援します。 | ||||||||||
| ■国内最大級のキャリア面談プラットフォーム「Kakedas(カケダス)」について | ||||||||||
| 株式会社Kakedasは「相談のインフラを築く」というミッションのもと、企業の従業員を対象にキャリア自律の促進やキャリアオーナーシップ向上、エンゲージメント強化、離職防止、組織課題の抽出を実現するキャリア面談プラットフォーム「Kakedas」を提供しています。 | ||||||||||
| 契約企業の利用者(従業員)は、「Kakedas」上で自分が相談したい国家資格キャリアコンサルタントを選んでキャリアや仕事に関する相談を行うことが可能です。守秘義務が守られる社外の第三者だからこそ安心して本音を話すことでき、感情や思考の整理、内省が促進され、前向きな思考や行動が引き出されます。 | ||||||||||
| Kakedasに登録する国家資格キャリアコンサルタントは4,105人(2026年1月31日時点累計)であり、登録者の中から選抜された国家資格キャリアコンサルタントとKakedasが契約して、キャリア面談を提供しています。キャリアコンサルタントの性別・年代・ビジネス・キャリア・人生経験は多種多様であり、性格特性によるマッチングとキーワード等による検索機能、詳細プロフィールや過去の相談者レビューも踏まえて、「自分が相談したい」キャリアコンサルタントを指名できます。 | ||||||||||
| 「Kakedas」に興味をお持ちくださった方は、下記URLより詳細をご覧ください。 | ||||||||||
| https://corp.kakedas.com/product/kakedas/ | ||||||||||
| 【お問い合わせ先】 株式会社Kakedas / E-mail:info@kakedas.com | ||||||||||
| ■会社概要 | ||||||||||
| 会社名 :株式会社Kakedas https://corp.kakedas.com/ | ||||||||||
| 代表者 :代表取締役社長 竹長 剛 | ||||||||||
| 本社所在地:〒150-6027 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号ガーデンプレイスタワー27階 | ||||||||||
|
【お問い合わせ先】 株式会社ジェイック/Kakedas 担当:梅田 |
||||||||||
| E-mail: info@jaic-g.com TEL 03-5282-7600 FAX 03-5282-76 | ||||||||||
ITエンジニアの離職防止とエンゲージメント向上に。キャリア伴走サービス「Kakedas for ITエンジニア」を提供開始
株式会社ジェイック | 2026年4月21日 09:40
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【渋谷ヒカリエ】 渋谷ヒカリエ 2025年度売上高 256億超え、3年…
- 株式会社tenshabi、東急株式会社の共創先スタートアップとして「S…
- 【ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社】 GMジャパン、「キャデラック…
- 【九州旅客鉄道株式会社】 長崎マリオットホテル開業以来初 母の日限定ケ…
- 【東洋製罐グループホールディングス株式会社】 将棋×地酒で描く地域の未…
- 【東日本旅客鉄道株式会社】 「東京モノレールベビーカーにものれーる!」…
- 【地域密着】さくらフォレスト、NEO CITY FES FUKUOKA…
- 【株式会社W TOKYO】 記者発表会に、椿をイメージした抜け感のある…
- 「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」「I…
- 【チャットロック株式会社】 スマートロック導入の3大不安を解消--Ch…
📊 今週のランキング記事
- 【渋谷ヒカリエ】 渋谷ヒカリエ 2025年度売上高 256億超え、3年…
- 株式会社tenshabi、東急株式会社の共創先スタートアップとして「S…
- 【ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社】 GMジャパン、「キャデラック…
- 【マレリ株式会社】 マレリ、FIA世界耐久選手権(WEC)でトヨタ・レ…
- 長崎県初導入の「おかしバー」が登場!「カラオケまねきねこ 諫早店」4月…
- 【先着30社完全無料】企業の活力を高める、健康増進はじめの一歩!ウェル…
- 【株式会社シェアリングエネルギー】 シェアリングエネルギー、総額8.6…
- 【ユウキ食品株式会社】 親子で楽しむイベント『ミカクのぼうけん ~かけ…
- 【株式会社ポケットペア】 『パルワールド』×『Enshrouded~霧…
- 【株式会社ロック・フィールド】 あの話題の韓国フードが、再びデパ地下・…