| 星野書房(所在地:東京都)は、東京一等地不動産を専門とする不動産コンサルタント・柳澤寿志子による新刊『富裕層を魅了する 東京一等地不動産』を、2026年4月22日に発売します。 | |||||||||
| 本書は、富裕層・経営者層との実務経験をもとに、「なぜ東京一等地不動産が選ばれ続けるのか」「価値が上がり続ける資産とは何か」を解き明かした一冊です。 | |||||||||
|
|||||||||
| ■社会背景:資産の二極化と都心不動産への集中 | |||||||||
| 近年、日本では資産の二極化が進み、富裕層の存在感が高まっています。 | |||||||||
|
野村総合研究所の調査によれば、日本における純金融資産1億円以上の富裕層・超富裕層は約165万世帯にのぼり、継続的に増加しています (出典:野村総合研究所「富裕層・超富裕層に関する調査2023年」)。 |
|||||||||
| また、国土交通省の地価公示(2024年)では、東京圏において住宅地・商業地ともに地価上昇が継続しており、都心一等地への需要集中が顕著になっています。 | |||||||||
| こうした背景のもと、不動産は単なる「価格」や「利回り」ではなく、“長期的に価値が維持・向上するか”という視点で選ばれる時代へと移行しています。 | |||||||||
| ■なぜ“価値”で選ぶと資産が伸びるのか | |||||||||
| 本書が提示するのは、不動産を「価格」ではなく「価値」で見極めるという考え方です。 | |||||||||
|
著者は、富裕層が選ぶ不動産には共通点があると指摘します。 それは単なる立地や利便性ではなく、 |
|||||||||
|
☑ 空間に入った瞬間に感じる“安心感” ☑ 素材や設えがもたらす“本物感” ☑ 長く持ち続けたくなる“満足感” |
|||||||||
| といった情緒的価値です。これらは一見、数値化できない要素ですが、実務の現場では「長く保有される」「値崩れしにくい」「買い手が途切れない」という形で結果に現れ、資産価値の安定・上昇に直結すると著者は述べています。 | |||||||||
| つまり、富裕層は「高いから買う」のではなく、“価値があるから結果として価格が上がる資産”を選んでいるのです。 | |||||||||
| ■本書の特徴 | |||||||||
|
☑富裕層の実務に基づいたリアルな意思決定プロセスの解明 ☑「機能」ではなく「価値」で不動産を見極める視点 ☑東京一等地に特化した市場分析と将来性への言及 ☑資産価値が上がる物件の共通構造を体系化 ☑相続・資産承継を見据えた実践的戦略の提言 |
|||||||||
|
|||||||||
| ■著者の想い | |||||||||
| 著者は20代から東京一等地で富裕層向けサービス業に従事し、六本木でフラワーショップを経営。そのなかで、「人は価格ではなく、感情が動いたときに意思決定をする」という本質に触れます。この経験を背景に、45歳で不動産業へ転身。 | |||||||||
| 現在は、「価値が上がり続ける不動産」を軸に、富裕層・経営者層へのコンサルティングを行っています。単なる物件提案ではなく、「その人の人生にとって価値があるか」という視点から資産を設計する-その思想が、本書の根底にあります。 | |||||||||
| ■資産価値を高めた実例 | |||||||||
| 本書では、実際に「価値」を軸に選定・再設計したことで、資産価値が大きく向上した事例が紹介されています。 | |||||||||
| ●事例1. | |||||||||
|
都心一等地×富裕層向けリノベーション 一般的な賃貸仕様から、素材・設え・空間設計を見直したことで、家賃が約1.5~2倍に上昇。 |
|||||||||
| 長期入居者がつき、収益が安定。 | |||||||||
|
●事例2.家具付きレジデンスへの転換 ターゲットを海外富裕層・経営者層に設定し、空間価値を再設計。 稼働率と賃料の両方が向上し、資産価値が大幅に改善。 |
|||||||||
|
●事例3.相続対策としての都心不動産取得 地方資産から都心一等地へ組み替えることで、 資産の流動性・評価額・収益性が同時に向上。 |
|||||||||
| いずれも「利回り」ではなく「価値を設計した結果、価格がついてきた」事例です。 | |||||||||
| 【著者紹介】 | |||||||||
| 柳澤 寿志子 (やなぎさわ ・としこ) | |||||||||
| 不動産コンサルタント | |||||||||
|
|||||||||
| 20代の頃から東京一等地にて富裕層向けのサービス業に従事。 | |||||||||
| その後、港区六本木にて富裕層をメイン顧客とするフラワーショップを開業する。 | |||||||||
| 「豪華に見え高粗利、心から喜ばれること」を理念に、富裕層向けサービスを実店舗と ネット通販にて展開。 | |||||||||
| 45歳からは最適な業者と顧客をつなぐ不動産業に転向。不動産コンサルタントとして 超富裕層や富裕層に求められる東京一等地に特化した物件を扱う。 | |||||||||
| 近年は、海外富裕層向けには投資物件として、地方の法人向けには節税対策として、 さらに不動産業者に対しても、東京一等地の不動産をメインに紹介。 | |||||||||
| 超富裕層や富裕層が好む「ラグジュアリーで、価値が上がり続ける不動産」を提案する ことで、お一人おひとりのライフステージをさらに高い質へと昇華させるコンサルティン グ、コーディネートすることを得意としている。 | |||||||||
| 【書籍情報】 | |||||||||
| 書名: 『富裕層を魅了する 東京一等地不動産』 | |||||||||
| 著者: 柳澤 寿志子 (やなぎさわ ・としこ) | |||||||||
| 定価:1,980円(税込) | |||||||||
| 発売日: 2026年4月22日 | |||||||||
|
発行:星野書房 発売:サンクチュアリ出版 |
|||||||||
| ページ数 : 208ページ | |||||||||
| 販売先:https://amzn.asia/d/03VSSCwc | |||||||||
| 【目次】 | |||||||||
| 序章 昨今の日本の「富裕層」の実態 | |||||||||
| 国は年収や資産で階級を分けている衝撃の事実 | |||||||||
| 「富裕層」は、いま何を考えている? | |||||||||
| 1章 持つ者はさらに富み、 | |||||||||
| 持たない者は都心から消えていく二極化の現実 | |||||||||
| 不動産価格高騰がもたらしている構造変化 | |||||||||
| 世界の資金が日本へ向かう理由 | |||||||||
| 2章 富裕層ビジネスの原点 | |||||||||
| いまも変わらないビジネスの軸 | |||||||||
| 六本木で培った高付加価値ビジネスのつくり方 | |||||||||
| 3章 富裕層が都心不動産で資産を倍増させた事例 | |||||||||
| 富裕層が直面する資産の課題 | |||||||||
| 相続対策で現金を不動産に換えた事例 | |||||||||
| 4章 富裕層を魅了する不動産価値の新基準 | |||||||||
| 同じ不動産でも、価値を2倍にも3倍にもする発想 | |||||||||
| 富裕層が好む空間をつくるには? | |||||||||
| 5章 海外富裕層が熱視線を送る「ジャパン・ラグジュアリー」 | |||||||||
| ラグジュアリーは「どこで売るか」で価値が変わる | |||||||||
| 「ストーリー」が富裕層の心をつかんだ高額商品 | |||||||||
| 6章 富裕層がパートナーに求める条件 | |||||||||
| 富裕層の住まいは「数字」も「感性」も必要 | |||||||||
| ご縁を育てるという人脈の考え方 | |||||||||
富裕層はなぜ地方ではなく「東京一等地」に資産を集中させるのか 時間とともに価値が上がる資産を見極める『富裕層を魅了する 東京一等地不動産』 4/22 全国発売
星野書房 | 2026年4月20日 13:32
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社】 GMジャパン、「キャデラック…
- 【株式会社すかいらーくホールディングス】 【La・Ohana(ラ・オハ…
- 【株式会社千葉ステーションビル】 「GW限定!ジェフ オリジナルステッ…
- 【ANYCOLOR株式会社】 VTuber / バーチャルライバーグル…
- 合同会社KAORU、地域実装型テクノロジー群の展開を本格化
- 【マレリ株式会社】 マレリ、FIA世界耐久選手権(WEC)でトヨタ・レ…
- 【自然にときめくリゾート 休暇村】 湖の青が森へ溶け出すYusaku …
- 【株式会社石川ツエーゲン】 交通事故の発生について
- 【株式会社UKCorporation】 【矢田駅徒歩10分】トランクル…
- 【スタディチェーン株式会社】 横国大25年分の傾向を解読し、合格率を最…
📊 今週のランキング記事
- 【ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社】 GMジャパン、「キャデラック…
- 【マレリ株式会社】 マレリ、FIA世界耐久選手権(WEC)でトヨタ・レ…
- 【設立5周年】なぜPolimillは「目先の利益」を捨てたのか--次世…
- 長崎県初導入の「おかしバー」が登場!「カラオケまねきねこ 諫早店」4月…
- 【株式会社ポケットペア】 『パルワールド』×『Enshrouded~霧…
- 【先着30社完全無料】企業の活力を高める、健康増進はじめの一歩!ウェル…
- 【株式会社シェアリングエネルギー】 シェアリングエネルギー、総額8.6…
- 【ユウキ食品株式会社】 親子で楽しむイベント『ミカクのぼうけん ~かけ…
- 【株式会社菩提樹】 30機能をLINE一つに凝縮。寺院DXプラットフォ…
- 【日本イーライリリー株式会社】 その“もの忘れ”、アルツハイマー病かも…