| 一般社団法人日本コンベンション協会(Japan Convention Management Association(以下、JCMA))は、2026年3月16日、台北国際会議センター(TICC)において開催された「サステナビリティ会場連携会議」に参加しました。 | |||||||||
| 本会議では、台湾と日本のコンベンション・展示会場が一堂に会し、持続可能な会場運営とネットゼロ開発に向けた実践的な戦略を交換。また、アジア全域のコンベンション・展示会会場におけるサステナビリティ連携強化に向けた新たな一歩として、「CSR デー」の立ち上げを共同で発表しました。 | |||||||||
|
■ 会議の成果と知見の共有 本会議において、台湾と日本の各会場はエネルギー効率、廃棄物管理、および革新的なソリューションに関する実体験を共有し、資源管理と環境責任への創造的なアプローチを提示しました。 |
|||||||||
|
|||||||||
| 今後はこの取り組みをさらに拡大し、アジアの会場間におけるサステナビリティ対話と連携のための継続的なプラットフォームへと発展させていく方針です。継続的な知識共有と協力を通じて、各会場は互いに学び合い、ビジネスイベント業界のより持続可能でネットゼロの未来に向けて共に取り組んでまいります。 | |||||||||
| ■ 「CSRデー」の創設と共同発表 | |||||||||
| 会議の締めくくりに、MEET TAIWAN、JCMA、AVAの3者は、アジア全域のMICE会場における連携強化の新たな一歩として、「CSRデー」の立ち上げを共同で発表しました。 | |||||||||
| ■ 「CSRデー」実施概要 | |||||||||
|
|||||||||
| 本会議の主催者は、より多くの会場がこの取り組みに参加し、サステナブルな会場連携のためのプラットフォーム構築に貢献することを歓迎しています。 | |||||||||
| ■ 今後の対応 | |||||||||
| JCMAでは、国際交流推進委員会およびSDGs委員会が、本取り組みへの日本からの参加を取りまとめていく予定です。継続的な知識共有と協力を通じて、ビジネスイベント業界のより持続可能でネットゼロの未来に向けて取り組んでまいります。 | |||||||||
|
|
|||||||||
| (参考) | |||||||||
| ■ MICEの意義 | |||||||||
| MICEとは、Meeting(企業系会議・研修)、Incentive travel(企業の報奨旅行)、Convention(国際会議・学会)、Exhibition/Event(展示会・イベント)の総称です。 | |||||||||
| 観光庁は、その意義として、(1)高い経済効果、(2)ビジネス機会等の創出、(3)都市ブランド・競争力向上、(4)交流人口の平準化、(5)レガシー効果 などをあげています。 | |||||||||
| 観光庁「新時代のインバウンド拡大アクションプラン」(2023年5月発表)(観光庁サイト内) | |||||||||
| ■「観光立国推進基本計画」(令和8年3月27日 閣議決定) | |||||||||
| 2026年度から2030年度までを計画期間とする、新たな「観光立国推進基本計画」が閣議決定されました。MICEの誘致・開催などの推進策についても盛り込まれています。 | |||||||||
| 観光庁「観光立国推進基本計画(第5次)(概要)」(観光庁サイト内) | |||||||||
| ■ 経済波及効果 は1兆590億円 | |||||||||
| MICE産業は、上記の意義を実現化する産業です。 | |||||||||
| 会議開催、宿泊、飲食、観光などの経済・消費活動の裾野が広く、一般的な観光以上に周辺地域への経済効果を生み出すことが期待されます。 | |||||||||
| 観光庁が2018年に発表した、2016年の国際MICEによる経済波及効果は1兆590億円。また、外国人のMICE参加者の1人当たりの平均消費額は33.7万円で、一般観光での訪日外国人1人当たりの平均消費額の15.6万円よりも、約18万円も多いという調査結果が公表されています。 | |||||||||
| ■ 一般社団法人日本コンベンション協会(JCMA)の概要 | |||||||||
| JCMAは2015年の発足以来、我が国のMICE推進における中核としての役割を担い、コンベンションをはじめとするMICEにおける日本有数の団体として、MICEの国際競争力の強化に向け、MICEの意義に関する発信・啓発や政策提言、MICEの経済波及効果算出への参画、人材育成・人材交流、国際交流、サステナビリティに向けた活動などに取り組んでいる。 | |||||||||
| ・会員数:289会員(2025年10月31日現在) | |||||||||
| ・代表理事:武内 紀子(株式会社コングレ 代表取締役社長) | |||||||||
| ・URL:https://jp-cma.org/ | |||||||||
|
|||||||||
【一般社団法人 日本コンベンション協会】 日本・台湾のMICE会場が「サステナビリティ会場連携会議」を開催 ~アジア全域の連携を強化する「CSRデー」の立ち上げを共同発表。サステナビリティ連携を促進~
一般社団法人 日本コンベンション協会 | 2026年4月17日 16:01
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【渋谷ヒカリエ】 渋谷ヒカリエ 2025年度売上高 256億超え、3年…
- 株式会社tenshabi、東急株式会社の共創先スタートアップとして「S…
- 【ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社】 GMジャパン、「キャデラック…
- 【九州旅客鉄道株式会社】 長崎マリオットホテル開業以来初 母の日限定ケ…
- 「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」「I…
- バイク専用「超潤滑」エンジンオイル添加剤!燃費対策、長寿命化、パワーア…
- 【株式会社W TOKYO】 記者発表会に、椿をイメージした抜け感のある…
- 【ワタベウェディング株式会社】 沖縄・宮古島リゾートウェディングの“は…
- 【東日本旅客鉄道株式会社】 「東京モノレールベビーカーにものれーる!」…
- 【チャットロック株式会社】 スマートロック導入の3大不安を解消--Ch…
📊 今週のランキング記事
- 【渋谷ヒカリエ】 渋谷ヒカリエ 2025年度売上高 256億超え、3年…
- 株式会社tenshabi、東急株式会社の共創先スタートアップとして「S…
- 【ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社】 GMジャパン、「キャデラック…
- 【マレリ株式会社】 マレリ、FIA世界耐久選手権(WEC)でトヨタ・レ…
- 長崎県初導入の「おかしバー」が登場!「カラオケまねきねこ 諫早店」4月…
- 【先着30社完全無料】企業の活力を高める、健康増進はじめの一歩!ウェル…
- 【株式会社シェアリングエネルギー】 シェアリングエネルギー、総額8.6…
- 【株式会社ポケットペア】 『パルワールド』×『Enshrouded~霧…
- 【ユウキ食品株式会社】 親子で楽しむイベント『ミカクのぼうけん ~かけ…
- つながる!L-BOXX(エルボックス)システムに新シリーズ登場!