| 初の殿堂入り生産者が誕生、昨年に引き続き開催の「推し生産者部門」には600名以上のユーザーから投票が集まる |
| 生産者と消費者をつなぐ国内最大級の産直アプリ「ポケットマルシェ」を運営する株式会社雨風太陽(本社:岩手県花巻市、代表取締役社長:高橋 博之、証券コード:5616、以下「当社」)は、2025年の生産者ランキングを発表しました。本年は、ポケットマルシェの生産者ランキングとしては初となる殿堂入りの生産者が誕生し、「推し生産者部門」には600名以上のユーザーから投票が集まりました。 | |||||||||||
|
詳細ページ: https://poke-m.com/stories/2711 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【生産者ランキング概要】 | |||||||||||
| 2016年9月にスタートした産直アプリ「ポケットマルシェ」は、約8,900名の生産者と約88万人の消費者が直接やりとりをしながら、旬の食べものを売買できるサービスです。2025年9月時点で、約13,000品の食べ物の出品と、その裏側にあるストーリーが提供されています。 | |||||||||||
| 当社はこの度、2025年に注目を集めた生産者のランキングを発表しました。ランキングは総合部門とカテゴリ毎に、販売数とごちそうさま投稿率(投稿者数÷購入者数)、評価点を指標に算出しています。 | |||||||||||
| また、本年はポケットマルシェの生産者ランキングとしては初となる殿堂入りの生産者が誕生しました。昨年に引き続き開催の「推し生産者部門」は、ユーザーからの得票数をもとにしたランキングとなっており、600名以上のユーザーから投票が集まりました。 | |||||||||||
| 今後も「ポケットマルシェ」を通して、より多くの生産者と消費者をつなぐことを目指します。 | |||||||||||
| ◆発表部門 | |||||||||||
| 総合部門 | |||||||||||
| 推し生産者部門 | |||||||||||
| 加工食品部門 | |||||||||||
| 野菜・米・茶・花部門 | |||||||||||
| 肉・卵・乳・蜂蜜部門 | |||||||||||
| 魚介部門 | |||||||||||
| 果物部門 | |||||||||||
| 【殿堂入り生産者】 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 【総合部門】 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 詳細ページ:https://poke-m.com/stories/2711 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【推し生産者部門】 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 詳細ページ:https://poke-m.com/stories/2712 | |||||||||||
| 1位:薄羽哲哉さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/39703 | |||||||||||
| 2位:銀山博之さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/403508 | |||||||||||
| 3位:数見隆一郎さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/52283 | |||||||||||
| 【果物部門】 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 詳細ページ: https://poke-m.com/stories/2710 | |||||||||||
| 1位:岩手県奥州市 菅野千秋さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/17499 | |||||||||||
| 2位:和歌山県和歌山市 山本康平さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/56075 | |||||||||||
| 3位:和歌山県有田市 藪内晃幸さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/51312 | |||||||||||
| 【魚介部門】 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 詳細ページ: https://poke-m.com/stories/2709 | |||||||||||
| 1位:菊地桂太さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/252616 | |||||||||||
| 2位:石野智恵さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/4078 | |||||||||||
| 3位:山田勝美さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/149607 | |||||||||||
| 【野菜・米・茶・花部門】 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 詳細ページ: https://poke-m.com/stories/2708 | |||||||||||
| 1位:長野県飯田市 竹下誠一さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/279448 | |||||||||||
| 2位:静岡県牧之原市 植田大さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/89246 | |||||||||||
| 3位:長崎県諫早市 中島康範さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/63596 | |||||||||||
| 【肉・卵・乳・蜂蜜部門】 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 詳細ページ: https://poke-m.com/stories/2707 | |||||||||||
| 1位:薄羽哲哉さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/39703 | |||||||||||
| 2位:宮本大史さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/301311 | |||||||||||
| 3位:高橋誠さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/66614 | |||||||||||
| 【加工食品部門】 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 詳細ページ:https://poke-m.com/stories/2706 | |||||||||||
| 1位:山西一善さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/52613 | |||||||||||
| 2位:助川操さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/51614 | |||||||||||
| 3位:大和田綾子さん | |||||||||||
| https://poke-m.com/producers/6610 | |||||||||||
| 【本ランキングについて】 | |||||||||||
| ◆対象部門: | |||||||||||
| ・総合部門 | |||||||||||
| ・果物部門 | |||||||||||
| ・魚介部門 | |||||||||||
| ・野菜・米・茶・花部門 | |||||||||||
| ・肉・卵・乳・蜂蜜部門 | |||||||||||
| ・加工食品部門 | |||||||||||
| 集計対象: | |||||||||||
| ・産直アプリ「ポケットマルシェ」の販売データ、投稿データ、評価データ | |||||||||||
| 集計対象期間: | |||||||||||
| ・2024年12月01日~2025年11月30日 | |||||||||||
| 集計方法: | |||||||||||
| ・販売数とごちそうさま投稿率、評価点を指標に算出 | |||||||||||
| ・殿堂入りの生産者はランキング対象外 | |||||||||||
| ◆対象部門: | |||||||||||
| ・推し生産者部門 | |||||||||||
| 集計対象: | |||||||||||
| ・ポケットマルシェのサイトに訪問した購入ユーザーへ案内した専用フォームから集計した投票データ | |||||||||||
| 投票期間: | |||||||||||
| ・2025年12月1日~15日 | |||||||||||
| 集計方法: | |||||||||||
| ・投票データより算出(1人1回のみ集計) | |||||||||||
| 【ポケットマルシェについて】 | |||||||||||
| ポケットマルシェ( https://poke-m.com/ )は、全国の農家・漁師から、旬の食材を直接やりとりしながら購入できるプラットフォームです。2025年9月時点で、約8,900名の農家・漁師が登録し、約13,000品の食材と、その裏側にあるストーリーを提供しています。新型コロナウイルス感染拡大を契機に食への関心が高まり、ユーザー数はコロナ禍前の約16.9倍、注文数はピーク時に約20倍に増加しました。現在は約88万人の消費者が、「生産者とつながる食」を楽しんでいます。 | |||||||||||
| ポケマル公式X(旧Twitter):https://x.com/pocket_marche | |||||||||||
| ポケマル公式Instagram:https://www.instagram.com/pocket.marche/ | |||||||||||
| ポケマル公式note:https://note.com/pocket_marche | |||||||||||
| 【会社概要】 | |||||||||||
| 「都市と地方をかきまぜる」をミッションとし、「都市と地方」「生産者と消費者」「人間と自然」など、両者の間にある「分断」をつなぎ、かきまぜ、その境目をなくすこと。そして、生かし、生かされあう関係を実感することで、感謝や喜びを感じられる社会を作ることを目指しています。 | |||||||||||
| 会社名: 株式会社雨風太陽 | |||||||||||
| 代表者名: 高橋博之 | |||||||||||
| 所在地: 岩手県花巻市大通一丁目1番43-2 花巻駅構内 | |||||||||||
| 東京オフィス: 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-26-5 金子ビル3F | |||||||||||
| 事業内容: | |||||||||||
| ・食品事業:産直アプリ「ポケットマルシェ」、ふるさと納税プラットフォーム「ポケマルふるさと納税」等 | |||||||||||
| ・旅行事業:宿泊予約サイト「STAY JAPAN」、子ども向け企画旅行「ポケマルおやこ地方留学」等 | |||||||||||
| ・地方婚活支援事業:結婚相談所「ちほ婚!」 | |||||||||||
| ・自治体事業:関係人口創出、販路拡大等の自治体支援サービス | |||||||||||
| ・インパクト共創事業:インパクト共創に関するサービス | |||||||||||
| URL:https://ame-kaze-taiyo.jp/ | |||||||||||
生産者と消費者をつなぐ国内最大級の産直アプリ「ポケットマルシェ」を運営する株式会社雨風太陽(本社:岩手県花巻市、代表取締役社長:高橋 博之、証券コード:5616、以下「当社」)は、2025年の生産者ランキングを発表しました。本年は、ポケットマルシェの生産者ランキングとしては初となる殿堂入りの生産者が誕生し、「推し生産者部門」には600名以上のユーザーから投票が集まりました。