|
|||
|
|||
| あなたは飲み会や外食の席で「締めの一品」を頼むことがありますか。 | |||
| 飲み会や外食にほとんど行かない(37.4%) | |||
| たまにある(29.1%) | |||
| ほとんどない(23.6%) | |||
| よくある(9.9%) | |||
| 飲み会や外食の最後に頼むことが多いものは何ですか。(複数選択可) | |||
| 該当なし(頼まない/行かない)(36.1%) | |||
| デザート(アイス・ケーキなど)(23.1%) | |||
| ラーメン(14.7%) | |||
| おにぎり(9.0%) | |||
| うどん(4.9%) | |||
| そば(4.2%) | |||
| チャーハン(4.6%) | |||
| その他(3.4%) | |||
| 「締めの一品」を選ぶときに重視するポイントは何ですか。(複数選択可) | |||
| 該当なし(頼まない/行かない)(35.9%) | |||
| お腹の満たされ具合(15.8%) | |||
| 好きな味や食べ慣れているもの(15.4%) | |||
| あっさりしているかどうか(8.7%) | |||
| 特に重視しない(8.7%) | |||
| 量や値段(7.8%) | |||
| その日の飲み物や料理との相性(7.7%) | |||
| ※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。 | |||
| <飲み会の最後に何を頼むかに関するアンケート調査概要> | |||
| 調査方法:「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施 | |||
| 実施時期:2025年11月29日 | |||
| 有効回答者数:9,348名 | |||
| ※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100%にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります | |||
| ※有効回答者数については、質問項目により異なります | |||
| <アンケート結果をご利用いただく場合のご注意> | |||
| 出典元として | |||
| 「アイコニット・リサーチ」調べ https://www.iconit.jp/ | |||
| と明記してください。 | |||
| 「QR/バーコードリーダー・アイコニット」について | |||
| 累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン「Camreader」を実装することで、速く正確な読み取り機能を実現しています。バーコード読み取り機能以外にも、便利な機能やコンテンツを無料でご提供しています。また、楽天ポイントの他、複数のポイントサービスと連携しており、「ポイ活」ユーザーにも定評があるスマートフォンアプリです。 | |||
| 「アイコニット・リサーチ」について | |||
| 「QR/バーコードリーダー・アイコニット」ユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチです。一日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。 | |||
| https://www.iconit.jp/iconit-research/ | |||
あなたは飲み会や外食の席で「締めの一品」を頼むことがありますか。
飲み会や外食の最後に頼むことが多いものは何ですか。(複数選択可)
「締めの一品」を選ぶときに重視するポイントは何ですか。(複数選択可)