| 2025年12月 ― SES_HUB(R)は「業務ロール別パーミッション(RBAC)」を正式導入。ITリソース調達ラインにおける、情報流通セキュリティーをインナーレベルから設計・実装しリプレイス。 |
| ■概要 | ||||||||
| Hit me up Inc.(本社:東京都、代表:荻野)は、 | ||||||||
| 同社が提供するBPaaS型 営業支援AIツール 「SES_HUB」 において、 | ||||||||
| 2025年12月25日、 業務ロール別パーミッション(Role-Based Access Control / RBAC) を正式導入することを発表いたします。 | ||||||||
|
||||||||
| このたび、大幅にアップデートされた主な構成として、 | ||||||||
| ・ロール/パーミッション | ||||||||
| ・適切なBtoB連携 | ||||||||
| ・Public API | ||||||||
| ・情報設計(MECE) | ||||||||
| ・セキュリティ階層 | ||||||||
| ・商流・権限の最適化 | ||||||||
| これらが、過去4年間「SESマッチングプラットフォーム」「AI営業支援ツール」など、 | ||||||||
| BPaaSとして運営してきたSES_HUBに加わることとなります。 | ||||||||
| これは、SES業界では稀となる「情報アクセス権限の体系的な管理」 を実現するもので、 | ||||||||
| 従来の曖昧な商流・不透明な情報流通の情報非対称性から生じる課題を、構造的に緩和する取り組みです。 | ||||||||
|
現在の業界構造のよいところはそのままに、 別ルートとして商流の拡張性・柔軟性を担保できる 「カテーテル」的な概念を採用しました。 |
||||||||
| 本アップデートにより、ユーザー企業は | ||||||||
| 「誰が、どの情報に、どの範囲でアクセスし得るか」を | ||||||||
| 明確にコントロールできるようになります。 | ||||||||
|
||||||||
| ■構想・開発背景 ― リソース外部調達ラインの内部統制リスクが限界に達している | ||||||||
| SES市場では長らく、 | ||||||||
| 誰が発注者で誰が提供者かが曖昧 | ||||||||
| 仲介事業者が無制限に情報へアクセス | ||||||||
| 意図しない横流し・乱流 | ||||||||
| 商流の偽装行為 | ||||||||
| コンプライアンス不一致の取引リスク | ||||||||
| ベンダーマネジメントの困難化 | ||||||||
| といった構造的な不透明性が課題となっていました。 | ||||||||
| 一方で、エンタープライズやSIerの調達ラインでは、 | ||||||||
| 内部統制・情報統制・リスク管理 が年々強化されており、 | ||||||||
| 従来のSES業界の慣習ではそれに対応しきれない状況が続いています。 | ||||||||
|
SES_HUBは、このギャップを解消するため、「アクセス制御のOS機能」を 再設計し導入しました。 |
||||||||
| ■本アップデート内容 | ||||||||
| (業務ロール別パーミッション:RBAC導入) | ||||||||
| SES_HUBでは、利用事業者の業務内容・レイヤーに応じて、 | ||||||||
| 以下の3つのロールに区分します。 | ||||||||
| 各ロールにより、アクセス可能な情報や利用できる機能が明確に分離されます。 | ||||||||
| A:発注・決裁権限を持つ事業者(SIer/エンタープライズ/一次請負) | ||||||||
| 付与:API Key(キャンペーン期間中は無償) | ||||||||
|
特徴: 一次情報(もしくは請負契約に基づく)としての案件情報のみ登録可 |
||||||||
| 営業情報を自社システムへAPI連携 | ||||||||
| 情報流通を自社内で統制 | ||||||||
| 不要な仲介レイヤーの侵入を遮断 | ||||||||
| 主なメリット: | ||||||||
| 調達ラインの内部統制を強化 | ||||||||
| 商流透明化・リスク低減 | ||||||||
| ベンダー管理の精度向上 | ||||||||
| B:直接リソース提供を行う事業者(システム開発会社・フリーラスエージェント) | ||||||||
| 付与:API Key(有償) | ||||||||
|
特徴: 一次情報(直接雇用、直契約個人事業主)としての人材情報のみ登録可 |
||||||||
| 自社リソースの提供範囲を明確に識別 | ||||||||
| 誤った商流巻き込みをブロック | ||||||||
| 主なメリット: | ||||||||
| 偽装商流・誤情報の排除 | ||||||||
| 適正な契約形態の維持 | ||||||||
| C:仲介事業者(営業会社・SES会社) | ||||||||
| 付与:Webアプリアカウント(有償)※機能制限の上、無償提供範囲あり | ||||||||
| 特徴: | ||||||||
| BP案件人材情報を含む、法人として商流に責任を持てるもののみ登録可 | ||||||||
| アクセス可能な情報を明確に制限 | ||||||||
| 目的外利用や横流し防止 | ||||||||
| 主なメリット: | ||||||||
| 発注側の情報管理意図など統制を損なわない業務標準化 | ||||||||
| ■企業側のメリット | ||||||||
| 本アップデートにより、企業は以下を実現できます。 | ||||||||
| 商流の透明化 | ||||||||
| 仲介レイヤーの不要混入の抑制 | ||||||||
| 情報流通の統制管理 | ||||||||
| 調達リスクの大幅削減 | ||||||||
| コンプライアンス基準との整合性向上 | ||||||||
| セキュアな外部リソース活用基盤の確立 | ||||||||
|
SES市場において長年課題となっていた 構造的な情報混乱を緩和し、 発注およびリソース提供を、企業側が無理なく主導できる体制づくりを可能にします。 |
||||||||
|
||||||||
| ■リリースタイミング・お申し込み方法 | ||||||||
| ■ リリースタイミング・お申し込み方法 | ||||||||
| 提供開始: 2025年12月26日(金) | ||||||||
| ■ お申し込み方法 | ||||||||
| 本サービスは、契約形態および役割に応じて、以下の区分でご利用いただけます。 | ||||||||
| A:発注・決裁権限を持つ事業者 | ||||||||
| (SIer/エンタープライズ/一次請け企業) | ||||||||
| 案件登録(決裁権限あり) | ||||||||
| 人材情報の閲覧・レコメンド | ||||||||
| 問い合わせ/リクエスト機能 | ||||||||
| ロール・権限付与は利用申請時に実施 | ||||||||
|
※ 契約内容および審査結果により、ご要望にお応えできない場合があります。 ※ 詳細は、利用申請の審査後、正式ドキュメントおよび API 仕様書とあわせてご案内予定です。 ※ API の導入・運用は、原則としてユーザー企業様ご自身で行っていただきます。 |
||||||||
| B:直接雇用・契約権限を持つ事業者 | ||||||||
| (システム開発会社/フリーランスエージェント) | ||||||||
| 人材登録(直接契約のみ) | ||||||||
| 案件情報の閲覧・レコメンド | ||||||||
| 問い合わせ/リクエスト機能 | ||||||||
|
※ 契約形態および実態に基づき、ロール・権限を設定します。 ※ 詳細は、利用申請の審査後、必要なお手続きを経て、正式ドキュメントおよび API 仕様書とあわせてご案内予定です。 ※ API の導入・運用は、原則としてユーザー企業様ご自身で行っていただきます。 |
||||||||
| C:仲介を主目的とする事業会社 | ||||||||
| (SES会社/その他営業会社) | ||||||||
| 法人として必須項目をご登録のうえ、無料会員として利用開始可能 | ||||||||
| 利用可能な機能範囲は、ロール・権限に基づき制限されます | ||||||||
|
※ 有料プランへの利用申請時には、別途規約に基づき、審査を実施いたします。 ※ 審査結果によっては、ご要望にお応えできない場合があります。 |
||||||||
| ■代表コメント:荻野(Hit me up Inc.) | ||||||||
| 「SES市場は長年、情報流通が構造的に無防備でした。 | ||||||||
|
ビジネスモデル特有の市況における、需給調整弁・拡張性を担保できるメリットがある反面、 発注者・提供者・仲介者の線引きが曖昧となりやすく、 |
||||||||
| 昨今では不正な商流や誤情報が頻発し、開発現場や発注企業は常にリスクを抱えています。 | ||||||||
| 今回のRBAC導入は、SES市場にBtoBとしての適正な連携構造を提供する試みです。 | ||||||||
| 発注側企業が主体的に情報をコントロールできる基盤を構築し、 | ||||||||
| 業界全体の取引の質と安全性を向上させていきます。」 | ||||||||
| ■会社概要 | ||||||||
| 会社名: Hit me up Inc. | ||||||||
| 代表者: 荻野 人成(Hitonari Ogino) | ||||||||
|
||||||||
| 本社: 東京都 | ||||||||
|
事業内容: SaaS / ITプラットフォームの企画・開発・運営、事業経営コンサルティング PMリソース支援(SES) |
||||||||
| サービス: SES_HUB / FreelanceDirect/HR_Booster(開発中) | ||||||||