| 「DIY」「コスメ」「家電」など、主要ジャンルの売上・単価・トレンドを分析 |
|
||||||||||||
| 国内3大ECモール(楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング)の公開データを収集・分析するクラウドサービス「Nint ECommerce」を提供している株式会社Nint(本社:東京都新宿区、代表取締役:吉野順子、以下「Nint」)は、2025年8~10月におけるECモールの主要20ジャンルの販売動向をまとめ、公開いたしました。 | ||||||||||||
| ポイント | ||||||||||||
| 物価上昇や消費行動の変化が続く中、EC事業者にとって「正確な市場データの把握」はかつてないほど重要になっています。Nintは、独自のビッグデータ技術を用いて大手モールの膨大な購買データを解析。各ジャンルで「今、何が売れているのか」「単価はどう変化しているのか」を可視化し、事業者の皆様の意思決定を支援するために本レポートを公開しました。 | ||||||||||||
| 全体総括:20ジャンルから見えた「2025年秋」の消費潮流 | ||||||||||||
| 物価高が続く一方、本調査の範囲では、消費者が一律に「安さ」だけを追求しているわけではないことがうかがえました。2025年8~10月のデータからは、複数のジャンルにおいて共通する以下の傾向が見られました。 | ||||||||||||
| 「生活家電」ジャンル | ||||||||||||
| 価格よりも性能重視の傾向が継続。「家事の手間を減らす」「光熱費を抑える」といった、購入後のメリットが明確な高機能モデルが選ばれています。 | ||||||||||||
| 「スキンケア」ジャンル | ||||||||||||
| 「なんとなく」選ぶ消費から、「成分」で選ぶ消費へ。肌悩みにダイレクトにアプローチする高濃度・高機能なアイテムが、価格帯を問わず支持を集めました。 | ||||||||||||
| 「DIY・工具」ジャンル | ||||||||||||
| 一過性のブームを超え、ライフスタイルとして定着。プロ仕様に近い本格的なツールや、長く使えるメンテナンス用品が動いており、趣味への探求心が市場を支えています。 | ||||||||||||
| 「生活用品・食品」ジャンル | ||||||||||||
| 日々の消耗品では「まとめ買い」によるコストパフォーマンスを徹底的に追求する一方、季節のイベントやプチ贅沢には出費を惜しまない「メリハリ」が鮮明です。 | ||||||||||||
| 本レポートでは、これらの変化を推計データに基づきジャンル別に分析しています。 | ||||||||||||
| 各ジャンルの詳細なレポートは、以下のリンクよりご覧いただけます。 | ||||||||||||
| ▼ 家電・デジタル | ||||||||||||
| 生活家電 | ||||||||||||
| キッチン家電 | ||||||||||||
| 美容・健康家電 | ||||||||||||
| スマートフォン・タブレット | ||||||||||||
| ▼ ファッション | ||||||||||||
| レディースファッション | ||||||||||||
| バッグ・鞄 | ||||||||||||
| シューズ・靴 | ||||||||||||
| ▼ 美容・ヘルスケア | ||||||||||||
| スキンケア | ||||||||||||
| ヘアケア・スタイリング | ||||||||||||
| サプリメント | ||||||||||||
| ▼ 生活・日用品・食品 | ||||||||||||
| 日用消耗品 | ||||||||||||
| 洗濯用品 | ||||||||||||
| キッチン用品 | ||||||||||||
| 調味料 | ||||||||||||
| インテリア・収納・家具 | ||||||||||||
| 文房具・事務用品 | ||||||||||||
| ▼ 趣味・レジャー・DIY | ||||||||||||
| DIY・工具 | ||||||||||||
| アウトドア | ||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||
| ペット用品 | ||||||||||||
|
■調査概要・免責事項 ・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません。 |
||||||||||||
|
■調査期間 ・2025年8月~2025年10月 |
||||||||||||
|
■調査機関(調査主体) 株式会社Nint |
||||||||||||
|
■調査対象 Nint推計データ(期間:2025年8月~2025年10月) Nint推計データは、AIやクローリングなどの技術により日本国内の3大ECモールで販売される商品の売上金額・販売数量を高精度に推計したデータに、サイト内でのプロモーションデータ等を加えた、EC市場の総合的な分析を可能にするビッグデータです。 |
||||||||||||
|
■転載・引用について 本レポート・ブログの著作権は株式会社Nintまたは執筆者が所属する企業が所有します。 下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記してください。 引用時のリンク属性について:リリース転載ではなく、記事・グラフ・データの引用の際は、必ず本ブログページのURLを出典元としてご記載お願いします。 ※nofollow属性不可 本記事で使用しているデータや市場規模に関する推計値を引用いただく際は、正確な表記と文脈を保っていただけますようお願い申し上げます。また、引用や再利用の際には、事前にご連絡をいただけると幸いです。 |
||||||||||||
|
■禁止事項 ・内容の一部または全部の改変 ・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用 ・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的とした転載・引用 |
||||||||||||
| ■その他の注意点 | ||||||||||||
| 本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません。この利用ルールは著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません。 | ||||||||||||
| ■過去の調査レポートはこちら | ||||||||||||
|
Nintでは、国内大手EC市場や越境ECに関する情報を発信しています。 ぜひご一読ください。 https://www.nint.jp/blog/ |
||||||||||||
| Nint ECommerceについて | ||||||||||||
| Nint ECommerceは、AIやクローリングなどの技術により日本国内の3大ECモール(楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング)で販売される商品の売上金額・販売数量を高精度に推計したデータに、ECモール内でのプロモーションデータ等も加えた総合的なECデータ分析ツールです。 | ||||||||||||
| 無料トライアルもご案内しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 株式会社Nint 会社概要 | ||||||||||||
| 代表者: 吉野順子 | ||||||||||||
| 所在地:東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー37F | ||||||||||||
| URL:https://nint.jp/corp | ||||||||||||
| 設立:2019年2月 | ||||||||||||
| 事業内容:ECデータ分析サービスの提供 | ||||||||||||
|
Nintグループは「データで世界を自由にする」というミッションのもと、急拡大するEC市場において、誰もが最適なマーケティング施策を可能とするECデータ分析プラットフォームを実現します。 中国・日本のEC市場で10年以上にわたり、EC市場動向に関する推計データを独自に蓄積・提供し、日本で約2,100社のサービス導入実績があります。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
国内3大ECモール(楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング)の公開データを収集・分析するクラウドサービス「Nint ECommerce」を提供している株式会社Nint(本社:東京都新宿区、代表取締役:吉野順子、以下「Nint」)は、2025年8~10月におけるECモールの主要20ジャンルの販売動向をまとめ、公開いたしました。