| SNSファン数(*2)、管理栄養士監修 レシピ動画数(*3)、アプリユーザー評価(*4)でも引き続きNo.1を維持 |
| 株式会社エブリー(本社:東京都港区、代表取締役:吉田 大成、以下エブリー)が運営する『デリッシュキッチン』は、この度、国内のレシピサービスにおいて「アプリ+ウェブ利用者数」No.1を獲得いたしました。 あわせて、「SNSファン数」「管理栄養士監修 レシピ動画数」「アプリユーザー評価」においても引き続きNo.1を維持。『デリッシュキッチン』は、国内最大規模のユーザー基盤と高品質なレシピデータを活かし、今後は「AI料理アシスタント」としてサービスの進化を加速させてまいります。 | |||||||||
|
|||||||||
| No.1獲得の背景 | |||||||||
| この度、『デリッシュキッチン』はアプリ+ウェブの利用者数において3,200万MAUを突破し、国内レシピサービスNo.1(*1)を記録しました。また、公式SNSの総ファン数も1,200万人を超え、国内レシピサービスアカウントとして最大規模(*2)の支持を継続して獲得しています。 | |||||||||
| 今回、利用者数No.1を獲得できた最大の要因は、サービス開始当初から積み重ねてきた「食のプロによる信頼性の高いコンテンツ」への評価にあります。『デリッシュキッチン』で配信されるレシピはすべて管理栄養士などの食のプロが監修しており、その数は56,000件以上。レシピサービスにおける管理栄養士監修のレシピ動画数は、国内No.1(*3)を誇ります。こうした、食の安全性や失敗しない安心感が、アプリストアでの平均評価★4.6以上というアプリユーザー評価No.1(*4)に繋がり、多くのユーザーに選ばれ続ける基盤となっています 。 | |||||||||
|
(*1)Sensor Tower・Similarweb(2025/10時点)。レシピサービスの国内主要アプリ及びウェブサイトでの月間利用者数を比較。アプリ、ウェブそれぞれの利用者数合計値がNo.1であることを意味する。 (*2)「SNS」=Instagram、Facebook、YouTube、X、TikTok、LINE News、Pinterest。株式会社エブリー調べ(2023/9/1~2025/10/31) (*3)株式会社エブリー調べ(アプリ上の公開本数、2021/10/1~2025/10/31) (*4)Sensor Tower調べ。App Store および Google Play「フード&ドリンク」カテゴリーにおける累計ダウンロード数100万以上のレシピアプリの平均評価値〔リリース日~2025/4/30〕 |
|||||||||
| 「レシピ動画メディア」から「AI料理アシスタント」へ | |||||||||
| 『デリッシュキッチン』は2015年、『おいしい楽しい「食事」と「健康」をすべての人に』届けることをミッションに、レシピ動画メディアとして誕生しました。それから10年、国内No.1のプラットフォームへと成長した今、私たちが蓄積してきた大規模なユーザー基盤による膨大な”食のデータ”と、管理栄養士監修による”信頼性あるレシピコンテンツ”を基盤に、 現在『AIエージェント』によるプラットフォーム全体の進化を加速させています。 | |||||||||
| ユーザー(toC)向けには、「レシピ動画アプリ」から「AI料理アシスタント」へ。「最近、脂質を摂りすぎている」「子供が野菜嫌いで困っている」といった、検索ワードにしづらい曖昧な悩みや状況をAIが理解。”あなた専用の管理栄養士”として日々の課題に寄り添い、最適な買い物の提案から調理中のサポートまで、食体験全体を伴走します。 | |||||||||
| さらに、メーカーや小売(toB)向けにおいてもAIエージェント化を推進してまいります。 例えば、メーカーのマーケティング担当者に代わり、過去の膨大なデータから「ブランド認知に効果的なレシピ訴求」や「企画資料のストーリー」を提案するエージェント。あるいはスーパーの店長に代わり、その日の気象条件や在庫・購買状況を分析し、「どの商品を特売にすべきか」「発注量はどれくらいが最適か」といった意思決定をサポートするエージェントなどです。 | |||||||||
| 私たちは「食に関わる全ての人の意思決定」をAIエージェントで拡張していきたいと考えています。今後も『おいしい楽しい「食事」と「健康」をすべての人に』より広く、深く届けてまいります。 | |||||||||
|
▼「AI料理アシスタント」の開発・プロダクト戦略についてはこちら https://everything.every.tv/20251215 |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 『デリッシュキッチン』について | |||||||||
|
|||||||||
| 『デリッシュキッチン』へのアクセス方法 | |||||||||
| Webサイト:https://delishkitchen.tv/ | |||||||||
| スマートフォンアプリのダウンロード:https://app.adjust.com/a10q9lx | |||||||||
| Facebook:https://www.facebook.com/DELISHKITCHEN.tv | |||||||||
| Instagram:https://www.instagram.com/DELISHKITCHEN.tv | |||||||||
| LINE:https://lin.ee/n8k3FwV | |||||||||
| 法人向け広告サービスページ:https://biz.delishkitchen.tv/ | |||||||||
| 会社概要 | |||||||||
| 会社名:株式会社エブリー | |||||||||
| 代表者:吉田 大成 | |||||||||
| 設立:2015年9月1日 | |||||||||
| 所在地:東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38階 | |||||||||
| 事業内容:動画メディア事業等 | |||||||||
| コーポレートサイトURL:https://corp.every.tv/ | |||||||||
| 採用オウンドメディア「every.thing」:https://everything.every.tv/ | |||||||||