| 株式会社TSIホールディングス(以下「TSIホールディングス」)と楽天ペイメント株式会社(以下「楽天ペイメント」)は、アパレルブランド「PROPORTION BODY DRESSING」「FREE'S MART」において、本日より共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」が利用可能になることをお知らせします。 | |||
|
|||
| 本導入により、利用者は対象店舗にて「楽天ポイントカード」(注1)を提示して支払いをすると、200円(税抜)に対して1ポイントの「楽天ポイント」を貯めることができ、支払い時には貯まったポイントを1ポイント1円相当として利用することができます。さらに、TSIグループの会員サービス「mix.tokyoメンバーズ」(注2)の会員バーコードと同時に「楽天ポイントカード」(注1)を提示することで、「m.tポイント」(注2)と「楽天ポイント」の両方を貯めることができます。 | |||
| TSIホールディングスは、2023年5月にキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」、2023年8月に「NANO universe」にて「楽天ポイントカード」、2024年10月に楽天グループ株式会社が運営するファッション通販サイト「Rakuten Fashion」に参加し、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、「PROPORTION BODY DRESSING」「FREE'S MART」に「楽天ポイントカード」を導入することで、データマーケティングや販促施策をより強化することが可能となります。また、会員数1億以上の強固な顧客基盤を持つ楽天グループとの連携をさらに深め、新規を中心とした利用者全体の拡大と売上の伸長、利用者へのサービスの向上を目指します。 | |||
| TSIホールディングスと楽天ペイメントは、今後も利用者の一層の利便性および満足度の向上に努めていきます。 | |||
| (注1)「楽天ポイントカード」「Edy-楽天ポイントカード」「楽天ポイントカード」機能が搭載されたアプリ、「楽天カード」裏面のバーコードが対象です。「楽天ポイントカード」の機能に関する詳細はこちらからご確認ください。 | |||
| https://pointcard.rakuten.co.jp/guidance/?l-id=rpoint_top | |||
| (注2)詳細はこちらからご確認ください。 | |||
| https://mix.tokyo/pages/members | |||
| 【株式会社TSIホールディングスについて】https://www.tsi-holdings.com/ | |||
| TSIホールディングスは(株)東京スタイルと(株)サンエー・インターナショナルが2011年に経営統合し、発足。50を超えるブランドを有し、幅広い事業ポートフォリオと多様な販売チャネル、性別・年齢を問わない顧客との接点など独自の強みを持っています。2022年4月にパーパスとして「ファッションエンターテインメントの力で、世界の共感と社会的価値を生み出す。」を掲げ、時代の流れを先取りするファッションエンターテインメント創造企業を目指しています。 | |||
| 【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/ | |||
| 楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得(注)した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。 | |||
| (注)顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初(2025年7月30日時点) | |||
| 2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査:https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html | |||
| ※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。 | |||
| 以上 | |||
【楽天ペイメント株式会社】 「楽天ポイントカード」、アパレルブランド「PROPORTION BODY DRESSING」「FREE'S MART」で利用可能に
楽天ペイメント株式会社 | 2025年12月8日 10:09
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【ELSOUL LABO B.V.】 ERPC、Web UI ダッシュ…
- 【日本甜菜製糖株式会社】 日本甜菜製糖株式会社、「株式会社ニッテン」へ…
- 【野村不動産ホールディングス株式会社】 『赤坂七丁目 2番地区第一種市…
- 【株式会社LipsLady】 青森のリンゴ・さくらを活かした商品を開発…
- 【株式会社モンテール】 ゴディバ監修『プレミアムショコラロール』など3…
- 【株式会社フツパー】 未来を現場に引きずり込め。「Next製造DXカン…
- 日本海事協会(ClassNK)の認証を取得。外航船員向け労務管理システ…
- BookLiveの新ジャンルエンターテイメントプラットフォーム「Ste…
- 【株式会社FRACTAL】 声優・梶裕貴が代表を務める株式会社FRAC…
- 【NTT都市開発】 新築分譲マンション「ウエリス船橋北習志野」4/25…
📊 今週のランキング記事
- 株式会社tenshabi、東急株式会社の共創先スタートアップとして「S…
- 【渋谷ヒカリエ】 渋谷ヒカリエ 2025年度売上高 256億超え、3年…
- 【ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社】 GMジャパン、「キャデラック…
- 【ELSOUL LABO B.V.】 ERPC、Web UI ダッシュ…
- 【マレリ株式会社】 マレリ、FIA世界耐久選手権(WEC)でトヨタ・レ…
- 【株式会社シェアリングエネルギー】 シェアリングエネルギー、総額8.6…
- 【日本農産工業株式会社】 ヨード卵・光 発売50周年 ×小峠 英二さん…
- 【テックタッチ株式会社】 清水建設、1.5万名のDX基盤に「テックタッ…
- 【株式会社すかいらーくホールディングス】 【La・Ohana(ラ・オハ…
- 【株式会社新潮社】 欧米が「石器時代」だった頃、中東では輝かしい「文明…