|
|||||||||||||||||||||
| PECOFREE調査で見えた学校昼食の実態 | |||||||||||||||||||||
| 学校向け昼食サービス「PECOFREE(ペコフリー)」を展開する株式会社PECOFREE(本社:福岡県福岡市)は、サービス利用校に通う家庭を対象に、子どもの食生活や家庭での食育に関するアンケート調査を実施しました。 | |||||||||||||||||||||
| 平日の子どもの昼食について聞いたところ、「家庭でお弁当を作って持たせている」が93.5%と最多でした。回答の約9割が中学校・高等学校の保護者であることから、特に給食のない中学校・高等学校において、昼食が家庭によるお弁当準備に大きく依存している実態が見えてきました。 | |||||||||||||||||||||
| また、保護者の65.2%が「毎日お弁当を作るのが大変」と回答しており、学校昼食が家庭の負担の上に成り立っている現状も浮き彫りになりました。 | |||||||||||||||||||||
| 「手作りのお弁当を用意することが望ましい」といった意識が根強く残る一方で、実際には多くの保護者が負担を感じている現状も明らかになりました。 | |||||||||||||||||||||
| 給食のない学校では昼食が家庭任せになりやすい構造 | |||||||||||||||||||||
| 日本の学校制度では、公立小学校・中学校では学校給食制度が整備されていますが、高等学校や多くの私立小学校・中学校では給食制度がありません。 | |||||||||||||||||||||
| そのため、生徒の昼食は家庭のお弁当や個人で購入する食事などに委ねられているケースが多く、学校側が昼食を提供する仕組みは限られています。 | |||||||||||||||||||||
| 今回の調査でも、平日の子どもの昼食の用意方法について聞いたところ、 | |||||||||||||||||||||
| ・家庭でお弁当を作って持たせている 93.5% | |||||||||||||||||||||
| ・コンビニで購入して持たせている 4.1% | |||||||||||||||||||||
| ・学校食堂を利用している 4.1% | |||||||||||||||||||||
| ※複数回答可 | |||||||||||||||||||||
| という結果となり、学校昼食の多くを家庭が担っている実態が明らかになりました。 | |||||||||||||||||||||
| 「毎日のお弁当づくりが大変」65.2% | |||||||||||||||||||||
| 子どもの平日昼食について保護者に悩みを聞いたところ、 | |||||||||||||||||||||
| ・毎日お弁当を作るのが大変 65.2% | |||||||||||||||||||||
| ・料理のバリエーションが思いつかない 55.7% | |||||||||||||||||||||
| ・栄養バランスがとれているか心配 51.7% | |||||||||||||||||||||
| といった回答が多く、昼食づくりが保護者の大きな負担になっていることが分かりました。 | |||||||||||||||||||||
| 共働き家庭が増える中で、子どもの食生活を家庭だけで支え続けることの難しさが浮き彫りになっています。 | |||||||||||||||||||||
| こうした背景から、家庭の食生活は必ずしも手作りだけに依存するものではなくなりつつあり、外部サービスや中食を取り入れる変化も見られています。 | |||||||||||||||||||||
| 子どもの食生活を支える新しい仕組みへ | |||||||||||||||||||||
| 今回の調査から、子どもの食生活は現在、保護者の努力と負担によって支えられている側面が大きいことが分かりました。 | |||||||||||||||||||||
| PECOFREEでは、学校で昼食を注文・受取できる仕組みを提供することで、保護者の負担を軽減しながら、子どもの食環境を支える新しい昼食インフラの構築を目指しています。 | |||||||||||||||||||||
| 導入校の中でも利用率の高い学校では、全体の約77%の家庭がサービスに登録・利用するなど、保護者の負担軽減ニーズに応える形で利用が進んでいます。 | |||||||||||||||||||||
| 現在、PECOFREEは全国42都道府県・累計2,300施設で利用されています。 | |||||||||||||||||||||
| なお、本調査の詳細データをまとめた調査レポートは、PECOFREE公式サイトよりダウンロードいただけます。 | |||||||||||||||||||||
| ▼調査レポートのダウンロードはこちら | |||||||||||||||||||||
| https://pecofree.jp/whitepaper/research | |||||||||||||||||||||
| ■調査概要 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 会社概要 | |||||||||||||||||||||
|
会社名:株式会社PECOFREE 設立:2021年2月 代表者:川浪達雄 所在地:福岡県福岡市南区塩原1丁目28-1 Lune Ayla 事業内容:学校・学童向け昼食提供プラットフォームの開発・運営 Webサイト:https://pecofree.jp |
|||||||||||||||||||||
平日の子どもの昼食、93.5%が「家庭弁当」保護者の65.2%が「毎日のお弁当づくりが大変」と回答
株式会社PECOFREE | 2026年4月28日 11:20
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【株式会社ラ・テール】 【新発売】渋谷限定ブランド「メルズキャラメルワ…
- 【ひとのわメディカル】 再生医療は「気になる」から「知っておきたい」へ…
- 【株式会社ベスティグローバル】 映画やプロレス、漫画にアニメ、サブカル…
- 【中部国際空港株式会社】 【セントレア×スターバックス 共創プロジェク…
- 【株式会社ジェイ・エス・ビー】 キャンセル待ちも発生、新潟大学周辺のU…
- 富士山麓で話題沸騰!Ottocast、国内屈指のアウトドアイベント「G…
- 【(株)マンダム】 【約半数が中学卒業までにケアスタート!?】コスパ・…
- 【株式会社セガ】 期間限定ショップ「SEGA 65th THE LIM…
- 【株式会社商船三井】 無人・自律運航型のロケット洋上回収船に関する基本…
- Smart Eye Cameraが世界三大広告賞「2026 Clio …
📊 今週のランキング記事
- 【ELSOUL LABO B.V.】 ERPC、Web UI ダッシュ…
- 新生活のマットレス、7割強が「3万円以下」予算内でも8割が寝心地に満足
- 【テックタッチ株式会社】 清水建設、1.5万名のDX基盤に「テックタッ…
- 【日本農産工業株式会社】 ヨード卵・光 発売50周年 ×小峠 英二さん…
- 【日本甜菜製糖株式会社】 日本甜菜製糖株式会社、「株式会社ニッテン」へ…
- 【メガバックス株式会社】 TOTOユニットバス・システムバス、停止から…
- 【Samsung】 「Samsung Galaxy A57 5G」(S…
- 【株式会社ON-ART】 待ちに待ったGWの体験型「恐竜」ライブエンタ…
- 【ジュンスポーツ北海道】第80回全日本体操個人総合選手権に8名が出場 …
- 【株式会社新潮社】 欧米が「石器時代」だった頃、中東では輝かしい「文明…