| 80坪の空き区画を共用ラウンジに改修/地域の子ども達との共創で公開空地を「街に愛される居場所」へ |
| JR西日本不動産開発株式会社(本社:大阪市北区中之島二丁目2番7号、代表取締役社長:藤原嘉人、以下 JR西日本不動産開発)と、不動産ストックの流通・利活用を推進するリノベーションプラットフォーム運営のリノベる株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:山下 智弘、以下 リノベる)は、錦糸町エリア(東京都江東区)のオフィスビル「JRWD錦糸町タワー」においてバリューアップリノベーションを実施し、3月31日に竣工したことをお知らせいたします。 | ||||||||||||||||
| 本プロジェクトは、JR西日本不動産開発がアセットマネージャーを務める不動産私募ファンドが事業主となり、リノベるが企画・設計・監理・施工を担当しました。JR西日本不動産開発が掲げる「既存ストックの有効活用を通じた持続可能な社会への貢献」を体現するため、1994年竣工(築31年)の当ビルにおいて、約80坪の空き区画と外構の公開空地を改修。ワーカーのウェルネス向上と地域貢献を両立させることで、テナント企業から「選ばれるオフィスビル」へとアップデートしました。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| プロジェクトの背景 | ||||||||||||||||
| コロナ禍を経て対面コミュニケーションの価値が再認識され、現在、多くの企業が「オフィス回帰」へとシフトしています。都心のオフィス市場では空室率に改善の兆しが見られる反面、テナントの人気は新築ビルに集中する傾向にあり、築古ビルが中長期的に資産価値を向上させるためには、時代のニーズに合わせた共用部の改修が不可欠となっています。 JR西日本不動産開発が2025年9月に当ビルを取得後、入居テナントへのヒアリングを実施したところ、「休憩スペース」や「一人で集中できる場所」「大人数が集まれる場所」を求める声が多く挙がりました。健康経営の潮流のもと、ワーカーの「ウェルビーイング」を支える環境は、企業がオフィスを選定する際の重要な指標となっています。こうしたニーズに応えるため、各テナント企業が単独では確保しにくい多様なワーカーサポート機能を、ビル共用部として集約・整備する計画を立案。約80坪の「共用ラウンジ」の新設と、閉鎖的だった公開空地の整備を行いました。 | ||||||||||||||||
| コンセプト:「itoma riverside」 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| リノベーションのポイント | ||||||||||||||||
| 1.「働く」と「休む」を緩やかにつなぐ2階共用ラウンジ「itoma lounge」 | ||||||||||||||||
| 約264平方メートル (約80坪)の空間に、気分や用途に合わせて気軽に使えるスペースと会議室を一体化したラウンジを新設しました。ビルに入居する企業のワーカーなら誰でも利用できるスペースです。 | ||||||||||||||||
| ・集中からリフレッシュまで、ウェルビーイングに寄与する多様な居場所 | ||||||||||||||||
| 自然光を感じながら作業できる「まどぎわラウンジ」、靴を脱ぐ小上がりタイプの「くつろぎラウンジ」、心身を整える「瞑想ルーム」、Web会議に集中できる防音個室「フォンブース」など、特徴の異なる多様な空間を完備。気分に合わせて最適な居場所を選択でき、ワーカー一人ひとりのウェルビーイングを高めます。また、エントランスにはオフィスアロマを導入し、オン・オフの切り替えができるように配慮しています。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ・多様なワークシーンに応える「可変設計」と「スマートな運用」 | ||||||||||||||||
| 4名から10名用まで、大小5室のミーティングルームを新設しました。可動パーテーションを開放することで最大14名の打ち合わせに対応可能です。中央の「ひろばラウンジ」は家具のレイアウト変更により、20人~30人規模のイベントスペースとしても利用できます。各会議室はQRコードから簡単に予約できるシステム「Airリザーブ」を導入しました。ランチタイムはラウンジエリアの予約を制限し、多くの人が利用できるよう工夫するなど、柔軟かつスムーズな運用を実現しました。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2.ビルと街の「結節点」となる公開空地の再生と参加型アート | ||||||||||||||||
| 有効活用されていなかった公開空地を、オフィスワーカーだけでなく近隣住民やまちを行き交う人々も立ち寄れるパブリックスペースへと再生しました。 | ||||||||||||||||
| ・錦糸町の歴史を受け継ぎ、振る舞いを誘発するデザイン | ||||||||||||||||
| 周辺エリアが「ドラム缶発祥の地」である歴史的文脈を反映し、ドラム缶をモチーフにした円柱形のストリートファニチャーを設置。さらに、水面の波紋や泡をイメージした床面グラフィックにより、「休憩する」「遊ぶ」「待合わせする」「通り抜ける」といった行動を自然に促すデザインを施しました。物理的な改修を最小限に抑えつつ、視覚的なデザインの力で、形式的な公開空地を「滞在できる空間」へと昇華させています。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ・地域への愛着を育む「参加型アート」 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ※クレジット記載の写真を使用する場合は、「(C) Anna Nagai」の表記をお願いいたします。 | ||||||||||||||||
| 物件概要 | ||||||||||||||||
| ・施設名称:JRWD錦糸町タワー(旧錦糸町プライムタワー) | ||||||||||||||||
| ・所在地:東京都江東区亀戸1丁目5番7 | ||||||||||||||||
| ・交通:東京メトロ半蔵門線 / 錦糸町駅 徒歩約8分、JR総武本線 / 錦糸町駅 徒歩約8分、JR中央・総武緩行線 / 亀戸駅 徒歩約9分 | ||||||||||||||||
| ・規模構造:鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上17階建 | ||||||||||||||||
| ・工事種別:改修工事 | ||||||||||||||||
| ・改修対象面積:2階共用部 264.57平方メートル / 公開空地 約3,550平方メートル | ||||||||||||||||
| ・既存建物竣工年:1994年8月 | ||||||||||||||||
| ・改修建物竣工年月:2026年3月 | ||||||||||||||||
| ・事業主:JR西日本不動産開発株式会社 | ||||||||||||||||
| ・企画・設計・監理・施工:リノベる株式会社 | ||||||||||||||||
| 会社概要 | ||||||||||||||||
| JR西日本不動産開発株式会社 | ||||||||||||||||
| 所在地:大阪市北区中之島二丁2番7号 | ||||||||||||||||
| 代表者:代表取締役社長 藤原 嘉人 | ||||||||||||||||
| 創業:1965年3月 | ||||||||||||||||
| 資本金:13,200百万円 | ||||||||||||||||
| 事業内容:駅ビルの開発及び管理運営、高架下の整備・開発及び管理運営、商業施設・オフィスビルの開発及び管理運営、マンション、戸建住宅の分譲及び賃貸、マンション・戸建住宅のリフォーム、建設業、JR 西日本の土地・建物・高架下等の不動産資産の管理、不動産ソリューションの提案及び実施、不動産の仲介・鑑定、不動産ファンドの企画/運用 | ||||||||||||||||
| Webサイト:https://www.jrwd.co.jp/ | ||||||||||||||||
| リノベる株式会社 | ||||||||||||||||
| リノベるは、ミッション「日本の暮らしを、世界で一番、かしこく素敵に。」の実現に向け、個人・法人が保有する不動産ストックの流通・利活用を推進しながら、提供者(サプライヤー)とのマッチングを実現する統合型リノベーションプラットフォームを構築しています。全国500社のパートナー企業と連携し、個人顧客向けに国内No.1の実績(※1)を持つ中古マンション探しとリノベーションのワンストップサービス「リノベる。」や、法人顧客向けにCRE戦略推進と有効活用ソリューションをワンストップで提供する「都市創造事業」を展開。また、サプライヤーには、リノベーションに最適化された経営・運営・DX支援も行っています。 | ||||||||||||||||
| コーポレートサイトURL:https://www.renoveru.jp/corporate/ | ||||||||||||||||
| リノベる。URL:https://www.renoveru.jp/ | ||||||||||||||||
| 都市創造事業サービスサイトURL:https://renoveru.co.jp/citycreate/ | ||||||||||||||||
| ※1 リフォーム産業新聞1670号(2025/10/27発行)「マンションリフォーム売上ランキング2025」にて、ワンストップサービスを手掛ける事業者として首位 | ||||||||||||||||
※クレジット記載の写真を使用する場合は、「(C) Anna Nagai」の表記をお願いいたします。