| 全国の不登校・行き渋りを経験した保護者を対象に、5月2日まで回答を募集。調査結果はPRTIMES・自社サイトで公開し、企業向け白書としても活用予定。 |
|
|||
| NPO法人キーデザイン(栃木県宇都宮市、代表理事:土橋優平)は、全国の不登校・行き渋りを経験した子どもの保護者を対象に、保護者の就労・家計・心身への影響を明らかにする「不登校離職 実態調査2026」を開始しました。 | |||
| 本調査は、子どもの不登校をきっかけに、保護者が仕事を休職・退職せざるを得なくなる「不登校離職」の実態を明らかにし、社会全体の理解を広げることを目的としています。 | |||
| 調査期間は2026年4月24日(金)から5月2日(土)23:59まで。 | |||
| 全国の不登校子育てを経験する、または過去に経験した保護者を対象に、1,000件の回答を目標として実施しています。開始から3日目となる4月27日午前時点で、すでに200件を超える回答が寄せられています。 | |||
| アンケートでは、子どもの不登校・行き渋りが始まった当時の子どもの状態、保護者の心身への影響、仕事への影響、休職・退職の有無、家計への影響、職場で相談できる環境の有無などを尋ねています。 | |||
| 回答にかかる時間は約10~15分です。調査結果は、集計後にPR TIMESおよび不登校ポータルサイト「たより」で公開し、企業向けの白書としてもまとめる予定です。 | |||
| 調査実施の背景 | |||
| 文部科学省の調査では、不登校の児童生徒数は年々増加しています。その一方で、子どもの不登校に直面した保護者が、仕事を続けることにどのような困難を抱えているのかは、まだ十分に可視化されていません。 | |||
| 子どもが学校に行けなくなったとき、保護者は学校とのやり取り、家庭での見守り、子どもの心身のケア、居場所探し、医療・福祉機関との連携など、多くの対応を担うことになります。 | |||
| その負担は、遅刻・早退・欠勤の増加、勤務時間の短縮、休職、退職、収入減少など、保護者の働き方や家計にも大きな影響を及ぼす可能性があります。 | |||
| しかし、こうした状況は家庭内の問題として扱われやすく、職場や社会の中で十分に理解されているとは言えません。 | |||
| NPO法人キーデザインでは、不登校の保護者向け相談窓口として全国最大規模を誇るLINE相談窓口「お母さんのほけんしつ」の運営をしています。その窓口を通じて、不登校子育てに悩む保護者の声を受け止めてきました。今回の調査では、その声を社会に届けるとともに、企業が従業員の不登校子育てを理解し、離職を防ぐための取り組みにつなげることを目指します。 | |||
| 調査概要 | |||
| 調査名:不登校離職実態調査2026 | |||
| 調査対象:全国の不登校・行き渋りを経験する、または過去に経験した子どもの保護者 | |||
| 調査期間:2026年4月24日(金)~5月2日(土)23:59 | |||
| 目標回答数:1,000件 | |||
| 回答時間:約10~15分 | |||
| 調査方法:Googleフォームによるオンラインアンケート | |||
|
主な調査項目: ・子どもの不登校・行き渋り当時の状態 ・保護者の心身への影響 ・保護者の仕事への影響 ・休職・退職の有無と時期 ・収入・支出など家計への影響 ・職場で相談できる相手や環境の有無 ・仕事と不登校対応を両立するために必要だった支援 |
|||
| 代表コメント | |||
| 子どもが不登校になったとき、保護者は「学校に行けるようにするかどうか」だけではなく、日々の見守り、子どもの心身のケア、学校や支援機関とのやり取り、家計や仕事との両立など、たくさんの課題を同時に抱えることになります。 | |||
| その中には、働き続けたいと思っていても、勤務時間を減らさざるを得なかったり、休職や退職を選ばざるを得なかったりする保護者もいます。 | |||
| これは、家庭だけで抱えるにはあまりにも大きな課題です。不登校は、教育や福祉だけでなく、企業にとっても従業員の離職・休職に関わる重要なテーマになりつつあります。 | |||
| 今回の調査を通じて、これまで見えづらかった保護者の実態を明らかにし、子どもの不登校によって保護者が仕事をあきらめなくてよい社会づくりにつなげていきたいと考えています。 | |||
| NPO法人キーデザイン 代表理事 土橋優平 | |||
| 回答協力のお願い | |||
| 現在、本調査への回答を全国から募集しています。 | |||
| 不登校・行き渋りを現在経験している方だけでなく、過去に経験した保護者の方も対象です。ひとりひとりの声が、社会の理解を広げ、企業や職場の支援のあり方を変えるきっかけになります。 | |||
| ぜひご協力をお願いいたします。 | |||
| アンケートへのご回答はこちら | |||
| https://tayori.link/survey202604_keydesign/ | |||
| 今後の活用予定 | |||
|
集計結果は、PR TIMESおよび不登校ポータルサイト「たより」で公開予定です。 また、企業向けには「不登校離職防止」に関する白書として整理し、従業員の不登校子育てへの理解促進、管理職向け研修、相談体制づくり、柔軟な働き方の検討などに活用できる資料として展開していく予定です。 |
|||
| 法人概要 | |||
| 法人名:NPO法人キーデザイン | |||
| 所在地:栃木県宇都宮市 | |||
| 代表者:代表理事 土橋優平 | |||
| 主な事業: | |||
| 不登校の子どもと保護者を支える事業を展開。LINE相談窓口「お母さんのほけんしつ」、不登校ポータルサイト「たより」、フリースクール運営、企業向けの不登校離職防止に関する啓発・研修等を行っています。 | |||
| ■さまざまな企業とのパートナー連携も行なっています | |||
| ▼「うつのみや教育・子育て新聞」創刊 宇都宮市内約25,000戸へ折込配布 ―NPO法人キーデザインと坂田新聞店が協働し、地域の教育・子育て資源を可視化― | |||
| https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000121890.html | |||
| ▼不登校離職防止へ、企業連携が始動。子どもの不登校で仕事を諦めない社会を目指し、NPO法人キーデザインと株式会社ファンテクノロジーが連携開始 | |||
| https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000121890.html | |||
|
|||