| 関西18大学の推薦チームが、ビジネスの実現可能性を競うピッチコンテストを開催。グランフロント大阪うめきたSHIPホールを会場に、YouTubeでも同時配信し、学生たちの挑戦を広く発信します。 |
|
|||||||||||||||||||
| https://kspgp.jp/2026/ | |||||||||||||||||||
| 「KANSAI STUDENTS PITCH Grand Prix」は、関西経済の持続的な発展のために、新たなビジネスを創出する「次世代のアントレプレナー(起業家精神を持つ若者)」の育成を目的としたピッチコンテストです。本コンテストでは、高い志を掲げ、イノベーションで社会課題の解決に挑む学生たちを、関西の大学等の教育機関、行政機関、産業界等が一体となって強力にバックアップします。 | |||||||||||||||||||
| 2017年度から始まり、9回目の開催となる今回は、関西を代表する18大学から、各大学が推薦した学生チームが出場し、持ち時間5分の中でそれぞれのビジネスアイデアにおける実現可能性や成長性を競います。会場の熱気あふれるピッチの様子は、YouTubeで同時配信。次世代を担う学生たちの挑戦をぜひリアルタイムでご覧ください。 | |||||||||||||||||||
| ■出場予定の18大学 ※50音順 | |||||||||||||||||||
|
大阪大学、大阪工業大学、大阪公立大学、関西大学、関西学院大学、京都大学、京都産業大学、 京都先端科学大学、近畿大学、甲南大学、神戸大学、滋賀医科大学、同志社大学、奈良女子大学、 奈良先端科学技術大学院大学、立命館大学、龍谷大学、和歌山大学 |
|||||||||||||||||||
| ■登壇者(チーム名/事業名/推薦大学/代表者) ※発表順 | |||||||||||||||||||
| 1.KVT Project/フィジカルAI技術を活用した外観検査自動化システム | |||||||||||||||||||
| 京都大学推薦 京都大学 経済学部経済経営学科3年 大澤 衡正 | |||||||||||||||||||
| 2.ワライタイワ!/あたたかなつながりが社会を動かす「煩悩カードゲーム」 | |||||||||||||||||||
| 龍谷大学推薦 龍谷大学 経営学部経営学科4年 林 泰誠 | |||||||||||||||||||
| 3.NURIMAP/NURIMAP | |||||||||||||||||||
| 滋賀医科大学推薦 滋賀医科大学 医学部医学科2年 廣瀬 大悟 | |||||||||||||||||||
| 4.蒔きどき/シコウノタネ | |||||||||||||||||||
| 関西大学推薦 関西大学 商学部商学科3年 南田 夏輝 | |||||||||||||||||||
| 5.さとまる/さとまる‐AI技術を利用した里山観光コンサルタント×ブランド構築 | |||||||||||||||||||
|
奈良先端科学技術大学院大学推薦 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科博士前期課程 1年 城間 颯人 |
|||||||||||||||||||
| 6.KUAS/TripLink | |||||||||||||||||||
|
京都先端科学大学推薦 京都先端科学大学 工学部機械電気システム工学科4年 椎名 涼 7.Stria/Stria |
|||||||||||||||||||
| 同志社大学推薦 同志社大学 生命医科学部医情報学科3年 雪竹 皓 | |||||||||||||||||||
| 8.Voicely/Voicely | |||||||||||||||||||
| 大阪大学推薦 大阪大学大学院 経済学研究科2年 岸田 陸 | |||||||||||||||||||
| 9.株式会社ばらめく/研究発の食用ばらで地域に新しい魅力を | |||||||||||||||||||
| 近畿大学推薦 近畿大学大学院 農学研究科農業生産科学専攻2年 中筋 穂奈実 | |||||||||||||||||||
| 10.EcoNova Materials/創草恵炭 | |||||||||||||||||||
| 大阪公立大学推薦 大阪公立大学 工学部マテリアル工学科・信頼性材料グループ4年 里見 聡太 | |||||||||||||||||||
| 11.SOURO/AI幹事エージェント 『KIMETE』 | |||||||||||||||||||
| 京都産業大学推薦 京都産業大学 現代社会学部現代社会学科3年 森本 大智 | |||||||||||||||||||
| 12.Floreco/もう一度咲く花 | |||||||||||||||||||
| 関西学院大学推薦 関西学院大学 商学部2年 駒井 美咲 | |||||||||||||||||||
| 13.全日本学生起業連盟/「トップ1%のエリート」から、「全ての若者」が挑戦できる世界へ | |||||||||||||||||||
| 甲南大学推薦 甲南大学 マネジメント創造学部3年 北 勇紀 | |||||||||||||||||||
| 14.Hetal/絵が下手になるツール | |||||||||||||||||||
| 大阪工業大学推薦 大阪工業大学 ロボティクス&デザイン工学部空間デザイン学科3年 櫻田 結香 | |||||||||||||||||||
| 15.Feeds/ウガンダの生ごみから生まれる循環社会 | |||||||||||||||||||
| 神戸大学推薦 神戸大学 国際人間科学部環境共生学科3年 治田 颯希 | |||||||||||||||||||
| 16.Hifree/アトピー性皮膚炎・敏感肌の方向けのプラットフォーム「Hifree」 | |||||||||||||||||||
| 奈良女子大学推薦 奈良女子大学 生活環境学部文化情報学科生活文化学コース1年 岡崎 真奈 | |||||||||||||||||||
| 17.Waka-topia/「地元を知らずに都会へ」を終わらせる。学生の地域定着を生むキャリアインフラ | |||||||||||||||||||
| 「和大DE話題」 | |||||||||||||||||||
| 和歌山大学推薦 和歌山大学 システム工学部システム工学科・社会情報学メジャ-4年 山本 桐輝 | |||||||||||||||||||
| 18.ALOVIA/横顔の不自然さを“ゼロ”にするALOVIA EDGE - Sideburns | |||||||||||||||||||
| 立命館大学推薦 立命館大学 経営学部経営学科1年 宮脇 桃花 | |||||||||||||||||||
| ■審査基準 | |||||||||||||||||||
| 本コンテストの開催目的である 「イノベーション人材発掘」を焦点に、イノベーション実現可能性の観点から審査を行います。 | |||||||||||||||||||
| ■審査員 ※50音順 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■アドバイザー | |||||||||||||||||||
| 木谷 哲夫 氏(関西スタートアップアカデミア・コアリション KANSAI起業家教育コンソーシアム協議会議長/京都大学成長戦略本部 特定教授/株式会社ディー・エヌ・エー 社外取締役) | |||||||||||||||||||
| ■各賞 | |||||||||||||||||||
|
・最優秀賞 ・優秀賞 ・オーディエンス賞 ・企業賞 他 |
|||||||||||||||||||
| ■開催概要 | |||||||||||||||||||
| 日時:2026年2月20日(金)11:30~18:00(予定) | |||||||||||||||||||
|
視聴方法:Peatixからお申し込みいただいた方に、観覧用URLをお送りします https://kansai-students-pitch-grand-prix-2026.peatix.com/ |
|||||||||||||||||||
| ※現地参加は登壇チーム・スタッフ・関係者枠のみ可能 | |||||||||||||||||||
| タイムテーブル(予定) | |||||||||||||||||||
| 11:15 開場(オンライン受付開始) | |||||||||||||||||||
| 11:30 開会(審査員・スピーカー紹介、各賞紹介) | |||||||||||||||||||
| 11:45 学生ピッチタイム(内休憩2回) | |||||||||||||||||||
| 15:53 オーディエンス投票 | |||||||||||||||||||
| 16:10 登壇者及び現地参加者による交流会イベント | |||||||||||||||||||
| 16:40 審査結果発表・表彰及び審査員講評 | |||||||||||||||||||
| 17:50 閉会式 | |||||||||||||||||||
| 18:00 閉場 | |||||||||||||||||||
| 公式サイト:https://kspgp.jp/2026/ | |||||||||||||||||||
| ■主催 | |||||||||||||||||||
|
KANSAI STUDENTS PITCH Grand Prix 連絡協議会 関西スタートアップアカデミア・コアリション(KSAC)※ |
|||||||||||||||||||
| ■共催 | |||||||||||||||||||
|
大阪大学共創機構、大阪公立大学 国際基幹教育機構 高度人材育成推進センター、 関西大学イノベーション創生センター、関西学院大学 研究推進社会連携機構、 近畿大学、立命館大学、龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター |
|||||||||||||||||||
| ■後援 | |||||||||||||||||||
|
大阪工業大学、京都大学、京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都女子大学、京都先端科学大学、 京都府立大学、京都府立医科大学、甲南大学、国立大学法人神戸大学、国立大学法人滋賀医科大学、 同志社大学、長浜バイオ大学、奈良女子大学、奈良先端科学技術大学院大学、兵庫県立大学、 国立大学法人 和歌山大学、大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアム、大阪市、 一般社団法人京都知恵産業創造の森、近畿経済産業局、近畿総合通信局 |
|||||||||||||||||||
| ■協力 | |||||||||||||||||||
| 一般社団法人うめきた未来イノベーション機構、大阪イノベーションハブ、 | |||||||||||||||||||
| 関西イノベーションイニシアティブ、NPO法人生態会、GONENGO LLC | |||||||||||||||||||
| ■企業協力 | |||||||||||||||||||
| 特別協賛:大同生命保険株式会社 | |||||||||||||||||||
| 大阪信用金庫、株式会社giftee、株式会社ボーダレス・ジャパン、三菱重工機械システム株式会社 | |||||||||||||||||||
|
※ 関西スタートアップアカデミア・コアリション(KSAC)について |
|||||||||||||||||||
| 関西地域の大学、産業界、金融界、官公庁から90以上の機関が参画し、関西のスタートアップ・エコシステムの形成に貢献するプラットフォーム。大学から生まれる優れた技術シーズの実用化や、アントレプレナーシップ(起業家精神)を備える人材の育成を強力に支援し、社会変革や社会課題解決につながる社会的インパクトの大きなスタートアップが、持続的に創出される体制の構築をめざします。 | |||||||||||||||||||
| ※本プログラムは、大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアムの取り組みの一環です。 | |||||||||||||||||||
2.ワライタイワ!/あたたかなつながりが社会を動かす「煩悩カードゲーム」
17.Waka-topia/「地元を知らずに都会へ」を終わらせる。学生の地域定着を生むキャリアインフラ