| 2026年2月9日(月)に開催した、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン【ライジングゼファーフクオカ vs.岩手ビッグブルズ】戦は、“福岡 74-70 岩手”で福岡の勝利となりました。 | |||
|
|||
| 【試合結果】 | |||
| 【福岡】74-70【岩手】 | |||
| 1Q 21-19 | |||
| 2Q 12-16 | |||
| 3Q 13-19 | |||
| 4Q 28-16 | |||
| 【戦評】 | |||
| <前半> | |||
| 前日の悔しい敗戦から一夜、福岡は岩手とのGAME2に挑む。福岡は立ち上がりから強度の高いディフェンスを見せ、その勢いに呼応するかのように#7西川がジャンパーを連続で沈めると、続けて3Pシュートも決め、序盤から得点を重ねていく。しかし岩手もすぐさま応戦し、ロースコアとなったGAME1とは対照的に、互いに譲らぬ点の取り合いとなる。両チームともにターンオーバーが重なり拮抗した展開が続く中、#23村上のバスケットカウントが決まり、福岡がわずかにリードを保ったまま1Qを終える。 | |||
| #3シュナイダーがインサイドで加点するも、互いに強度を増したディフェンスを見せ、リズムを掴みきれないままスコアが停滞する時間が続く。岩手#2石川の3Pシュートで均衡が破られるが、福岡も#8青木が粘り強くセカンドチャンスをものにして応戦。さらに#34アギラールがスティールから速攻を決め、福岡が流れを引き寄せにかかる。しかし、福岡にファウルが重なり、岩手はフリースローを着実に得点へとつなげていく。前半はアギラールの復帰によりリバウンドで圧倒するも、8本のスティールを許して流れを掴み切れず、一進一退の攻防が続く中、福岡は2点ビハインドで試合を折り返した。 | |||
| <後半> | |||
| 岩手に連続得点を許して点差を広げられるも、シュナイダー、#23村上が3Pシュートを沈めて食らいつく。しかし岩手もすぐさま#6山際、#4ガーリーが外角から応戦し、点差は徐々に広がっていく。そんな中、シュナイダーが豪快なダンクを叩き込み、アリーナの空気を一変させて反撃の糸口をつかみ、勝負は最終クォーターへと持ち越される。 | |||
| 8点を追って迎えた4Q。#6下山がジャンパーを沈めると、続けて3Pシュートも決め、福岡が一気に流れを引き寄せる。さらに西川も外角から同点となる3Pシュートを射抜き、会場の熱気が最高潮に。さらに下山は自らのスティールからレイアップを決め、ついに福岡が逆転に成功。しかし岩手も山際を中心にすぐさま応戦。ポゼッションが激しく入れ替わる、緊張感あふれる展開となる。アギラール、シュナイダーがインサイドで体を張り、福岡が再び一歩前に出ると、#61マウンスが3Pシュートを沈め、試合を再び振り出しに戻す。 そんな中、#8青木が落ち着いてフリースローを2本揃え、シュナイダーも3Pシュートで続き、福岡が終盤の主導権を握る。しかし岩手もガーリーの3Pシュートですぐさま応戦し、勝負はワンポゼッション差のまま終盤へともつれ込む。この試合多くのスティールを許していたものの、土壇場でシュナイダーが値千金のスティールでポゼッションを奪い、最後までリードを守り抜いた福岡が激戦を制した。 | |||
| 【コメント】 | |||
| 福島雅人HC | |||
| 前半はオフェンスのリズムを作るのに少し時間がかかりました。岩手さんもインサイドをしっかり絞り、2Pのアウトサイドは打たせるというディフェンスをしてきた中で、こじ開けるのに苦労しました。後半は下山のダウンヒルを起点に、コートを広く使いながらスピードを活かしてズレを作ることができ、周りの選手もうまくアジャストしてくれました。シュナイダーはオフェンスリバウンド8本と、非常に大きな貢献をしてくれました。パブロとジャスティンがぶっつけ本番のような形だった中で、あれだけやってくれたのは大きかったです。 また、西川も昨日はうまく機能しませんでしたが、今日はしっかりバウンスバックしてくれました。全員が揃ってエネルギーを出し、ホームコートで戦えたことは良かったと思います。熊本、鹿児島とアウェー戦が続きますが、自分たちが目指している場所へ進むうえで非常に重要なゲームになります。 | |||
| 月曜日にもかかわらず、多くのお客様に来場いただき本当に嬉しく思います。ホームゲームも残り9試合。プレーオフ進出、そして平均入場者数4,000人という2つの目標を追いかけている状況ですが、どちらもまだ道半ばです。最後まで粘り強く戦い、達成できるよう努力していきたいと思います。 | |||
| 下山瑛司選手 | |||
| 昨日の反省を活かし、ミーティングでも話があったように、積極的にペイントタッチを増やしていくことを意識して試合に臨みました。それを実行できたことは良かったと思います。 | |||
| ■第4Q序盤での連続得点について | |||
| 4Qまでもペイントタッチ自体はできていましたが、シュートまで持っていかず我慢している場面がありました。コーチ陣から思い切ってシュートに行っていいと言われたので、迷わず打ちにいきました。もともとあまり緊張するタイプではなく、こういう舞台に立てる楽しさや嬉しさをプレーで表現できたと思います。 | |||
| ■特別指定選手として約1ヶ月が経過 | |||
| 大学とプロのバスケットボールは全く違うと感じています。セットプレーの中で誰をどう活かすかを考えながらプレーする部分など、チームメイトの特徴や強みも少しずつ理解できてきました。そこをしっかり引き出しながら、チームの流れを作っていきたいと思います。 | |||
| 【ハイライト】 | |||
![]() |
|||
| https://www.youtube.com/watch?v=AMNEeF1Rogo | |||
| 【バスケットLIVEで見逃し配信を見る】 | |||
| https://basketball.mb.softbank.jp/lives/505757?utm_source=club&utm_medium=RF&utm_campaign=club_RF_022 | |||
B2福岡|粘りの逆転劇、終盤の激戦を制してホームで勝利
ライジングゼファーフクオカ株式会社 | 2026年2月9日 22:24
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- すとぷり結成10周年記念アリーナツアー!STPR TICKET・プレイ…
- 【株式会社HRBrain】 HRBrain、データに基づく戦略的な人材…
- 【株式会社ロイヤルマイル】 【初開催】日本発のバーボンスタイルウイスキ…
- 【岡山大学】令和7年度「岡山大学発ベンチャー称号授与式」を挙行
- 【クラスTシャツの『クラTスタジオ』が白鵬女子高等学校ダンス部とコラボ…
- 【ワイハウ】 ワイハウ、「日本純金行社」の子会社化完了 貴金属・資産保…
- 【岡山大学】岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について(2026年…
- CUTIE STREET、デビューMVをセルフオマージュした「かわいい…
- 【THE WAVE】自然中心のアンビエントLIVE 第8弾|京都の禅寺…
- 【群馬クレインサンダーズ:試合結果】5/3(日) vs 仙台89ERS…
📊 今週のランキング記事
- AIが「働ける環境」を、企業に。--MCPゼロトラストゲートウェイ「T…
- CANDY TUNE、アニメ『魔入りました!入間くん』ED曲「すーぱー…
- バイセル、連結売上高1006億円・営業利益90億円、好調な業績を受け中…
- 【(株)マンダム】 【約半数が中学卒業までにケアスタート!?】コスパ・…
- 【シェルパ・アンド・カンパニー】 積水ハウス・アセットマネジメントに、…
- 【日本メナード化粧品株式会社】 温泉すこやかスキンケアを体験できる「B…
- Web読切発の本格異世界ファンタジー漫画、ついに終幕!『間違い勇者の選…
- 【学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学】 404作品から選ばれた精鋭10…
- 【株式会社Tocasi】 【提供開始!】Tocasi、企業の周年を組織…
- 【TRAPE】 鳥取県発|導入率最大64%に業務時間最大46.6%削減
