| 満足度98%を獲得した第1回から期待を集め、第2回も満員御礼で開催。生成AIやVRなど最先端ITを完全無料で体験。子どもたちの学びと好奇心を引き出したIT教育イベント |
|
||||||||||||||||||
| ■事前申込で満席。子どもたちが【夢中】になった無料IT体験イベントとは。 | ||||||||||||||||||
| 株式会社ルートゼロ(本社:大阪市北区、代表取締役:柴田侑亮)は、2025年11月29日(土)、自社オフィスであるグラングリーン大阪 パークタワー内にて、子ども向けIT教育イベント「第2回 遊んで学べるITフェスタ in グラングリーン大阪」を開催しました。 | ||||||||||||||||||
| 本イベントは、2025年春に開催した第1回において参加者満足度98%という高い評価を獲得し、事前申込開始直後に満席となったことを受けて実施された第2回目の開催です。今回も事前申込の段階で全席満席となり、完全無料のイベントでありながら満員御礼という大きな反響をいただきました。 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ■開催の背景|深刻化するIT人材不足と、子ども向けIT教育の重要性 | ||||||||||||||||||
| 経済産業省の調査によると、2030年には最大約79万人のIT人材が不足する可能性があるとされています。AI、DX、クラウドなどテクノロジーの活用が社会全体で加速する一方で、若年層がITに触れる機会や、将来エンジニアを志すきっかけは、まだ十分とは言えません。 | ||||||||||||||||||
| また保護者からは、「家庭でどこまでIT教育をすればいいのか分からない」「ITは難しそうで不安」といった声も多く聞かれます。 | ||||||||||||||||||
| 株式会社ルートゼロは、「日本のIT人材不足を解消する」という理念のもと、子どもたちがITを“難しいもの”ではなく、“身近で楽しいもの”として体験できる場を提供することが重要だと考え、本フェスタを企画しました。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ■イベント概要|大阪・無料で体験できる本格 IT イベント | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ■子どもが主役の1日|自由に選び、何度も挑戦する学びの場 | ||||||||||||||||||
| 当日は受付を終えた子どもたちが、決められた順番ではなく、自分の興味のままに各体験ブースを回るスタイルでイベントが進行しました。 | ||||||||||||||||||
| 「もう一回やりたい!」「次はこうしてみたい!」といった声があちこちから聞こえ、同じブースに何度も挑戦する子どもたちの姿が多く見られました。 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ■体験できる6つの IT ブースと学びの内容 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ■アンケート結果|教育効果を実感する声が多数 | ||||||||||||||||||
| イベント後に実施した保護者アンケートでは、約9割の保護者が「子どもがITに興味を持つきっかけになった」と回答し、非常に高い評価が得られました。本イベントの高い教育効果が明らかになっています。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 寄せられた声の多くに共通していたのは、子どもが受け身ではなく、自ら考え、試し、理解しようとする姿に対する驚きでした。 | ||||||||||||||||||
| 保護者の声(一部抜粋) | ||||||||||||||||||
| 「家庭ではITに触れる機会が少なく、正直不安もあったが、夢中で取り組む姿に驚いた」 | ||||||||||||||||||
| 「試行錯誤しながら操作する中で、仕組みを理解し、自分なりに工夫して取り組んでいる様子が印象的だった」 | ||||||||||||||||||
| 「無料イベントとは思えないほど内容が充実しており、次回もぜひ参加したい」 | ||||||||||||||||||
| これらの声からは、保護者が抱えていた“IT教育への不安”が、子どもの姿を通して“可能性への期待”へと変化していく過程がうかがえます。 | ||||||||||||||||||
| 単に「楽しかった」という体験にとどまらず、「なぜそうなるのかを考える」「失敗しても諦めずに再挑戦する」「自分なりの工夫で形にしていく」という学びのプロセスを自然に経験していたことが、ITを学ぶ価値や必要性を保護者自身が実感する機会にもつながりました。 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ■“IT=難しい”から“IT=触れればわかる”へ | ||||||||||||||||||
| 本フェスタの目的は、ITを専門的に教えることではありません。まずは触れて、試して、失敗して、もう一度やってみること。子どもたちが主体的に学び、「もっと知りたい」「次はこうしたい」という気持ちを持つことこそが、未来のIT人材育成につながる第一歩だと考えています。 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ■今後の展望|大阪から、学べる IT 体験を | ||||||||||||||||||
| 株式会社ルートゼロは今後も、地域・企業・教育機関と連携しながら、子どもたちがITを身近に学べる環境づくりを継続していきます。 | ||||||||||||||||||
| 「遊んで学べるITフェスタ in グラングリーン大阪」は一過性のイベントではなく、教育格差の解消と未来のIT人材育成に寄与する継続的な取り組みです。大阪から始まったこの活動を、今後さらに広げてまいります。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 協力団体様 | ||||||||||||||||||
| SASSEN | ||||||||||||||||||
| そろタッチ | ||||||||||||||||||
| WakWak STEAM lab | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
事前申込で満席。子どもたちが【夢中】になった無料IT体験イベントとは。