| この度、BASE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役CEO:鶴岡 裕太 以下 BASE)が運営する購入者向けショッピングサービス「Pay ID(ペイ アイディー)」は、「Pay IDアプリ」のユーザーを対象とした「偏愛消費調査」を実施いたしましたので、結果を発表いたします。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■「Pay ID」の「偏愛消費調査」について | |||||||||||||||
| この度「Pay ID」は、「Pay IDアプリ」のユーザーを対象に、「偏愛消費」の独自調査を実施いたしました。「偏愛消費」は、個人の偏愛性から発生する消費行動で、特定の物への強い愛やこだわり(=偏愛)にまつわるショッピングを指します。「Pay ID」はユーザーの”好き”が買えるサービスとして、ユーザーの偏愛をきっかけとした購買行動の実態を公開することで、”好き”を起点としたショッピングの広がりを後押ししていきます。 | |||||||||||||||
| ■偏愛消費調査2025 アンケート概要 | |||||||||||||||
| 調査内容 : 偏愛消費の動向について | |||||||||||||||
| 調査方法 : インターネット調査 | |||||||||||||||
| 調査期間 : 2025年8月22日(金) ~8月31日(日) | |||||||||||||||
| 調査対象 : 「Pay IDアプリ」ユーザー | |||||||||||||||
| 有効回答数: 783 | |||||||||||||||
| <偏愛消費調査 アンケート結果まとめ> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 以下より、「偏愛消費調査」の回答結果の詳細についてご紹介いたします。 | |||||||||||||||
| 1、偏愛消費の経験 | |||||||||||||||
| − 偏愛は冷めにくい!?ユーザーの約9割が偏愛消費を経験し、ハマっている期間は「10年以上」が最多に。 − | |||||||||||||||
| 偏愛消費の経験に関する設問では、「ある」と回答された方が89.5%で約9割という結果になりました。 | |||||||||||||||
| 年代別に見ると、「20代以下」が96.6%、「30代」が95.3%と9割を超え、「40代」が89.4%、「50代」が88.7%、「60代以上」が80.0%と、調査をした全ての年代で8割以上の方が偏愛消費を経験していることがわかります。 | |||||||||||||||
| また、偏愛対象にハマっている期間は、「10年以上」が最多で35.1%となりました。こうした結果から、一度偏愛の対象が見つかると、長く寄り添い続ける存在になる傾向がうかがえます。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・偏愛消費をした経験がありますか? | |||||||||||||||
| ある 89.5% | |||||||||||||||
| ない 10.5% | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・年代別・偏愛消費の経験 | |||||||||||||||
| 20代以下 96.6% | |||||||||||||||
| 30代 95.3% | |||||||||||||||
| 40代 89.4% | |||||||||||||||
| 50代 88.7% | |||||||||||||||
| 60代以上 80.0% | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・偏愛歴を教えてください。 | |||||||||||||||
| 1年未満 6.6% | |||||||||||||||
| 1~3年未満 15.8% | |||||||||||||||
| 3~5年未満 15.7% | |||||||||||||||
| 5~10年未満 17.5% | |||||||||||||||
| 10年以上 35.1% | |||||||||||||||
| 憶えていない・わからない 9.3% | |||||||||||||||
| 2、偏愛にかけるお金の実態 | |||||||||||||||
| − 物価高でも偏愛消費にかける金額が変わらないユーザーが5割超!「生活の楽しみ」である偏愛消費は妥協しない姿勢が明らかに。 − | |||||||||||||||
| 偏愛消費に費用をかける理由は、「生活の楽しみだから」が75.0%で最多、次いで「自分へのご褒美」が50.5%、「ストレス発散になるから」が35.0%という結果になりました。こうした結果から、自分の気持ちを満たすことを目的に偏愛消費をするユーザーが多いことが読み取れます。 | |||||||||||||||
| 偏愛消費の月平均支出については、毎月一定金額を支出している方が67.3%で、うち「1~3万円」が25.1%と最多となりました。 | |||||||||||||||
| 物価高で偏愛消費にかけるお金に変化があったかについての設問では「変わらない」が53.9%、「増えた」が12.0%という結果でした。こうした結果から、偏愛消費は一時的な楽しみや気分転換ではなく、物価高という環境下においても支出の優先度が揺らがない、生活の中に根づいた強い愛着の対象になっていることがわかります。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・偏愛対象にお金を使う理由を教えてください。(複数回答) | |||||||||||||||
| 生活の楽しみだから 75.0% | |||||||||||||||
| 自分へのご褒美として 50.5% | |||||||||||||||
| ストレス発散になるから 35.0% | |||||||||||||||
| 応援したいから 33.5% | |||||||||||||||
| 限定品だから 22.3% | |||||||||||||||
| 一種の投資 11.8% | |||||||||||||||
| 特に理由はない 6.3% | |||||||||||||||
| その他 3.3% | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・偏愛対象への月平均支出額を教えてください。 | |||||||||||||||
| 5千円未満 8.4% | |||||||||||||||
| 5千円~1万円 16.4% | |||||||||||||||
| 1~3万円 25.1% | |||||||||||||||
| 3~5万円 9.0% | |||||||||||||||
| 5万円以上 8.4% | |||||||||||||||
| 商品によって異なる・特に決めていない 32.7% | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・物価高の中、偏愛にかける支出額は変化しましたか? | |||||||||||||||
| 変わらない 54.0% | |||||||||||||||
| 増えた(以前よりもお金をかけるようになった) 12.0% | |||||||||||||||
| 減った(以前よりもお金をかけなくなった) 28.2% | |||||||||||||||
| 購入をやめた/控えている 5.8% | |||||||||||||||
| 3、偏愛消費の傾向 | |||||||||||||||
| − 偏愛の”きっかけ”はSNS、“買う”はオンラインが主流に! − | |||||||||||||||
| 偏愛消費の対象を知ったきっかけに関する設問では、「SNS」が60.2%で最も多い結果となり、日々の情報収集に「Instagram」を利用する人が最多で68.9%となりました。また、直近3ヶ月以内の偏愛消費の場所に関する設問では、「ECサイト・ショッピングアプリ」が65.2%で最多となり、SNSで得た情報をきっかけに、オンラインで購入する傾向が主流になっています。 | |||||||||||||||
| 近年、SNS上では、ユーザーの興味・関心や行動履歴に基づいてパーソナライズされた情報がタイムラインに表示される体験が広く普及しています。こうした体験の広がりにより、個人的な嗜好に合う商品など、偏愛につながる商品に接触する機会が増え、その結果、偏愛をきっかけとした消費行動が一つの傾向として現れつつあると考えられます。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・偏愛対象を知ったきっかけを教えてください。 | |||||||||||||||
| SNS 60.2% | |||||||||||||||
| TV・雑誌・ネット記事 25.8% | |||||||||||||||
| 店・イベント・ポップアップ 25.4% | |||||||||||||||
| ネットショッピング 16.5% | |||||||||||||||
| 家族・友人・知人からの紹介 15.3% | |||||||||||||||
| インフルエンサーや著名人の紹介 9.1% | |||||||||||||||
| 学校・仕事・サークルなど日常生活 7.8% | |||||||||||||||
| その他 7.4% | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・直近3ヶ月で、どこで偏愛消費をしましたか? | |||||||||||||||
| ECサイト・ショッピングアプリ 65.2% | |||||||||||||||
| 実店舗 34.7% | |||||||||||||||
| フリマサイト/アプリ 27.7% | |||||||||||||||
| イベント 14.3% | |||||||||||||||
| SNSなどで個人から直接 14.3% | |||||||||||||||
| オークションサイト/アプリ 13.3% | |||||||||||||||
| 特に購入していない 11.8% | |||||||||||||||
| 購入者向けショッピングサービス「Pay ID」は引き続き、「Pay IDアプリ」のユーザーを対象に購買行動や意識に着目した調査を行うことで、ネットショッピングの利用活性につながる情報やトレンドを発信してまいります。 | |||||||||||||||
| 以上 | |||||||||||||||
|
○ 購入者向けショッピングサービス「Pay ID」 https://payid.jp ネットショッピングでのスムーズな決済体験と、新しい商品との出会いや好きなショップでのリピート購入をサポートする購入者向けショッピングサービスです。 <Pay ID決済> 「Pay ID」に住所等を登録するだけで、ショッピングの際に都度購入者情報を入力する必要なく、IDでログインしてスムーズに商品が購入できるID決済です。ログインから決済完了まで数タップで完結するシームレスな購入体験を提供しています。累計ID登録者数は1,700万を突破しました(2025年9月時点)。お持ちのクレジットカードを登録してご利用いただけるほか、自社開発のBNPL「Pay ID あと払い」では当月の支払い金額を翌月に一括でお支払いいただける「Pay ID 翌月あと払い」と、分割手数料無料の「Pay ID 3回あと払い」を提供しており、お支払いは銀行口座振替かコンビニ払いのいずれかをお選びいただけます。「BASE」をご利用のネットショップでの決済時と、「Pay IDアプリ」でのショッピングの際にご利用いただけます。 「Pay ID」の新規登録はこちら: https://payid.jp |
|||||||||||||||
|
<Pay IDアプリ> ファッション、ハンドメイド、インテリア、食べ物・飲み物(野菜や果物等の農産物、肉・魚等の生鮮食品も含む)、エンタメ・ホビー、スポーツ・レジャー、家電・スマホ、コスメなど、幅広いジャンルの商品を探したり、好きなショップをフォローしてショッピングをお楽しみいただけます。 フォローしたショップの最新情報や入荷情報がわかりやすく、一度購入したショップでのリピート購入がスムーズにできる仕様になっています。 |
|||||||||||||||
|
対応機種: iOS 16.2以上/Android OS 9.0 以上 iOS : https://apps.apple.com/jp/app/id661263905 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.thebase.base |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
<ショップオーナーさま向けのご案内> ネットショップ作成サービス「BASE」( https://thebase.com )を利用してネットショップを開設いただくと、「Pay IDアプリ」に出店することができます。出店後は、アプリ上のフォロワーにプッシュ通知を送信できる機能等の集客・販促機能をご利用いただけます。 「Pay IDアプリ」は出店料・初期費用は0円です。商品が購入された場合に限り、「Pay IDアプリ」の販売手数料として決済手数料3.6%+40円 + サービス利用料5.9%が発生するため、リスクなく多くの購入者にアプローチができます。詳細は「Pay ID」サービスページ( https://payid.jp/owners )をご覧ください。 |
|||||||||||||||
|
⚫︎「Pay ID」公式SNS ・X @PayID_jp. : https://x.com/PayID_jp ・Instagram @payid_jp : https://www.instagram.com/payid_jp ・TikTok @payid_jp : https://www.tiktok.com/@payid_jp |
|||||||||||||||
| 【会社概要】 | |||||||||||||||
| 会 社 名: BASE株式会社 (英語表記 BASE, Inc.) | |||||||||||||||
| 代 表 者: 代表取締役CEO 鶴岡 裕太 | |||||||||||||||
| 所 在 地: 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F | |||||||||||||||
| 設 立: 2012年12月11日 | |||||||||||||||
| 資 本 金: 87億3,500万円(2024年12月末日現在) | |||||||||||||||
| U R L : https://binc.jp | |||||||||||||||
| 事 業 内 容: ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営 | |||||||||||||||
| 関 係 会 社: PAY株式会社、want.jp株式会社、株式会社Eストアー | |||||||||||||||
| BASEグループは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームをはじめ、あらゆる人々の可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。 | |||||||||||||||
この度、BASE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役CEO:鶴岡 裕太 以下 BASE)が運営する購入者向けショッピングサービス「Pay ID(ペイ アイディー)」は、「Pay IDアプリ」のユーザーを対象とした「偏愛消費調査」を実施いたしましたので、結果を発表いたします。
− 偏愛は冷めにくい!?ユーザーの約9割が偏愛消費を経験し、ハマっている期間は「10年以上」が最多に。 −
− 物価高でも偏愛消費にかける金額が変わらないユーザーが5割超!「生活の楽しみ」である偏愛消費は妥協しない姿勢が明らかに。 −
− 偏愛の”きっかけ”はSNS、“買う”はオンラインが主流に! −