| 株式会社串カツ田中ホールディングス(本社:東京都品川区東五反田、代表取締役社長:坂本 壽男)が展開している串カツ田中の人事制度「KTリーグ」は、スポンサー制度が本格始動した2023年9月から2025年8月28日の期間で、累計58社(※1) の企業様とスポンサー契約を締結したことをご報告いたします。 | ||||||||||
|
||||||||||
| スポンサー制度が本格始動してから約2年。68店舗へ累計約3400万円のご支援をいただきました。KTリーグの考えにご賛同いただき、ご支援くださったすべてのスポンサー企業様に感謝申し上げます。 | ||||||||||
| いただいたご支援は、店舗や従業員へ還元し、所得向上やスタッフの働きがいと笑顔へ繋げていきます。 | ||||||||||
| (※1)対象:2023年9月~2025年9月開始のスポンサー企業様(ご契約を満了している企業様を含む) | ||||||||||
|
||||||||||
| ※KTリーグ コンセプトムービ―公開中 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| https://www.youtube.com/watch?v=c67Fh8nUKYQ | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| ■ご契約プランおよびスポンサー企業様の特典について | ||||||||||
| ご契約の金額に応じたプランを3パターンご用意しております。 | ||||||||||
| ※SEASON3期間中の契約プランであり、今後変更される場合があります。 | ||||||||||
|
||||||||||
| ※各プランの契約期間は半年もしくは1年間となります。 | ||||||||||
| ※企業様からいただいたご支援の一部は、店舗や従業員へ還元し所得向上やスタッフの働きがいと笑顔へ繋げていきます。 | ||||||||||
|
||||||||||
| ■共通プラン | ||||||||||
| ・スポンサー企業の従業員様限定 お会計11%OFF | ||||||||||
| ・KTリーグ公式SNSアカウント/特設サイトにて紹介、KT リーグ店内ポスターに企業様ロゴ掲示 | ||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
| 売上のみで順位を決めるのではなく、「おもてなしのプロ」として、世界一働きがいのある店舗・世界一笑顔があふれる店舗を目指し、飲食店の新たな価値を創造するための人事制度です。 | ||||||||||
| 串カツ田中の理念である「1人でも多くの笑顔を生む」を体現している店舗を決めるため、「To the top with a smile(笑顔で頂点へ)」をキャッチコピーとしています。 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1.リーグ制度について | ||||||||||
| 串カツ田中全店舗を3部制のリーグに分け、ポイントを競い合うことで順位付けし、約半年ごとに上位リーグへの昇格・もしくは下位リーグへの降格の基準を設けています。 | ||||||||||
| 「お客様満足度スコア(お客様アンケート)」・「ボーナススコア(社内外コンテスト)」の2つをポイント制にしてランキングへ反映します。売上などの店舗実績ではなく、「ファン(お客様)の応援」が店舗のランキングに反映される仕組みを構築していきます。 | ||||||||||
|
||||||||||
| 2.特設サイトについて | ||||||||||
| 応援したい店舗のランキングや、各リーグ上位の店長へのインタビューといった店舗情報、スポンサー企業様のご紹介など、KTリーグに関しての様々な情報を随時ご確認いただけます。 | ||||||||||
| ※ランキングは週次で更新されます。 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 設立:2002年3月20日 資本金:3億円 代表取締役社長:坂本 壽男 | ||||||||||
| 本社:東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階 | ||||||||||
| 事業内容:飲食店の経営、FC開発 | ||||||||||
| URL:https://kushi-tanaka.co.jp/ | ||||||||||
| グループ会社:株式会社串カツ田中/TANAKA INTERNATIONAL INC./株式会社ジーティーデザイン/株式会社UKYE | ||||||||||
いただいたご支援は、店舗や従業員へ還元し、所得向上やスタッフの働きがいと笑顔へ繋げていきます。
