| 組織カルチャーの第一人者がモデレート。スタートアップと大企業、両極の実践者が明かす組織変革のリアルとは? |
|
|||||||||||||
| 挑戦者支援をミッションに掲げる、プロトスター株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:前川英麿)は、AI時代の組織変革をテーマにしたイベント「AI ON LIVE 2025」を、2025年9月2日(火)に東京大学 伊藤謝恩ホールにて開催いたします。 | |||||||||||||
|
申込者数850名を突破し、大きな反響をいただいている本イベント最後の追加企画が決定しました。 急拡大スタートアップのLayerXと日本を代表する大企業である日清食品HD、両社のキーパーソンを迎え、組織カルチャーの第一人者・唐澤俊輔氏のモデレートによる特別セッションを開催いたします。 |
|||||||||||||
|
既にたくさんの反響をいただいている本イベント。 残りチケット数はわずかです。ぜひお早めにお申し込みください。 |
|||||||||||||
| 公式サイト: https://ai-o-n.com/ | |||||||||||||
| 【最後の追加企画】スタートアップv.s.大企業セッション (18:00-18:40) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
AI導入による組織変革の実践事例を通じ、参加者が翌日から活用できる具体的Tipsを持ち帰っていただける場にしたく、理論よりも実践を重視したセッションです。 スタートアップと大企業、それぞれの現場で生まれたリアルな成功・失敗事例から、組織の大小を問わず応用できる変革の勘所を学びます。 |
|||||||||||||
| 登壇者 | |||||||||||||
| 唐澤 俊輔(モデレーター) | |||||||||||||
| Almoha共同創業者COO / Startup Culture Lab.所長 | |||||||||||||
| 新卒で日本マクドナルド入社後、マーケティング部長や社長室長としてV字回復に貢献。スタートアップに身を転じ、メルカリにて執行役員VP of People & Culture 兼 社長室長、SHOWROOMではChief Operating Officerとして、事業と組織の成長を推進。その後、デジタル庁にてChief Corporate Officerとして官民協働する行政組織への改革を牽引。 | |||||||||||||
| 現在は、Almohaを共同創業し、COOとして組織カルチャー診断などの人事システム「WEALL」の開発および、経営・組織コンサルティングを行う。Startup Culture Lab.所長。Bravesoft社外取締役。グロービス経営大学院客員准教授。『カルチャーモデル 最高の組織文化のつくり方』著者。 | |||||||||||||
| 吉田 達揮 | |||||||||||||
| 株式会社LayerX HRMグループ 事業責任者 | |||||||||||||
| 新卒で東証プライム上場の総合人材サービス企業に入社。その後、HR Tech企業にてエンゲージメントサーベイの新規事業責任者を務め、執行役員としてビジネス統括本部全体を管掌。 | |||||||||||||
| 現在は株式会社LayerXにて、バクラク勤怠および人事労務領域における新規事業立ち上げを担当。 | |||||||||||||
| 成田 敏博 氏 | |||||||||||||
| 日清食品ホールディングス株式会社 | |||||||||||||
| 執行役員・CIO(グループ情報責任者) | |||||||||||||
| 1999年、新卒でアクセンチュアに入社。 公共サービス本部にて業務プロセス改革、基幹業務システム構築などに従事。 | |||||||||||||
| 2012年、ディー・エヌ・エー入社。グローバル基幹業務システム構築プロジェクトに参画後、IT戦略部長として全社システム企画・構築・運用全般を統括。 | |||||||||||||
| その後、メルカリ IT戦略室長を経て、2019年12月に日清食品ホールディングスに入社。2022年4月より現職。 | |||||||||||||
| 【9/2(火)AI ON LIVE申込者限定特典】アーカイブ配信について | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| イベント当日の全セッションを、後日お好きなタイミングでご視聴いただけます。 | |||||||||||||
| 日本のAI研究や組織論をリードする第一人者たちの貴重な講演を、繰り返し見返すことで、より深い理解と実践へのヒントを得ることが可能です。 | |||||||||||||
| <視聴できる注目のセッション> | |||||||||||||
| 「AIの進化を前提とした、組織と個人の未来~これからの人事に求められる役割とは~」 | |||||||||||||
| 久保田 陽登美 氏(株式会社松尾研究所 取締役 副社長) | |||||||||||||
| 「AI時代における淘汰の法則とは?~5年後に消える人と稼ぐ人~」 | |||||||||||||
| 茂木 健一郎 氏(脳科学者)× 入山 章栄 氏(経営学者) | |||||||||||||
|
「AIエージェントが拓く、最先端のデジタル人的資本経営」 ~国内外のデータと事例で語る『強い組織』のつくりかた~ |
|||||||||||||
| 石原 直子氏(株式会社エクサウィザーズ はたらくAI&DX研究所 所長) | |||||||||||||
| ※お申し込みいただいた方全員に、後日視聴ページをご案内いたします。 | |||||||||||||
| 開催概要 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 名称: AI ON LIVE 2025 | |||||||||||||
| 日時: 2025年9月2日(火) 12:30~20:00 | |||||||||||||
| 会場: 東京大学 伊藤謝恩ホール( 〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目3−1 ) | |||||||||||||
| アクセス:本郷三丁目駅(地下鉄丸の内線)徒歩8分/ 本郷三丁目駅(地下鉄大江戸線)徒歩6分 | |||||||||||||
| 参加対象: 経営者、役員、人事責任者、DX推進担当者、AI活用に関心のある全てのビジネスパーソン | |||||||||||||
| 参加費: 無料 | |||||||||||||
| 公式サイト(参加申込): https://ai-o-n.com/ | |||||||||||||
| 主催: プロトスター株式会社 | |||||||||||||
| 豪華特典あり | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| イベント後、条件を満たした方にPDFデータにて送付いたします。 | |||||||||||||
| AI ON LIVE 交流エリア ~参加者同士がつながる、対話の場~ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 本イベントの参加者同士の繋がりを最大化する「交流エリア」をご用意しております。 | |||||||||||||
| 本イベントに関するお問い合わせ先 | |||||||||||||
| AI ON LIVE 2025 運営事務局 | |||||||||||||
| Email: info-aionlive@theprotostar.co | |||||||||||||
| ※本イベントへの協賛をご検討の皆様も同窓口までお気軽にお問い合わせください。 | |||||||||||||
| プロトスター株式会社について | |||||||||||||
| 「挑戦者と共に より良い時代をつくる」をミッションに掲げ、挑戦者を多角的に支援しています。国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や起業家支援メディア「起業LOG」の運営、大企業との共創促進事業などを展開。AIという変化に直面する全ての組織と個人も挑戦者と捉え、産学の知を結集する本カンファレンスを通じ、未来への洞察と実践の解を提供します。 | |||||||||||||
| 所在地:〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501 | |||||||||||||
| 資本金:89,098,750円 | |||||||||||||
| 設立日:2016年11月30日 | |||||||||||||
| 従業員数:約60名(パート、契約社員含む) | |||||||||||||
| URL:https://www.theprotostar.co/ | |||||||||||||
|
参加団体: |
|||||||||||||
|
・経済産業省 J-Startup Supporters ・経済産業省 九州経済産業局 J-Startup KYUSHU ・東京都 Tokyo Innovation Base スターティングメンバー ・東京都産業労働局 インキュベーションHUB推進プロジェクト 平成28年度採択事業 ・独立行政法人中小企業基盤整備機構 スタートアップエンジェル連携推進協議会(SAN)会員 ・つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム 正会員 ・Diagonal Run Tokyo OFFICIAL SUPPLIERS ・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 賛助会員 |
|||||||||||||