| 従業員の「今やるべきこと」を一目でわかるように可視化し、個人と企業の生産性向上を同時に実現 |
|
||||||||||||||
| 株式会社日立ソリューションズ(本社:東京都品川区、取締役社長:森田 英嗣/以下、日立ソリューションズ)は、 Microsoft 365 の SharePoint Online で構築した社内ポータルサイトに、自分宛のメッセージや承認依頼、勤怠打刻など今やるべきことが一目でわかるよう表示させる「個人向け作業項目集約テンプレート for Microsoft SharePoint 」を、8月29日から販売開始します。 | ||||||||||||||
| 近年、業務のデジタル化が進む中、従業員はメールやチャット、勤怠や発注などに関する複数の業務アプリケーションを行き来しながら、自分宛ての情報や対応すべき業務を探す必要があります。 | ||||||||||||||
| 本製品は、 Microsoft Teams や Outlook などの各種アプリケーションやシステムから情報を収集し、業務情報を自動的に表示するWebパーツ*1を社内ポータルサイトに組み込むことで、従業員一人ひとりにパーソナライズされた情報を表示します。これにより、従業員が複数の業務アプリケーションから情報を探す時間的ロスやストレスを軽減し、業務の生産性向上およびコア業務へ集中できる環境づくりを支援します。社内ポータルサイト上のWebパーツの配置は、共通のレイアウトで全従業員に一括で設定されるため、個人の業務効率化にとどまらず、企業全体の生産性向上にも貢献します。 | ||||||||||||||
| 日立ソリューションズは、社内情報活用を通じた企業の生産性向上を支援し、企業のSXに貢献します。 | ||||||||||||||
| *1 ノーコードで社内ポータルサイトを作成するためのコンテンツの一つ。社内ポータルサイトにさまざまな情報や機能の追加を可能にする。 | ||||||||||||||
| ■「個人向け作業項目集約テンプレート for Microsoft SharePoint」の特長 | ||||||||||||||
| 本製品は、 Microsoft 365 の SharePoint Online で構築した社内ポータルサイトに配置できる、7つのWebパーツで構成しているテンプレートです。 SharePoint Online の標準機能では対応が難しかった Teams や Outlook 、その他必要な業務システムの情報を表示することを可能とします。 | ||||||||||||||
| また、各Webパーツでは、よく使うWebサイトのURLや、特定の件名を含む Outlook のメールを表示させるなど、各自で設定可能な情報もあり、自分の業務スタイルに合わせることが可能です。これにより、従業員は自分に関連する業務情報やタスクを一元的に把握でき、情報探しの手間がなくなることで、やるべきコア業務に集中できます。 | ||||||||||||||
| ■日立ソリューションズが提供するWebパーツについて | ||||||||||||||
| 本製品では、 Microsoft 365 内のデータだけではなく、企業が使っている社内システムや社外のシステムとの連携が可能です。 Microsoft 365 外のシステムとの連携では、連携先システムが提供しているREST APIが必要です。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
■背景 |
||||||||||||||
| ハイブリッドワークの拡大や企業のDXが加速し、 Microsoft 365 を導入する企業が増加し、同時に社内情報の共有基盤として SharePoint Online を活用した社内ポータルサイトの利用が進んでいます。その一方で、業務のデジタル化により業務情報やタスクは、ますます複数のシステムに分散しており、従業員が「必要な情報にたどり着けない」「タスクを見落とす」といった課題が顕在化し、業務効率の低下やストレスの要因となっていました。 | ||||||||||||||
| 日立ソリューションズはこの課題に着目し、部署横断的な情報共有のための社内ポータルサイトを有効活用して、従業員が本来集中すべきコア業務に専念できる環境とストレス低減を実現するために、「個人向け作業項目集約テンプレート for Microsoft SharePoint 」を開発、提供することにいたしました。 | ||||||||||||||
|
■「個人向け作業項目集約テンプレート for Microsoft SharePoint」について |
||||||||||||||
| https://www.hitachi-solutions.co.jp/personaltask-summary/ | ||||||||||||||
| 日立ソリューションズについて | ||||||||||||||
| 日立ソリューションズは、お客さまとの協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソリューションを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを実現します。欧米、東南アジア、インドの各拠点が連携し、社会や企業が抱える課題に対して、グローバルに対応します。 | ||||||||||||||
| そして、人々が安全にかつ安心して快適に暮らすことができ、持続的に成長可能な社会の実現に貢献していきます。 | ||||||||||||||
| 詳しくは、日立ソリューションズのウェブサイト(https://www.hitachi-solutions.co.jp/)をご覧ください。 | ||||||||||||||
|
ソリューションに関するお問い合わせ先 |
||||||||||||||
|
株式会社日立ソリューションズ https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/ ※その他、本文中の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。 |
||||||||||||||
| ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||
| このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 | ||||||||||||||
| ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||