| ― 各家庭の課題を“見える化”し、その家庭にあった支援を一緒につくるサポート ― |
| 認定NPO法人ノーベル(代表理事:長谷 亜希、以下ノーベル)は、子育て家庭の暮らし全体に寄り添い、課題整理から暮らしの仕組みづくり、日常の生活サポートまでを一貫して行う伴走型支援サービス「まるサポ(子育て家庭のまるごとサポート)」を、2025年10月1日より正式に提供開始いたします。 | ||||||||||||
| サービスの核は、子育て家庭が抱える「頼りたくても頼れない」という構造的な困難に向き合い、家庭ごとの困りごとを“見える化”し、課題に合わせて支援内容を“一緒につくる”という設計思想です。2022年から約3年かけて設計・モニター実施を重ね、ようやくこのたび社会実装フェーズに入ります。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 「頼りたくても、考える時間も余裕もない」── 子育て支援が届かない家庭にある“構造的な壁” | ||||||||||||
| ノーベルが2022~2023年にかけて実施した子育て世帯1,300名への調査・インタビューでは、子育て支援サービスを「使っていない」家庭の多くが「使わなかった」のではなく、「使えなかった」という状況にあることが明らかになりました。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| いくら子育て支援サービスが充実していっても、“利用に向けた意思決定そのもの”が難しいのです。 「サービスを“使えるようになる”までのプロセスを支える仕組みが必要」── それが、私たちが辿り着いた結論でした。 | ||||||||||||
| 困りごとを“見える化”するアセスメントを共同開発 | ||||||||||||
| この課題に対し、ノーベルは医療分野で用いられる行動経済学的アプローチを活用。行動経済学、認知行動科学の研究成果の社会実装をおこなう大阪大学発ベンチャー・CoBe-Tech株式会社と協働し、家庭の心理的特性や生活構造を可視化する100問アセスメントツールを開発しました。 | ||||||||||||
|
このアセスメントにより、「心身の余裕がない」「夫婦間の見解がずれている」「仕組みが回っていない」といった背景を明らかにし、支援の起点を“感覚”ではなく“データ”に変えることが可能に。 さらに、アセスメント結果と、面談でのヒアリング内容をもとにサポートプランを立て、まるサポスタッフが家庭と一緒に解決策を設計・導入していきます。 |
||||||||||||
| サービスの特徴:一律ではなく、一緒に“つくる”支援 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 1|暮らしの仕組みづくり・家庭ごとのカスタマイズ設計 | ||||||||||||
| アセスメントツール+「暮らしの作戦会議」と呼ぶ面談で課題を可視化し、生活リズムや家事分担、外部サービスの活用方針まで“共につくる”設計。夫婦間の対話コミュニケーションのサポートも含めて関わります。 | ||||||||||||
| 2|複数の担当スタッフがチームで伴走 | ||||||||||||
| まるサポでは、チームで家庭を支えます。サポートプラン設計を担うスタッフ、日常の生活のお手伝いを行うスタッフ(複数名)が連携して家庭をサポート。ノーベルは訪問型保育で15年・延べ25,000件以上の保育実績を持ち、子育て家庭の変化に寄り添ってきました。 | ||||||||||||
| 3|サステナブルな価格設定とそれを支える「資産運用型モデル」 | ||||||||||||
| まるサポの利用にかかる料金は、月会費1,000円(税別)、暮らしのサポート利用料1,500円(税別)/時間。年収300万円以下のひとり親世帯へは、さらに安価な価格で提供。相場の約1/2以下で提供できるのは、独自の「資産運用型モデル」により、寄付だけではなく、運用益を支援財源として活用していくためです。 | ||||||||||||
| ※サービス詳細は下記をご参照ください | ||||||||||||
| https://prtimes.jp/a/?f=d38515-25-36b702af9ee472e4c6937178ead61bb2.pdf | ||||||||||||
| なぜそんなに安くできるのか? “寄付だけではない”資産運用の運用益を活かす新しい仕組み | ||||||||||||
| まるサポでは、個人や法人から預かった資金を資産運用し、その運用益を支援財源とする「資産運用型モデル」を導入します。寄付とは異なり、お預かりした資金をそのままに、支援者にも資産的メリットがある仕組みです。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| モニター家庭での実証:「生活が“根っこから変わった”実感」 | ||||||||||||
| 約1年のモニター期間では、25組の家庭をサポート。多様な家庭の課題が解決に向かいました。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 行政窓口では解決できなかった悩みや迷いが、第三者との伴走で一つずつ整理され、「暮らしがまわる」感覚を取り戻したご家庭もあります。 | ||||||||||||
| 次の挑戦:生成AIで“伴走の再現性”を高める | ||||||||||||
|
個別カスタマイズの伴走支援は、人のスキルや経験に大きく依存します。 それを解決するため、現在ノーベルはCoBe-Techと共に、モニター家庭の支援データ(アセスメント情報・支援記録・変化の軌跡)をもとに、ガイドアシスタントAIの開発を進めています。 |
||||||||||||
| このAIは、面談内容やアセスメント結果から、 「この家庭には、どんな関わり方・どんな提案がフィットするか」 をリアルタイムでサジェスト。高いスキルが必要とされるガイドの知見を“誰もが使える支援知能”として展開し、サービスの再現性と拡張性を飛躍的に高めることを目指しています。 | ||||||||||||
| 今後の展望:子育て家庭の支援を「社会インフラ」に | ||||||||||||
|
まるサポは、単なる家庭支援サービスではありません。 私たちが目指すのは、“頼れることが特別ではなく、あたりまえ”の社会。 このモデルを通じて、企業や自治体とも連携しながら、新しい社会インフラとしての子育て支援のあり方を構築していきます。 |
||||||||||||
| サービス詳細・申込み方法 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 取材・資料提供について | ||||||||||||
| まるサポの開発背景、アセスメントやAI設計、利用者インタビュー、まるサポスタッフへの取材なども承ります。お気軽にお問い合わせください。 | ||||||||||||
| 認定NPO法人ノーベルについて | ||||||||||||
| 認定NPO法人ノーベルは、ビジョン「子育てこそ、みんなで。」を掲げ、子育て家庭への支援に取り組んでいます。2009年に「子どもが病気のとき、安心して預けられる居場所がない」という声から生まれた訪問型病児保育をスタートし、現在は子育て支援を総合的に展開しています。 | ||||||||||||
| 主な事業は、1.急な発熱時にも100%対応する訪問型病児保育、2.家庭ごとの困りごとを整理し暮らしを伴走する「子育て家族のまるごとサポート」、3.保育の担い手の学び・つながりを支える環境づくり、4.寄付等によるひとり親や障がいのある子ども家庭への支援です。 | ||||||||||||
| 子育て家庭、保育の担い手、地域・企業・行政・支援者とともに、誰もが安心して子どもを産み育てられる社会の実現をめざしています。 | ||||||||||||
| 団体情報 | ||||||||||||
|
団体名:認定NPO法人ノーベル 代表理事:長谷亜希 所在地:大阪市中央区内本町2-4-12 中央内本町ビルディング701 設立年:2009年11月10日 活動内容:訪問保育事業、子育て支援事業など ウェブサイト: https://nponobel.jp/ |
||||||||||||