| 株式会社ジーネクスト(本社:東京都千代田区、代表取締役:村田 実、証券コード:4179、以下「ジーネクスト」)は、AI技術で組織の課題解決を支援する株式会社レトリバ(本社:東京都豊島区、代表取締役 田口琢也、以下「レトリバ」)と、2022年5月16日に発表した業務提携を経て、両社の強みを活かした連携サービスを加速化し、レトリバのテキスト分析技術とジーネクスト社の顧客管理の技術を組み合わせ、経営戦略に向けた顧客管理×分析の活用を実現していきます。 | |||
|
|||
| 連携サービス加速化の背景 | |||
| 現在、企業の顧客対応窓口やコールセンターでは、コールフロー最適化へのニーズが一層高まっています。こうした背景の中、単なる「効率化」だけではなく、顧客体験の質を高めることも重要視されるようになり、顧客の声(VOC:Voice of Customer)を的確に把握し、活用することが求められています。 | |||
| そのため、応対履歴や顧客属性を一元管理するCRM(顧客管理システム)と、応対データの可視化・分析を行う分析ツールを連携させ、VOCを蓄積・分析して業務改善やサービス向上に活かす動きが加速しています。 | |||
| ジーネクストの顧客対応窓口をはじめとした、企業を取り巻くステークホルダーのDXを支援するプラットフォーム「Discoveriez」で蓄積した情報をシームレスに分析ツールYOSHINAに連携できるようになりました。従来蓄積するだけで活用が難しかったデータをYOSHINAで分析できることにより、企業成長に必要な分析をすることが可能となり、すでに食品メーカー様・小売業様への連携導入が進んでおります。 | |||
|
|||
| 今後の活用 | |||
| この取り組みにより、分析初心者や業務知見の少ない担当者でも、容易に状況を把握できるようになりました。その結果、担当者の作業負担を軽減しながら、従来と同等以上の分析結果や新たな気づきを得られ、それらを効果的に社内共有できるようになりました。 | |||
| 今後は「Discoveriez」で集約したデータを「YOSHINA」で効率的に分析し、ブランドごとの分析、顧客ニーズの深掘り、競合比較を通じて、経営・販売戦略に必要な要素を効率的に可視化し、戦略改善を実現できるよう共同で支援していきます。 | |||
| 株式会社レトリバについて | |||
| レトリバは「AI技術で、人を支援する。」を掲げ、LLMや生成AIを活用した企業向けAIソリューションを提供しています。RAGやAIエージェント構築など、自然言語処理を軸に実用性の高い支援を行っています。 | |||
| 所在地:東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル14F WeWork内 | |||
| 代表者:代表取締役CEO 田口琢也 | |||
| 事業内容:大規模言語モデル(LLM)・生成AI・自然言語処理技術を活用した、企業向けソリューションの企画・開発・提供 | |||
| コーポレートサイトURL:https://retrieva.jp | |||
| 【レトリバのサービス:AI分析ツール YOSHINA】 | |||
| レトリバが提供する「YOSHINA」は、問合せやアンケートなどのテキストデータから、分析作業不要で、業務改善策や顧客対応策の立案を支援するツールです。生成AIを活用することで、データを人の手を介さずに自動で読み解き、内容を理解・分析できるようになり、分析にかかる手間と時間を大幅に削減します。 | |||
| https://www.youtube.com/watch?v=vCVOCKzv6oI | |||
| 【株式会社ジーネクストの概要】 | |||
| ジーネクストは創業以来、アナログ・煩雑な顧客対応のDX化を促進するサービスを提供しており、企業の顧客体験の一貫性をご支援しております。現場と経営が同時にイノベーションを起こすプラットフォームを構築・提供するリーディングカンパニーを目指したいと考えております。 | |||
| 本社所在地 :東京都千代田区平河町2-8-9 HB平河町ビル3F | |||
| 代表者 :代表取締役 村田 実 | |||
| 設立 :2001年7月 | |||
| ウェブサイト :https://www.gnext.co.jp/ | |||
| サービスサイト:https://discoveriez.jp/ | |||
| 【ジーネクストのサービス:Discoveriez】 | |||
| ジーネクストでは、顧客対応窓口をはじめとした企業を取り巻くステークホルダーのDXを支援するプラットフォーム「Discoveriez」にて、顧客対応内容を記録し、顧客データの的確な管理を実現することで、対応時間の短縮や顧客データの正確な管理を可能にしています。 | |||
| 一方で、コールセンター業界では人材不足といった大きな課題が顕在化しており、こうした課題を解決するために、生成AIを活用したコールセンターのDX化を推進する「Discoveriez AI」をサービス化しております。 | |||
| ◇サービスに関するお問い合わせ先 | |||
| 株式会社ジーネクスト 担当:酒井・清澤 | |||
| E-mail:info-ir@gnext.co.jp | |||
| ◇報道関係者お問い合わせ先 | |||
| 株式会社ジーネクスト 広報担当 | |||
| E-mail:info-ir@gnext.co.jp | |||
ジーネクスト「Discoveriez」とレトリバ分析ツール「YOSHINA」との提携を強化
株式会社ジーネクスト | 2025年8月27日 11:30
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【株式会社ブランドクラウド】 社内DXを加速するAIソリューション「ナ…
- 極上ステーキが食べ放題!『匠肉祭り』10月29日(水)あさくま八王子店…
- 【三井不動産株式会社】 プレミアム冷凍グルメ・厳選お取り寄せグルメサー…
- 【株式会社リクルート】 “飾らない”子育て写真がSNSで話題!バービー…
- 【東京都】 “あしたの東京プロジェクト”~東京を知ることで、もっと好き…
- 【(株)絆ホールディングス】 日本維新の会 梅村 さとし衆議院議員が、…
- 茨城『取手藝祭 2025』を11/22~11/23に開催アトレ取手4F…
- 【株式会社 日本旅行】 鉄道好きタレント斉藤雪乃さんと行く『丹後の海』…
- 【茅ヶ崎市美術館】銅版画家・菅野陽と浜田知明をクローズアップ!戦後の銅…
- 【NTT西日本】 高知県高知市における「安全かつ効率的なレベル4自動運…
📊 今週のランキング記事
- 【(株)絆ホールディングス】 日本維新の会 梅村 さとし衆議院議員が、…
- 「髪の毛」が農作物を育む──山梨県身延町「あけぼの大豆」とhairma…
- 【JustCo Japan株式会社】 グラングリーン大阪に11月オープ…
- 【2025年最新】日本の上場企業 市区町村ランキング|Akala DB…
- 【株式会社ブランドクラウド】 社内DXを加速するAIソリューション「ナ…
- 【株式会社 日本旅行】 鉄道好きタレント斉藤雪乃さんと行く『丹後の海』…
- 【株式会社東海理化】 社用車管理のBqey、「バックオフィスWorld…
- ジョイフル本田と守谷市が「災害時における一時避難場所としての駐車場の使…
- 【株式会社NTTドコモ】 対話型 AI を活用した効率的な施設管理に関…
- 【淘宝日本株式会社】 アリババグループ、越境ECアプリ「TAO」が最大…