| コスメディ製薬株式会社(本社:京都市、代表取締役社長:権 英淑)は、従業員の多様な働き方を推進、ワーク・ライフ・バランスのさらなる向上をめざし、2025年8月21日から「時間単位年次有給休暇制度」を導入しましたことをお知らせします。 | ||||||||||||||||
| 導入制度の概要 | ||||||||||||||||
| 時間単位で有給休暇が取得できる制度 | ||||||||||||||||
| 厚生労働省が推奨する、年次有給休暇を1時間単位で取得できる制度です。 | ||||||||||||||||
| これまでは数時間の通院や子どもの送り迎えなどでも、1日もしくは半日単位での取得でしたが、今後は1時間単位で柔軟に有給休暇を取得することが可能となりました。 | ||||||||||||||||
| 制度スタート時は上限を年間12時間分(1.5日相当)とし、年次有給休暇の本来の目的である「まとまった日数での取得」と両立させています。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 時間単位年次有給休暇制度の現状 | ||||||||||||||||
| 7割以上の企業が時間単位年次有給休暇制度を未導入 | ||||||||||||||||
| 時間単位年次有給休暇制度は、企業に導入が義務付けられているものではなく、任意の制度です。現在企業の導入率は上昇傾向にあるものの、2022(令和4)年10月に厚生労働省が発表した調査資料では、導入率は22.0%(※図1)、コスメディ製薬と同規模である従業員数100~299人の企業においては導入率は20.8%に留まっています。(※図2) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 企業が時間単位年休制度を導入しない最大の理由は「勤怠管理や給与計算の煩雑さ」 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 導入の背景・期待される効果 ※制度設計リーダーコメント | ||||||||||||||||
| 研究開発型企業だからこそ、多様性を重視した働き方を推進 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| この度の時間単位年次有給休暇制度導入もその一環ですが、企業全体の導入率の低さを分析した際に「管理部門がこれまでの業務のやり方を変えることへの尻込みである」と考えました。逆に当社はベンチャー企業ですので、長年続けた管理方法に固執する必要はなく、今後の企業成長を踏まえ、従業員が柔軟に休暇が取得できる制度導入を進めました。 | ||||||||||||||||
| 当社の2024年度の月平均所定外労働時間は10.2時間、育児休業取得率は2023年度、2024年度と2年連続で男女ともに100%を達成しています。コスメディ製薬は研究開発型企業だからこそ、従業員の力が何よりも大切です。2024年度の有給休暇取得率は全国平均65.3%※4を大きく上回る86.6%でしたが、この度導入した時間単位年次有給休暇制度により、通院や育児、趣味の時間など、さらに従業員の人生が充実することを期待しています。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 今後の展望 | ||||||||||||||||
| 従業員一人ひとりの個性を発揮できる、知性あふれるチームへ。 | ||||||||||||||||
| コスメディ製薬はサステナビリティ方針として「人とチームの進化」を掲げ、従業員の多様な個性や健康を尊重し、知性あふれるチームへの成長を推進しています。 | ||||||||||||||||
| TTS(経皮吸収治療)研究から生まれるイノベーティブな事業を実現するためには、好奇心と顧客理解、情熱とビジネス戦略、スピードと確実性、独創性とチームワークなど、従業員のさまざまな力が必要です。そのために、従業員の健康を心身共に維持し、多彩な知性との交流や共創から生まれるチームの進化を支えることで、自己実現や自分らしさがあふれる知性豊かな企業をめざしています。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ■コスメディ製薬「サステナビリティ」Innovation for Friendly medical care | ||||||||||||||||
| https://cosmed-pharm.co.jp/sustainability/ | ||||||||||||||||
| コスメディ製薬について | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ※図1・図2・図3: 厚生労働省「年次有給休暇の現状について」(令和 4年10月26日) より加工して作成 | ||||||||||||||||
| ※4 出典:厚生労働省「令和6年就労条件総合調査の概況」 | ||||||||||||||||
従業員一人ひとりの個性を発揮できる、知性あふれるチームへ。