395名の飼い主への調査で、愛犬が家族の中で一番好きな人は「自分」と答えた人が半数にのぼることが判明。食事や散歩など「日常的なお世話を一番担当している人」が選ばれやすい傾向が見られた。 |
株式会社エイト(本社:東京都港区南青山)が運営をするドッグフードの神様(https://dogfood8.xsrv.jp/)は、全国の犬の飼い主さん395名を対象とした「愛犬が家族の中で一番好きな人」に関するアンケートを実施しました。 | ||||||||||||
▼本記事 【395人調査】犬が家族の中で一番好きな人はやっぱり●●?驚きの理由! | ||||||||||||
https://dogfood8.xsrv.jp/survey-favorite-family-member.html | ||||||||||||
|
||||||||||||
愛犬が家族の中で一番好きな人まとめ | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
約9割の飼い主が「愛犬が一番好きなのは特定の一人」と回答 | ||||||||||||
|
||||||||||||
■ あなたの愛犬が家族の中で一番好きな人は誰ですか? | ||||||||||||
自分:51%(206人) 配偶者/パートナー:26%(103人) 全員同じくらい好き:10%(41人) 子ども:6%(24人) 祖父母(ご自身 or 配偶者の親):4%(16人) 特にいない:2%(9人) その他:1%(1人)【内訳:姉(1) 】 |
||||||||||||
アンケートの結果、約9割の飼い主さんが「愛犬は家族の中で特定の一人を一番好きなようだ」と感じていることが分かりました。 | ||||||||||||
特に「自分」と答えた人が半数を占め、主なお世話係が選ばれやすい傾向が浮き彫りになっています。 | ||||||||||||
続いて配偶者/パートナーが26%で、この2つを合わせると全体の77%に。家族の中心人物が最も好かれやすいことが見て取れます。 | ||||||||||||
一方で、子どもや祖父母が選ばれたり「全員同じくらい好き」という回答も10%あり、家庭ごとの関わり方やワンちゃんの性格による違いも存在しました。 | ||||||||||||
次に、その理由を詳しく探っていきます。 | ||||||||||||
なぜ愛犬はその人を選ぶ?家族の中で一番好きな理由を徹底調査 | ||||||||||||
アンケートでは、「愛犬が家族の中で一番好きな人」を選んだ理由についても、多くのリアルな声が寄せられました。 | ||||||||||||
ここからは飼い主さんの体験談とともに、その理由を探っていきます。 | ||||||||||||
家族の中で一番好きなのは「自分」 | ||||||||||||
|
||||||||||||
愛犬が「自分を一番好き」と答えた多くの飼い主さんは、食事や散歩などの日常的なお世話を自分が最も担当していると感じていました。 | ||||||||||||
特に「一緒に過ごす時間が長い」という声が多く、信頼関係は日々の関わりから育まれることがうかがえます。 | ||||||||||||
愛犬にとって一番の存在になるには、やはりお世話やスキンシップが欠かせないことが見えてきました。 | ||||||||||||
家族の中で一番好きなのは「配偶者/パートナー」 | ||||||||||||
|
||||||||||||
配偶者/パートナーが一番好きと答えた理由には、性別による傾向の違いが見られました。 | ||||||||||||
パートナーが女性の場合「食事や散歩を一番担当している」「優しく接している」といった、ある意味予想通りの答えが多かったです。 | ||||||||||||
しかし、パートナーが男性の場合「家主として認識している」「群れのリーダーと思っている」といった意見が出てきました。本能的に、各家庭の序列を感じ取っているワンちゃんも少なくないのかもしれません。 | ||||||||||||
家族の中で好きなのは「全員」 | ||||||||||||
|
||||||||||||
「全員同じくらい好き」と答えた家庭では、食事や散歩を家族で交代しながら行い、日常的にみんなが関わっている様子が見られました。 | ||||||||||||
お世話が特定の人に偏らないことで、ワンちゃんにとって家族全員が頼れる存在となり、結果として全員に同じように懐いていると考えられます。 | ||||||||||||
家族の中で一番好きなのは「子ども」 | ||||||||||||
|
||||||||||||
子どもが一番好きと答えた理由では、「一緒に遊んでくれる」「かまう時間が長い」という声が多く寄せられました。 | ||||||||||||
さらに「子供が愛犬を溺愛しているので、愛犬も守られていると感じている」という意見もあり、深い愛情が絆を強めている様子がうかがえます。 | ||||||||||||
家族の中で一番好きなのは「祖父母」 | ||||||||||||
|
||||||||||||
祖父母(ご自身や配偶者の親)が一番好きと答えた理由では、「一緒に過ごす時間が最も長い」という声が多かったです。 | ||||||||||||
また「最初に迎え入れてくれた人だから」という意見もあり、犬にとって特別な存在になっていることがうかがえます。 | ||||||||||||
【まとめ】詳しい記事の情報 | ||||||||||||
■ 本記事 | ||||||||||||
【395人調査】犬が家族の中で一番好きな人はやっぱり●●?驚きの理由! | ||||||||||||
https://dogfood8.xsrv.jp/survey-favorite-family-member.html | ||||||||||||
■ アンケート概要 | ||||||||||||
アンケート名:愛犬が家族の中で一番好きな人について 回答者数:395名 アンケート実施日:2025年8月20日~8月21日 調査の方法:インターネット調査 |
||||||||||||
■ 回答者の年齢や性別 | ||||||||||||
【男性:270名】 | ||||||||||||
20代:9名 | ||||||||||||
30代:49名 | ||||||||||||
40代:92名 | ||||||||||||
50代:85名 | ||||||||||||
60代以上:35名 | ||||||||||||
【女性:125名】 | ||||||||||||
20代:4名 | ||||||||||||
30代:49名 | ||||||||||||
40代:49名 | ||||||||||||
50代:20名 | ||||||||||||
60代以上:3名 | ||||||||||||
■会社概要 | ||||||||||||
株式会社エイト | ||||||||||||
所在地:東京都港区南青山2-2 5F | ||||||||||||
会社HP:https://eight-incorporated.com/ | ||||||||||||
<関連記事> | ||||||||||||
犬に好かれる人・嫌われる人の特徴:https://dogfood8.xsrv.jp/survey-suki-kirai-hito.html | ||||||||||||
愛犬の睡眠環境について:https://dogfood8.xsrv.jp/survey-sleep.html | ||||||||||||
)は、全国の犬の飼い主さん395名を対象とした「愛犬が家族の中で一番好きな人」に関するアンケートを実施しました。
▼本記事 【395人調査】犬が家族の中で一番好きな人はやっぱり●●?驚きの理由!
約9割の飼い主さんが「愛犬は家族の中で特定の一人を一番好きなようだ」と感じている。
「自分」と答えた人が約半数。続いて配偶者/パートナーが26%と、家族の中心人物が上位に。
「子ども・祖父母・全員同じくらい好き」といった家庭もあり、家族構成やお世話スタイルによる違いが見られた。
好きになる理由の多くは「お世話の頻度」「一緒に過ごす時間」「愛情のかけ方」が深く関係している。