| チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社(東京都中央区、以下スポチュニティ)は、レノファ山口FCのクラウドファンディングを実施し、支援金額が目標を達成し、最終的に20,929,808円に達し終了しました。 | ||||||||||||
| 今回得た支援金は、クラブの「いまとこれからの選手を支える環境の整備」として活用されます。 | ||||||||||||
| ▼プロジェクト詳細はこちら▼ | ||||||||||||
| URL:https://www.spportunity.com/yamaguchi/team/1042/invest/731/detail | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 1. 目標達成し、より強くより地域に根差したクラブへ! | ||||||||||||
| 先日実施したレノファ山口FCのクラウドファンディングでは、多くのご支援をいただき目標を達成し終了いたしました。 | ||||||||||||
| 支援者の皆様には多大なる温かいご支援を頂き、心より感謝申し上げます。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 資金使徒: | ||||||||||||
|
「いまとこれからの選手を支える環境の整備」として ・食事環境の改善(お弁当のグレードアップなど) ・トレーニング器具・設備の更新 ・ケア器具・環境の改善 ・スカウティング・分析環境の改善 ・チーム強化費 ・クラブ強化費 など |
||||||||||||
| 2.クラウドファンディング実施後の感謝の言葉 | ||||||||||||
| 平素よりレノファ山口FCを応援していただき、誠にありがとうございます。 | ||||||||||||
| 皆様から温かいご支援のおかげで最終支援金額が2000万円を超えるご支援を頂き、レノファ山口FC一同、心より感謝申し上げます。 | ||||||||||||
| 皆様からいただいたご支援は、「いまとこれからの選手を支える環境の整備」資金として大切に使用させていただきます。 | ||||||||||||
| 引き続き、レノファ山口FCへのご支援・ご声援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 | ||||||||||||
| レノファ山口FC一同 | ||||||||||||
| 3.プロジェクト結果およびスポチュニティが提供するデータ分析結果(一部公開) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ◆利用料は業界最安水準!二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR! | ||||||||||||
| スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。 | ||||||||||||
| 更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら( https://corp.spportunity.com/clubteam/ )をご覧ください。 | ||||||||||||
| ◆コラム記事の提携先を募集しています! | ||||||||||||
| スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』(https://media.spportunity.com/)を運営しております。 | ||||||||||||
| このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら(info@spportunity.co.jp)までお問い合わせください。 | ||||||||||||
| これまでの提携実績例)Yahoo!ニュース、NTTドコモⅾメニュー、SmartNews、スポーツブル、ほか | ||||||||||||
| 【会社・団体概要】 | ||||||||||||
| ◆株式会社レノファ山口 | ||||||||||||
| 山口を拠点するJリーグクラブ「レノファ山口FC」の運営会社 | ||||||||||||
| 所在地:山口県山口市赤妻町3-5 | ||||||||||||
| 代表者:代表取締役社長 渡部 博文 | ||||||||||||
| ホームページ:https://www.renofa.com/renofa_club/ | ||||||||||||
| ※本クラウドファンディングのお問い合わせ先:info@renofa.com | ||||||||||||
| ◆スポチュニティ株式会社 | ||||||||||||
| 所在地: 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階 | ||||||||||||
| 設立 :2016年3月 | ||||||||||||
| ホームページ: https://www.spportunity.com/ | ||||||||||||
| 公式Facebook:https://www.facebook.com/spportunity/ | ||||||||||||
| 公式X(旧Twitter): https://twitter.com/Spportunity_JP | ||||||||||||
| 公式Instagram:https://www.instagram.com/spportunity/ | ||||||||||||
| 公式Youtube:https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial | ||||||||||||
| 概要:「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。 | ||||||||||||
チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社(東京都中央区、以下スポチュニティ)は、レノファ山口FCのクラウドファンディングを実施し、支援金額が目標を達成し、最終的に20,929,808円に達し終了しました。
今回得た支援金は、クラブの「いまとこれからの選手を支える環境の整備」として活用されます。
1. 目標達成し、より強くより地域に根差したクラブへ!
◆利用料は業界最安水準!二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR!