|
|||||||
| 売れるネット広告社グループ株式会社(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO:加藤公一レオ、東証グロース市場:証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ)の連結子会社である売れるネット広告社株式会社が展開する「最強の売れるメディアプラットフォーム」は、この度、SEO提携メディア数が50社を突破いたしましたのでお知らせいたします。 | |||||||
| 今回の提携拡大により、当社プラットフォームを利用する広告主様は、より幅広いSEOメディアを通じて広告配信を行うことが可能となり、安定的かつ強力な集客・販売促進の仕組みをご活用いただけます。 | |||||||
| ■ 背景・意義 | |||||||
| 当社は、広告主様の商品・サービスを確実に生活者へ届けるため、SEO(検索エンジン最適化)を活用したメディアとの提携を積極的に推進してまいりました。SEOは検索上位に表示されることで安定的な集客と高い信頼性を実現し、さらに長期的な費用対効果の高さから多くの広告主様に不可欠なマーケティング手法となっています。 | |||||||
| さらに近年では、検索エンジンや生成AIが「答え」を直接返すアンサーエンジンの時代に突入しつつあり、AEO(AI Engine Optimization)の重要性も高まっています。 | |||||||
| 注目すべきは、SEOとAEOの親和性です。生成AIがユーザーの質問に“答え”を返す際、その根拠データとして参照するのは、検索上位に位置する信頼性の高いコンテンツです。 | |||||||
| したがって、SEOメディアネットワークの拡大は、そのままAIに学習・参照される情報源の拡大につながり、AEO対策の中核を形成するものとなります。今回の提携拡大により、当社は「SEO×AEO」の両面で優位性を確立し、広告主様の商品・サービスがAIから“推奨され、選ばれる”確率を一層高めることが可能になります。 | |||||||
| ■AEO最適化サービスの独占リリース | |||||||
| 当社は、ChatGPT等の生成AIによる“AI主導の購買行動”が爆発的に進行する時代において、AEO最適化支援サービス『売れるAI最適化 for ChatGPTショッピング』をリリースしております。 | |||||||
| 本サービスは、“AIに選ばれなければ売れない”という新時代のEC競争において、AIエージェントが商品の“選定”と“購入”を担う未来に完全対応。ECサイトの根本的構造を進化させ、“AI主導経済”の覇者を生み出す決定的ソリューションです。 | |||||||
| これにより当社は、「買うAI」・「売るAI」「AI未来予測コンサル」という“AI時代の三種の神器”を、ワンストップで提供できる企業として、圧倒的な先行者利益を確保いたします。 | |||||||
| ■ 今後の展開 | |||||||
| 当社グループは、今後もSEO提携メディアのさらなる拡大を進めるとともに、AEOをはじめとする新しいマーケティング手法にも積極的に対応し、広告主様に「売上に直結する最強のメディアプラットフォーム」を提供してまいります。 | |||||||
| また、最新の検索エンジン動向や生成AIの進化を取り入れることで、広告効果の最大化を実現し、業界のリーディングカンパニーとして持続的な成長を目指してまいります。 | |||||||
|
■【AEO未対応ブランド淘汰】の時代が来る! 独自シミュレーションが示す“AI経由購買”の急成長カーブ |
|||||||
| 当社が独自に行った「買うAI」普及予測では、以下のようなインパクトある未来が明確になりました: | |||||||
|
|||||||
|
【予想結果】 ●2030 年:買うAIの採用率は 7.8 %、AI 経由売上比率は 約 14 % に達します。AEO(AI Engine Optimization)対応の有無が売上へ直接影響いたします。 ●2033 年:買うAIの採用率が 18.2 % を超え、キャズム(16 %)を突破してアーリーマジョリティ期へ移行します。AI 最適化済みブランドと未対応ブランドの格差が顕在化いたします。 |
|||||||
|
●2035 年:買うAIの採用率は 27.2 %、AI 経由売上比率は 約 49 % に達し、市場取引のほぼ半数で “AI 対 AI” 交渉が行われる可能性がございます。人間向け UI のみを前提とした EC は相対的に縮小すると考えられます。 |
|||||||
| → 今AEO対応を始めるか、沈むか。市場全体がAIに最適化される“選別時代”が到来します。 | |||||||
|
■AIはこうやって商品を選んでいる! 商品選定プロセスの完全解析から逆算した最適化戦略 |
|||||||
| ChatGPTをはじめとするAIエージェントが、人間に代わって商品を選定する時代は、もはやフィクションではなく、現実です。 | |||||||
| AIは単なるスペック比較ではなく、構造化データの有無、レビューの整合性、ブランド認知度、API連携の有無などを総合的に分析し、「最適な商品」を自動的に選び抜きます。 | |||||||
| つまり―― | |||||||
| “AIに最適化されたブランドだけが選ばれ、生き残る”世界が到来しているのです。 | |||||||
| 対応しないブランドは、“情報欠損ブランド”としてAIに完全にスルーされ、売上機会の喪失という致命的なリスクを負うことになります。 | |||||||
| 一方で、当社の『売れるAI最適化 for ChatGPTショッピング』を導入した企業は、“AIに選ばれる”ブランドとして継続的な売上と指名買いを獲得するポジションに立つことが可能です。 | |||||||
| 「買うAI」「売るAI」「AI未来予測コンサル」 | |||||||
| この“AI時代の三種の神器”をワンストップで実装できる唯一の企業=当社だけが、EC革命の本流を制します。 | |||||||
| このAEOサービスは、“AI対AI”の購買戦争において、ブランドの命運を分ける“決定的武器”になると確信しております。 | |||||||
|
|||||||
| ■ 成長性と投資家の皆様への価値 | |||||||
| デジタル広告市場は今後も拡大が見込まれており、とりわけSEO・AEO領域は生成AIの普及により急速な成長が期待されています。当社はすでに50社を超える提携基盤に加え、日本初のAEO最適化支援サービスを有しており、競合優位性を確立しています。 | |||||||
| これにより、広告主様からの安定した収益の拡大に加え、中長期的な成長戦略の実現が可能となっております。当社は今後も企業価値の向上を目指し、株主・投資家の皆様のご期待にお応えしてまいります。 | |||||||
| 以 上 | |||||||
|
|||||||
| 社名 :売れるネット広告社グループ株式会社(東証グロース市場:証券コード9235) | |||||||
| 東京オフィス | |||||||
| 〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階 | |||||||
| TEL:03-6459-0562 FAX:03-6459-0563 | |||||||
| 福岡オフィス(本社) | |||||||
| 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階 | |||||||
| TEL:092-834-5520 FAX:092-834-5540 | |||||||
| 代表者:代表取締役社長CEO 加藤公一レオ | |||||||
| 設立日:2010年1月20日 | |||||||
| URL :https://group.ureru.co.jp | |||||||
| Facebook :https://www.facebook.com/ureru | |||||||
| <リリースに関するお問い合わせ> | |||||||
| 売れるネット広告社グループ株式会社 取締役CFO 植木原宗平 | |||||||
| E-MAIL :uekihara@ureru.co.jp | |||||||
| TEL :092-834-5520 | |||||||
■【AEO未対応ブランド淘汰】の時代が来る!独自シミュレーションが示す“AI経由購買”の急成長カーブ
【予想結果】●2030 年:買うAIの採用率は 7.8 %、AI 経由売上比率は 約 14 % に達します。AEO(AI Engine Optimization)対応の有無が売上へ直接影響いたします。●2033 年:買うAIの採用率が 18.2 % を超え、キャズム(16 %)を突破してアーリーマジョリティ期へ移行します。AI 最適化済みブランドと未対応ブランドの格差が顕在化いたします。
●2035 年:買うAIの採用率は 27.2 %、AI 経由売上比率は 約 49 % に達し、市場取引のほぼ半数で “AI 対 AI” 交渉が行われる可能性がございます。人間向け UI のみを前提とした EC は相対的に縮小すると考えられます。
→ 今AEO対応を始めるか、沈むか。市場全体がAIに最適化される“選別時代”が到来します。
■AIはこうやって商品を選んでいる!商品選定プロセスの完全解析から逆算した最適化戦略
ChatGPTをはじめとするAIエージェントが、人間に代わって商品を選定する時代は、もはやフィクションではなく、現実です。
AIは単なるスペック比較ではなく、構造化データの有無、レビューの整合性、ブランド認知度、API連携の有無などを総合的に分析し、「最適な商品」を自動的に選び抜きます。
“AIに最適化されたブランドだけが選ばれ、生き残る”世界が到来しているのです。
対応しないブランドは、“情報欠損ブランド”としてAIに完全にスルーされ、売上機会の喪失という致命的なリスクを負うことになります。
一方で、当社の『売れるAI最適化 for ChatGPTショッピング』を導入した企業は、“AIに選ばれる”ブランドとして継続的な売上と指名買いを獲得するポジションに立つことが可能です。
この“AI時代の三種の神器”をワンストップで実装できる唯一の企業=当社だけが、EC革命の本流を制します。
このAEOサービスは、“AI対AI”の購買戦争において、ブランドの命運を分ける“決定的武器”になると確信しております。