煩雑な写真管理をスマートフォンで解決し、請求漏れ防止と情報共有の迅速化を実現 |
株式会社アルダグラム(本社:東京都港区、代表取締役:長濱光、以下、アルダグラム)は、現場DXサービス「KANNA(カンナ)」が、徳島県でタクシー車両の整備・板金塗装を専門に行うサクラ自動車有限会社(本社:徳島県徳島市、代表取締役:鈴木智子、以下、サクラ自動車)に導入されたことをお知らせします。 | |||||||||
KANNAの活用により、自動車整備における写真管理の煩雑さや請求漏れといった課題を解消し、業務効率化を目指します。 | |||||||||
|
|||||||||
課題と導入理由 | |||||||||
【課題】サクラ自動車は、事業の9割をタクシー車両が占める自動車整備工場です。タクシーは走行頻度が高く事故も多いため、日々多くの修理依頼が舞い込みます。特に事故修理では、保険会社への提出用に修理前後の写真撮影が必須ですが、従来はデジタルカメラで撮影し、事務所に戻ってパソコンへ取り込む運用を行っていました。しかし、タクシー車両は同じ車種・同じ色が多いため、写真がどの車両のものか判別しづらく、整理に多大な時間と手間がかかっていました。また、請求書を発行する経理側と現場の整備士との間で作業内容の共有が十分に行き届いておらず、細かな修理箇所が請求書に反映されない「請求漏れ」が発生することも課題でした。 | |||||||||
【導入理由】課題解決の手段を探す中、スマートフォンで完結するKANNAのシンプルな操作性に着目しました。ITツールに不慣れな従業員でも直感的に使え、車両ごとに写真を自動で紐づけられるため、従来の写真管理の課題を解決できると判断し、導入を決定しました。 | |||||||||
導入の狙いと期待される効果 | |||||||||
KANNAの導入は、これまで課題だった写真管理から報告業務までを、スマートフォン一台で完結させることを狙いとしています。タクシー特有の類似車両の判別が困難だった写真も、案件ごとに簡単に整理できるため、事務所での煩雑な仕分け作業が不要になります。正確に写真管理ができることで、請求漏れの防止による売上向上にも直結すると期待しています。 | |||||||||
また、クラウドでの情報共有は、経理と整備工場の連携を強化します。リアルタイムに進捗が可視化されることで、事務所と整備工場との無駄な往復や、口頭での指示の齟齬といったミスの解消も見込めます。こうした一連のデジタル化を通じて、経験や勘に頼りがちだった情報の属人化を解消し、組織全体の生産性向上を目指します。 | |||||||||
サクラ自動車有限会社 代表取締役 鈴木智子様コメント |
|||||||||
かねてより課題だった自動車整備の写真管理が、KANNAなら根本から解決できると確信しています。これまでは、類似車両が多く写真の判別に苦労していましたが、KANNAなら車両ごとに管理ができ、請求時の判別も一目瞭然です。整備工場に行かずとも写真やチャットで作業内容を把握できるようになるため、今後は請求漏れが皆無になると期待しています。私が事務所の作業に集中できる時間が増えることで、業務の効率化はもちろん、お客様にもより自信を持って作業内容を説明できるようになると考えています。 | |||||||||
■現場DXサービス「KANNA」について 「KANNA(カンナ)」は、世界中のノンデスクワーク業界における現場の生産性向上を実現する「現場DXサービス」です。事務作業や移動時間、コミュニケーションの手間をカンナのように削り、作業の生産性を最大化します。Appストアでのアプリ評価は「4.3点」(5点満点)。ITツールに不慣れな方にもシンプルで使いやすい設計が特徴です。現場DXサービス「KANNA」は、世界中の現場を支えるプロジェクト管理アプリ「KANNAプロジェクト」、ペーパーレス化を推進するデジタル帳票アプリ「KANNAレポート」の2つのサービスを展開。 |
|||||||||
【KANNAプロジェクト】https://lp.kanna4u.com/ 【KANNAレポート】https://lp.kanna4u.com/report/ ※2024年9月特許取得 |
|||||||||
|
|||||||||