| 2025年7月販売開始の『FAB+[ファブタス]年間プラン』 工程・タスク・チャット・工程写真、4つの機能に絞ったシンプルなクラウドツールで鉄骨業界の現場と事務所をつなぐ。 |
|
|||||||||||||||||||
| ■ FAB+[ファブタス]とは | |||||||||||||||||||
|
FAB+[ファブタス]は、鉄骨加工業者の現場と事務所をつなぐ、クラウド型の業務連絡ツールです。 機能を「工程表・タスク・チャット・工程写真」の4つに絞ることで、ITツールに不慣れな方でもスムーズに使える設計となっています。 |
|||||||||||||||||||
| また、メンバーごとの権限設定や、招待コードによる簡単なユーザー追加、24時間体制のサーバー監視など、安心してご利用いただけるセキュリティ環境も整えています。 | |||||||||||||||||||
| “現場目線”に徹したシンプルな設計が支持され、リリースから2年で約260件の工事に導入されてきました。 | |||||||||||||||||||
| 現場の情報共有、業務の見える化、属人化の解消を支援し、鉄骨製作・管理にフィットする現場特化型ツールとしてご活用いただけます。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■ フルサト工業(株)との提携背景 | |||||||||||||||||||
| 今回、業界大手であるフルサト工業(株)がFAB+年間プランの販売代理店となったことで、より多くの鉄工所が安心してデジタルツールを導入できる体制が整いました。 | |||||||||||||||||||
| 通常はクレジット決済のみだったところ、フルサト工業(株)経由の導入では請求書払いに対応しており、契約面での導入ハードルが大きく下がります。 | |||||||||||||||||||
| また、代理店担当者によるサポートのほか、設定・導入については(株)ファブサイドが引き続き技術サポートを行うことで、販売から運用まで安心のサポート体制を整えております。 | |||||||||||||||||||
| ▶FAB+[ファブタス]年間プランチラシ | |||||||||||||||||||
| ■ 年間プランの特長 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■ 今後の展望 | |||||||||||||||||||
| 現在、あらゆる業種で人手不足が深刻化していますが、鉄骨業界ではIT化の遅れがさらなる現場の混乱を招いているのが現状です。建設・鉄骨業界にとってIT導入は、もはや「遠い未来の話」ではなく、目の前の課題を解決するための“喫緊の経営判断”となっています。 | |||||||||||||||||||
|
このタイミングで現場のDXに取り組むかどうかが、将来的な人材確保や事業継続に直結する重要な分岐点だと思います。 |
|||||||||||||||||||
| (株)ファブサイドでは、鉄骨業界の業務効率化と人手不足の解消に向けて、FAB+[ファブタス]の機能改善・サービス拡張を継続的に行ってまいります。 | |||||||||||||||||||
| また、今回のフルサト工業(株)との連携をきっかけに、全国の鉄骨業者様がよりスムーズにDXへ取り組めるよう今後も積極的に新たな挑戦を続けてまいります。 | |||||||||||||||||||
| ■ FAB+[ファブタス]年間プラン お問い合わせ先 | |||||||||||||||||||
| フルサト工業株式会社 各営業所(全国48カ所) | |||||||||||||||||||
|
▶ 販売店ページはこちら |
|||||||||||||||||||
| ▶ お近くの営業所確認はこちら | |||||||||||||||||||
| ※ご不明な点がございましたら、下記の株式会社ファブサイド(宇都宮)までお気軽にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||
|
■ 記事 お問い合わせ先 |
|||||||||||||||||||
| 株式会社ファブサイド(FAB+[ファブタス] 運営会社) | |||||||||||||||||||
|
愛媛県松山市花園町3番地2 安井ビル2階 広報窓口:宇都宮 TEL:089-948-8235 Email:fabtas@fabside.co.jp |
|||||||||||||||||||
|
▶ 株式会社ファブサイドサイト ▶ FAB+[ファブタス]サービスページ |
|||||||||||||||||||