アドバイザーナビ株式会社(所在地:中央区日本橋、代表取締役:平 行秀、以下弊社)は2025年7月に行ったアイフルに関する調査結果を公開しました。 |
|
|||
調査会社:アドバイザーナビ株式会社 調査方法:インターネットによるアンケート調査 調査期間:2025年7月2日 ~ 2025年7月7日 調査母集団:92人 アンケート回答者の詳細データ:末尾に記載 |
|||
![]() |
|||
アイフルを選んだ経緯に関するアンケート調査 | |||
アンケート回答者は以下のような経緯で借入先にアイフルを選んでいた。 | |||
あなたが借入先にアイフルを選んだ理由を教えてください。 | |||
|
|||
多くのユーザーはアイフルがWeb完結で申し込める点や即日融資が可能な点にメリットを感じており、アイフルの金利条件が良いからと答えた人は2.2%のみだった。 | |||
アイフル以外に検討したカードローンを教えてください。 | |||
|
|||
アイフルと同じ大手の消費者金融を比較対象としている人が多かった。 | |||
アイフルの金利はもちろん、審査や手続きの利便性・スピードなどを比べていると考えられる。 | |||
![]() |
|||
アイフルの金利に関するアンケート結果は以下の通りとなった。 | |||
消費者金融を利用する際、金利はどの程度重視しますか? | |||
|
|||
アイフルをはじめとする消費者金融では、金利を「非常に重視する」または「ある程度重視する」人が9割を超えた。 | |||
アイフルの金利は適正だと思いますか? | |||
|
|||
アイフルの金利が「適正だと思う」人が45.7%だったのに対し、「高すぎると思う」人も40.2%いた。 | |||
銀行カードローンと比較するとアイフルの金利が高いと感じる人もいるのだろう。 | |||
他社の金利と比較して、アイフルの金利をどう感じますか? | |||
|
|||
他社比較では、アイフルの金利を「他社と同程度」と評価する人が77.2%となった。 | |||
アイフルの金利は年3.0%~年18.0%で、上限金利は大手消費者金融と変わらず、下限金利についてはプロミス・レイクよりも低い水準となっている。 | |||
先述の通りアイフルの比較対象に大手消費者金融が挙げられていたことから、このような結果になったと考えられる。 | |||
アイフルの金利に対する満足度を教えてください。 | |||
|
|||
アイフルの金利の満足度評価では、「普通」との評価が41.3%で最も多かった。 | |||
![]() |
|||
アイフルの即日融資に関するアンケート結果は以下の通りとなった。 | |||
アイフルの即日融資を利用したことがありますか? | |||
|
|||
アイフルで即日借入ができたことがある人は全体の75%であった。 | |||
アイフルで即日融資を受けた時、借入希望額はいくらに設定しましたか? | |||
|
|||
アイフルで即日融資を受けた人の借入希望額は「6~10万円」が最も多く、概ね50万円以内に設定していることがわかった。 | |||
実際にアイフルで借入までにかかった時間を教えてください。 | |||
|
|||
アイフルの借入時間は「30分~1時間」が42%で最も多く、今回のアンケートでは全員が最長でも6時間以内にお金を受け取っており、アイフルで即日融資が可能なことがデータからもわかった。 | |||
アイフルで即日借入したお金は何に使いましたか? | |||
|
|||
回答者のほぼ全員がお金を「生活費」に使っていた。 | |||
アイフルで即日融資が可能なことは、「生活費」を必要とするユーザーにとって大きなメリットになっているといえる。 | |||
即日借入が可能なことは、消費者金融を選ぶ際の決め手になりますか? | |||
|
|||
9割近くの回答者が即日融資の可否を借入先を決める重要な要素としていた。 | |||
アイフルで即日融資が可能なことは、ユーザーにとって大きなメリットになっているといえる。 | |||
アイフルの即日融資に対する満足度を教えてください。 | |||
|
|||
アイフルの即日融資の満足度評価では、「非常に満足」「満足」との評価が合計で約74%となった。 | |||
![]() |
|||
アイフルの在籍確認に関するアンケート結果は以下の通りとなった。 | |||
アイフルでの借入を検討する際、在籍確認は懸念材料でしたか? | |||
|
|||
アイフルの在籍確認の方法が借入する際に「気になった」と回答した人は約8割に上った。 | |||
アイフルの在籍確認はどの方法で行われましたか? | |||
|
|||
「アイフルの在籍確認がWeb上での書類提出で完了した」と回答した人が全体の約84%であった。 | |||
事前に電話をすることへの同意を求める連絡はありましたか? | |||
|
|||
電話による在籍確認を行う際、事前にアイフルから同意を求める旨の電話を受けた人は33.3%いた。 | |||
また、電話を受けていない人が20%、覚えていないという人は最も多く46.7%いた。 | |||
アイフルからの在籍確認で周囲に借入がバレたことはありますか? | |||
|
|||
アイフルからの在籍確認で周囲に借入がバレたことがない人は72.8%で、「バレたことがある」との回答は4.3%とわずかだった。 | |||
なお、「わからない」と回答した人も22.8%いた。 | |||
アイフルの在籍確認に対する満足度を教えてください。 | |||
|
|||
アイフルの在籍確認の満足度評価では、「満足」との評価が42.4%で最も多かった。 | |||
![]() |
|||
アイフルの口コミ・評判に関するアンケート結果は以下の通りとなった。 | |||
あなたが思うアイフルの一番のメリットは何ですか? | |||
|
|||
アイフルのメリットには、「すぐに借りられる」ことを挙げる人が最も多く6割を超えた。 | |||
あなたがアイフルに最も改善してほしいことは何ですか? | |||
|
|||
一方、アイフルの改善点には「金利が高い」ことが48.9%で最も多く挙がったが、「特にない」との回答も26.1%集まった。 | |||
アイフルのカードローンを家族や友人におすすめしたいですか? | |||
|
|||
アイフルを周囲におすすめしたいかについては、「おすすめしたい」人が37%、「おすすめしたくない」人が19.6%で、「どちらとも言えない」と回答した人が43.5%だった。 | |||
アイフルの総合満足度を5段階で評価してください。 | |||
|
|||
アイフルの総合満足度評価では、「満足」との評価が52.2%で最も多かった。 | |||
アンケート回答者のデータ | |||
あなたの年齢を教えてください。 | |||
|
|||
あなたの職業を教えてください。 | |||
|
|||
![]() |
|||
■会社概要 | |||
|
|||
社名:アドバイザーナビ株式会社 | |||
代表取締役 : 平 行秀 | |||
設立 : 2019年5月29日 | |||
所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE | |||
事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業 | |||
URL : https://adviser-navi.co.jp | |||
【弊社運営メディア】 | |||
カードローンメディア:カードローンナビ | |||
【調査結果詳細】 | |||
https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/24703/ | |||
https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/24707/ | |||
https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/24710/ | |||
https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/24713/ | |||
https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/24715/ | |||
【データの引用・転載について】 | |||
データの引用は申請無しでご利用いただけます。掲載にあたり、下記の事項を厳守ください。 | |||
・データの加工は禁止です。 | |||
・出典元のURLを(URLをDofollowで)明記ください。 | |||
出典: | |||
アドバイザーナビ「【2025年7月度】アイフルの金利に関するユーザーアンケート」:https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/24703/ | |||
アドバイザーナビ「【2025年7月度】アイフルの即日融資に関するユーザーアンケート」:https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/24707/ | |||
アドバイザーナビ「【2025年7月度】アイフルの審査に関するユーザーアンケート」:https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/24710/ | |||
アドバイザーナビ「【2025年7月度】アイフルの在籍確認に関するユーザーアンケート」:https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/24713/ | |||
アドバイザーナビ「【2025年7月度】アイフルの口コミ・評判に関するユーザーアンケート」:https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/24715/ | |||