| アジャイルメディア・ネットワーク株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:藤原宏樹、東証グロース:6573、以下「AMN」)は、インフルエンサーZ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木雄亮、以下「インフルエンサーZ社」)が第三者割当により発行する新株式の一部を引き受け、戦略的出資を実施することを決定いたしました。 | |||||||||||||
| 出資の背景と目的 | |||||||||||||
| インフルエンサーZ社は、TikTok、YouTube、Instagram、X(旧Twitter)など主要SNSを活用したマーケティング支援に強みを持つ成長企業です。 | |||||||||||||
| 企業SNS運用代行における「派遣サービス」や「実務支援サービス」や「専門人材によるサポート」など、融合領域で先進的なサービスを展開しています。当社とインフルエンサーZ社は、2025年4月に合弁会社「株式会社V-TOKER」を設立し、TikTok特化型Vライバーの育成支援事業を開始するなど、すでに高いシナジーを発揮してまいりました。また、同社代表の佐々木雄亮氏は2025年5月に当社執行役員へ就任し、両社の連携は経営レベルでも強化されています。 | |||||||||||||
| 今回の出資は、両社の強みを融合した新規事業創出、高成長領域である「クリエイターエコノミー×マーケティング」の事業拡大、SNS・ライブコマース市場における競争優位性の確立を目的とし、中長期的な企業価値向上を目指す戦略的投資です。 | |||||||||||||
| 出資の概要 | |||||||||||||
| (1)出資先の名称:インフルエンサーZ株式会社 | |||||||||||||
| (2)出資方法:第三者割当増資の引受 | |||||||||||||
| (3)取得株式数:14株 | |||||||||||||
| (4)出資金額:1,960万円 | |||||||||||||
| (5)出資後の持分比率:約0.9% | |||||||||||||
| (6)株式譲渡契約締結日 :2025年8月8日 | |||||||||||||
| (7)株式譲渡実行日 :2025年8月25日(予定) | |||||||||||||
| 期待されるシナジーと成長機会 | |||||||||||||
| 本出資により、AMNはインフルエンサーZ社との連携をさらに加速し、以下の具体的な事業シナジーを想定しています。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| これらの取り組みを通じ、当社グループの売上成長と利益拡大を図り、株主の皆様への還元力向上に努めてまいります。 | |||||||||||||
|
市場環境と成長予測(市場データ) |
|||||||||||||
| 日本における広告費のデジタル化は加速しており、2024年の総広告費は7兆6,730億円(前年比+4.9%)に達し、そのうちインターネット広告費は3兆6,517億円(+9.6%)と全体の47.6%を占めるまでに成長しました。さらに、SNS広告支出は1,100.8億円に達し、インターネット広告費の37.2%を構成しています。 | |||||||||||||
| また、日本のデジタル広告市場は2024年に431.9億USD規模となりCAGR(年間平均成長率)17.5%(2025~2030年)の高成長が見込まれています | |||||||||||||
| こうした広告分野の変革に伴い、CRM市場でも顕著な拡大トレンドが見られます。CRMアプリケーション市場は2023年に2,498億円、CAGR9.6%で2028年には3,950億円に成長するとIDCは予測しています。 | |||||||||||||
| さらに、広義のCRMソフトウェア市場は2024年に1.39ビリオンUSD、2035年には4.6ビリオンUSDへ拡大し、CAGR約11.5%の成長が見込まれています。 | |||||||||||||
| 加えて、CRMを含むデジタルマーケティングソフトウェア市場全体は、2024年に48億USD(約7,200億円)規模で、2033年には142億USD(約2.1兆円)へ伸長し、CAGR 約11.8%という堅調な拡大を予想されています。 | |||||||||||||
| これらの急成長市場環境を背景に、AMNとインフルエンサーZ社の戦略的連携・出資は、AI×SNSマーケティング×クリエイターエコノミーという高成長・高シナジー領域において、企業価値の中長期的な大幅強化を見込んだ極めて有効な戦略的投資です。 | |||||||||||||
|
今後の展開にご期待ください。 |
|||||||||||||
【AMN】 インフルエンサーZ株式会社への出資に関するお知らせ
AMN | 2025年8月15日 11:30
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 「髪の毛」が農作物を育む──山梨県身延町「あけぼの大豆」とhairma…
- 【2025年最新】日本の上場企業 市区町村ランキング|Akala DB…
- 【サントリーホールディングス株式会社】 サントリー大阪工場がIWSC2…
- 【ゴディバ ジャパン株式会社】 ゴディバ特製のパリッとしたチョコレート…
- 【株式会社 上毛新聞社】 初開催!「群馬県企業対抗綱引き大会」参加チー…
- 旬の食材のおいしさを通して「生きていくことをより楽しめるようなきっかけ…
- 【(株)絆ホールディングス】 日本維新の会 梅村 さとし衆議院議員が、…
- 【株式会社ありあけ】 飛鳥III 神奈川県ルームに『ハーバーズムーン …
- 北九州・千草ホテルに“皿倉山を望む絶景ジャグジー”がオープン!屋上で過…
- 【株式会社フカガワ】 ダクト業界初のECサイト「DuctCloud(ダ…
📊 今週のランキング記事
- 【(株)絆ホールディングス】 日本維新の会 梅村 さとし衆議院議員が、…
- 「髪の毛」が農作物を育む──山梨県身延町「あけぼの大豆」とhairma…
- 【JustCo Japan株式会社】 グラングリーン大阪に11月オープ…
- 【SANKO MARKETING FOODS】 さいたま新都心合同庁舎…
- 東京/成田-パラオ間の直行便が新たに就航
- 恋愛の悩みをAIに相談する女性、7割を超える。Instagram調査で…
- 【富士スピードウェイ株式会社】 「ママチャリだけど、気分はレーサー!来…
- 【ゴディバ ジャパン株式会社】 ゴディバ特製のパリッとしたチョコレート…
- 【株式会社ブランドクラウド】 社内DXを加速するAIソリューション「ナ…
- 【2025年最新】日本の上場企業 市区町村ランキング|Akala DB…